Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 | -0.85% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 | -0.84% | 2024-11-12 10:59:34 |
| HAS | 2854.89 | 2855.39 | -0.84% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 | -1.28% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| 14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| 18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| 22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00% | 2024-11-12 10:59:34 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 | -1.37% | 2024-11-12 10:59:34 |
| GPL | 1054.13 | 1056.26 | -1.07% | 2024-11-12 10:59:34 |

