Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.356.886,00 | 3.294.441,00 | 3.365.470,00 | 0.84% | |
| ETH | 105.435,00 | 103.486,00 | 106.488,00 | 0.86% | |
| USDT | 44,77 | 44,74 | 44,78 | 0.06% | |
| XRP | 62,87 | 60,49 | 63,31 | 3.23% | |
| BNB | 27.923,00 | 27.353,00 | 28.061,00 | 1.3% | |
| USDC | 44,75 | 44,72 | 44,77 | 0.07% | |
| SOL | 3.816,41 | 3.703,26 | 3.830,65 | 2.04% | |
| TRX | 14,57 | 14,41 | 14,70 | 0.57% | |
| FIGR_HELOC | 46,06 | 45,52 | 46,24 | 0.21% | |
| DOGE | 4,34 | 4,15 | 4,38 | 3.44% | |
| WBT | 2.445,80 | 2.418,89 | 2.468,90 | 0.27% | |
| USDS | 44,75 | 44,72 | 44,76 | 0.08% | |
| HYPE | 2.017,18 | 1.932,99 | 2.024,01 | 2.73% | |
| LEO | 453,94 | 449,96 | 456,28 | 0.08% | |
| ADA | 11,20 | 10,67 | 11,22 | 3.97% | |
| BCH | 19.809,23 | 19.163,93 | 19.848,77 | 1.93% | |
| LINK | 416,55 | 403,05 | 418,45 | 2.48% | |
| XMR | 15.307,70 | 15.137,25 | 15.714,03 | 0.21% | |
| USDE | 44,77 | 44,73 | 44,77 | 0.07% | |
| CC | 6,74 | 6,60 | 6,96 | -1.27% | |
| ZEC | 15.196,33 | 15.163,71 | 16.192,55 | -4.54% | |
| XLM | 7,15 | 6,94 | 7,19 | 2.31% | |
| M | 127,51 | 125,88 | 129,84 | 0.71% | |
| DAI | 44,76 | 44,70 | 44,76 | 0.12% | |
| LTC | 2.482,09 | 2.411,68 | 2.491,08 | 2.45% | |
| AVAX | 424,88 | 414,80 | 426,85 | 0.98% | |
| PYUSD | 44,76 | 44,72 | 44,77 | 0.07% | |
| USD1 | 44,77 | 44,67 | 44,77 | 0.14% | |
| SUI | 43,41 | 41,52 | 43,80 | 3.06% | |
| HBAR | 3,92 | 3,80 | 3,93 | 2.78% | |
| RAIN | 0,350317 | 0,343350 | 0,359388 | 1.49% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000261 | 0,000275 | 4.11% | |
| TON | 63,28 | 60,86 | 63,66 | 2.15% | |
| RAVE | 626,25 | 475,21 | 791,78 | -20.91% | |
| CRO | 3,12 | 3,06 | 3,13 | 1.5% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.385,00 | 213.382,00 | 215.508,00 | 0.2% | |
| WLFI | 3,63 | 3,52 | 3,74 | 0.68% | |
| BUIDL | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.06% | |
| PAXG | 215.848,00 | 213.982,00 | 215.938,00 | 0.13% | |
| TAO | 10.838,65 | 10.735,49 | 11.157,00 | -1.44% | |
| USDG | 44,76 | 44,72 | 44,77 | 0.09% | |
| MNT | 29,87 | 29,20 | 29,92 | 1.53% | |
| UNI | 145,37 | 139,73 | 145,97 | 2.82% | |
| DOT | 54,54 | 51,40 | 54,45 | 4.05% | |
| NEAR | 64,01 | 60,16 | 64,14 | 4.37% | |
| OKB | 3.850,26 | 3.769,71 | 3.848,20 | 0.95% | |
| USDF | 44,71 | 44,64 | 44,71 | 0.12% | |
| SKY | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 0.49% | |
| PI | 7,52 | 7,43 | 7,54 | 1.08% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000158 | 0,000180 | 9.88% | |
| ASTER | 29,89 | 29,46 | 29,97 | -0.11% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.35% | |
| AAVE | 4.770,91 | 4.446,47 | 4.856,98 | 5.85% | |
| USDD | 44,77 | 44,73 | 44,78 | 0.07% | |
| RLUSD | 44,76 | 44,73 | 44,79 | 0.06% | |
| JTRSY | 49,25 | 49,22 | 49,25 | 0.06% | |
| ICP | 113,82 | 107,61 | 114,52 | 4.95% | |
| USDY | 50,12 | 49,91 | 50,61 | -0.48% | |
| ETC | 383,33 | 370,60 | 383,94 | 2.45% | |
| BGB | 85,44 | 84,72 | 85,64 | 0.25% | |
| BFUSD | 44,75 | 44,71 | 44,75 | 0.07% | |
| ONDO | 11,73 | 11,16 | 11,77 | 3.69% | |
| KCS | 386,27 | 377,05 | 387,64 | 1.76% | |
| PUMP | 0,087802 | 0,081318 | 0,087762 | 5.34% | |
| GT | 320,77 | 310,94 | 321,37 | 0.53% | |
| QNT | 3.347,47 | 3.252,52 | 3.354,82 | 1.19% | |
| WLD | 13,82 | 13,18 | 14,00 | 2.19% | |
| ALGO | 5,08 | 4,88 | 5,12 | 3.87% | |
| MORPHO | 80,18 | 77,32 | 85,00 | 2.55% | |
| RENDER | 84,35 | 82,83 | 85,52 | -0.03% | |
| EUTBL | 55,51 | 55,32 | 55,55 | 0.26% | |
| POL | 3,88 | 3,72 | 3,89 | 3.96% | |
| KAS | 1,49 | 1,43 | 1,49 | 3.66% | |
| ATOM | 80,43 | 77,51 | 80,51 | 2.3% | |
| NEXO | 40,47 | 39,90 | 40,56 | 0.95% | |
| ENA | 4,58 | 4,24 | 4,59 | 5.68% | |
| USDTB | 44,76 | 44,72 | 44,77 | 0.07% | |
| USTB | 494,73 | 494,37 | 494,76 | 0.07% | |
| BCAP | 3.704,54 | 3.702,08 | 3.704,83 | 0.06% | |
| FIL | 43,25 | 39,91 | 43,43 | 7.07% | |
| APT | 41,32 | 38,19 | 41,66 | 6.18% | |
| ARB | 5,25 | 4,99 | 5,26 | 2.87% | |
| FLR | 0,365019 | 0,354926 | 0,365387 | 1.52% | |
| HASH | 0,55 | 0,485479 | 0,55 | 9.95% | |
| TRUMP | 129,53 | 124,90 | 134,95 | 3.17% | |
| XDC | 1,40 | 1,34 | 1,42 | 3.96% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.27% | |
| SIREN | 38,42 | 29,97 | 39,25 | 15.98% | |
| VET | 0,321925 | 0,307941 | 0,322480 | 3.53% | |
| JUP | 7,70 | 7,37 | 7,73 | 3.2% | |
| OUSG | 5.144,63 | 5.140,90 | 5.145,04 | 0.07% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,57 | 1,64 | -1.09% | |
| GHO | 44,74 | 44,71 | 44,75 | 0.06% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 0.24% | |
| YLDS | 44,75 | 44,73 | 44,77 | 0.06% | |
| USD0 | 44,68 | 44,65 | 44,69 | 0.08% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000261 | 0,000282 | 5.29% | |
| DEXE | 513,60 | 512,67 | 555,41 | -7.53% | |
| CAKE | 71,82 | 71,06 | 72,12 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 38,42 | 15,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 9,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 9,94% |
| Filecoin | FIL | 43,25 | 6,89% |
| Aptos | APT | 41,32 | 6,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087802 | 5,31% |
| Bonk | BONK | 0,000280 | 5,11% |
| Aave | AAVE | 4.770,91 | 5,83% |
| Ethena | ENA | 4,58 | 5,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 64,01 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 38,42 | 15,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 9,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 9,88% |
| Filecoin | FIL | 43,25 | 7,07% |
| Aptos | APT | 41,32 | 6,18% |
| Aave | AAVE | 4.770,91 | 5,85% |
| Ethena | ENA | 4,58 | 5,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087802 | 5,34% |
| Bonk | BONK | 0,000280 | 5,29% |
| Internet Computer | ICP | 113,82 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 626,25 | -20,91% |
| DeXe | DEXE | 513,60 | -7,53% |
| Zcash | ZEC | 15.196,33 | -4,54% |
| Bittensor | TAO | 10.838,65 | -1,44% |
| Canton | CC | 6,74 | -1,27% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | -1,09% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,12 | -0,476090% |
| Aster | ASTER | 29,89 | -0,110380% |
| Render | RENDER | 84,35 | -0,034050% |


Yorumlar kapalı.