Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.268.303,00 | 4.253.118,00 | 4.339.577,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 99.289,00 | 97.232,00 | 100.523,00 | -0.57% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.15% |
![]() | XRP | 90,23 | 86,42 | 91,96 | 1.97% |
![]() | BNB | 26.172,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | 0.18% |
![]() | SOL | 6.185,27 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.82% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,15 | 11,00 | 11,15 | 1.25% |
![]() | DOGE | 6,60 | 6,48 | 6,77 | -2.51% |
![]() | STETH | 99.229,00 | 97.151,00 | 100.601,00 | -0.49% |
![]() | ADA | 22,91 | 22,25 | 23,38 | -1.34% |
![]() | WBTC | 4.268.792,00 | 4.247.906,00 | 4.341.491,00 | -1.05% |
![]() | HYPE | 1.592,58 | 1.565,42 | 1.639,42 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 119.754,00 | 117.073,00 | 121.167,00 | -0.5% |
![]() | BCH | 20.058,00 | 19.448,98 | 20.700,00 | -0.57% |
![]() | SUI | 110,73 | 109,29 | 116,43 | -4.61% |
![]() | LINK | 534,28 | 522,97 | 551,20 | -2.94% |
![]() | LEO | 360,01 | 359,38 | 365,75 | -0.49% |
![]() | AVAX | 715,76 | 708,28 | 751,61 | -4.57% |
![]() | XLM | 9,50 | 9,31 | 9,65 | -1.51% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.16% |
![]() | TON | 116,26 | 114,27 | 118,02 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000450 | 0,000477 | -4.43% |
![]() | WETH | 99.241,00 | 97.140,00 | 100.681,00 | -0.59% |
![]() | LTC | 3.456,91 | 3.382,42 | 3.525,40 | -1.84% |
![]() | WEETH | 106.253,00 | 103.575,00 | 107.621,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 1.770,27 | 1.736,17 | 1.876,53 | -5.33% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,89 | 6,13 | -1.97% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 40,00 | -0.21% |
![]() | XMR | 12.754,97 | 12.426,05 | 12.787,02 | 2.29% |
![]() | BGB | 181,16 | 179,14 | 185,01 | -1.67% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,94 | -0.15% |
![]() | DOT | 135,74 | 134,07 | 142,61 | -4.75% |
![]() | CBBTC | 4.268.701,00 | 4.252.985,00 | 4.343.553,00 | -1.11% |
![]() | UNI | 284,49 | 281,42 | 298,42 | -4.67% |
![]() | AAVE | 10.971,18 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.24% |
![]() | PEPE | 0,000389 | 0,000384 | 0,000416 | -5.84% |
![]() | PI | 20,16 | 20,00 | 21,38 | -5.7% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.15% |
![]() | APT | 195,57 | 189,99 | 199,40 | -1.92% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,01 | -0.14% |
![]() | OKB | 1.987,81 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.23% |
![]() | TAO | 13.358,24 | 13.101,39 | 13.960,12 | -4.31% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,91 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 7.501,70 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.97% |
![]() | NEAR | 85,37 | 84,33 | 91,21 | -6.26% |
![]() | ICP | 196,14 | 194,40 | 204,35 | -4.02% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,19 | 3,29 | -1.18% |
![]() | ETC | 660,73 | 655,57 | 683,80 | -3.28% |
![]() | ONDO | 30,75 | 30,07 | 31,80 | -3.32% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,19 | -0.13% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,67 | 39,98 | -0.26% |
![]() | KAS | 3,02 | 2,96 | 3,16 | -3.78% |
![]() | MNT | 23,56 | 23,01 | 24,17 | -2.18% |
![]() | TKX | 979,10 | 973,01 | 1.106,04 | -11.2% |
![]() | FTN | 176,07 | 175,07 | 176,30 | 0.14% |
![]() | ATOM | 163,74 | 162,03 | 168,70 | -2.7% |
![]() | GT | 613,09 | 605,99 | 632,02 | -1.26% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -3.46% |
![]() | TRUMP | 353,73 | 352,08 | 370,14 | -4.38% |
![]() | FET | 27,11 | 26,53 | 28,72 | -5.49% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,19 | 3,38 | -4.32% |
![]() | POL | 7,57 | 7,23 | 7,67 | 2.02% |
![]() | ARB | 13,74 | 13,44 | 15,20 | -9.61% |
![]() | LBTC | 4.272.734,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.78% |
![]() | RENDER | 128,35 | 125,41 | 136,43 | -5.93% |
![]() | ENA | 10,67 | 10,48 | 11,37 | -6.14% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,07 | 7,47 | -1.6% |
![]() | QNT | 4.288,66 | 4.233,72 | 4.410,91 | -2.77% |
![]() | FIL | 91,84 | 90,77 | 96,22 | -4.42% |
![]() | SEI | 11,17 | 11,16 | 12,48 | -8.07% |
![]() | JLP | 180,26 | 177,48 | 182,19 | 0.14% |
![]() | WLD | 35,94 | 35,32 | 38,17 | -5.74% |
![]() | WETH | 99.220,00 | 97.176,00 | 100.590,00 | -0.77% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,61 | 39,96 | -0.37% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 6.558,07 | 6.311,92 | 6.683,34 | 1.14% |
![]() | KCS | 444,80 | 441,49 | 445,91 | 0.06% |
![]() | JUP | 18,31 | 17,87 | 19,10 | -1.76% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,74 | 39,98 | -0.23% |
![]() | NEXO | 48,82 | 47,38 | 48,83 | 1.42% |
![]() | RETH | 113.094,00 | 110.654,00 | 114.425,00 | -0.34% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.72% |
![]() | FARTCOIN | 45,74 | 44,06 | 46,94 | -1.65% |
![]() | SPX | 48,95 | 49,13 | 54,93 | -8.5% |
![]() | RSETH | 103.955,00 | 101.778,00 | 105.340,00 | -0.47% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000563 | 0,000604 | -3.75% |
![]() | INJ | 432,03 | 427,59 | 464,67 | -6.81% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,92 | -0.15% |
![]() | S | 12,57 | 12,36 | 13,37 | -5.96% |
![]() | STX | 26,13 | 25,86 | 27,73 | -5.73% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 40,00 | -0.19% |
![]() | OP | 22,62 | 22,53 | 24,59 | -7.76% |
![]() | VIRTUAL | 59,79 | 59,38 | 66,38 | -9.92% |
![]() | TIA | 55,47 | 55,02 | 61,83 | -9.94% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 39,83 | 39,73 | 39,90 | -0.13% |
![]() | KAIA | 6,40 | 6,26 | 6,86 | -5.62% |
![]() | METH | 106.144,00 | 103.861,00 | 107.387,00 | -0.82% |
![]() | OSETH | 104.194,00 | 101.994,00 | 105.645,00 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.268.303,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 99.289,00 | -0.57% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 90,23 | 1.97% |
![]() BNB BNB | 26.172,00 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 6.185,27 | 0.82% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.16% |
![]() TRON TRX | 11,15 | 1.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -2.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.229,00 | -0.49% |
![]() Cardano ADA | 22,91 | -1.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.268.792,00 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 90,23 | 2,31% |
Monero | XMR | 12.754,97 | 2,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,57 | 2,04% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,85% |
NEXO | NEXO | 48,82 | 1,38% |
TRON | TRX | 11,15 | 1,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.558,07 | 1,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,58 | 0,86% |
Solana | SOL | 6.185,27 | 0,86% |
BNB | BNB | 26.172,00 | 0,253950% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.754,97 | 2,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,57 | 2,02% |
XRP | XRP | 90,23 | 1,97% |
NEXO | NEXO | 48,82 | 1,42% |
TRON | TRX | 11,15 | 1,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.558,07 | 1,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.501,70 | 0,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,58 | 0,87% |
BNB | BNB | 26.172,00 | 0,182470% |
Fasttoken | FTN | 176,07 | 0,140090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 979,10 | -11,20% |
Celestia | TIA | 55,47 | -9,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,79 | -9,92% |
Arbitrum | ARB | 13,74 | -9,61% |
SPX6900 | SPX | 48,95 | -8,50% |
Sei | SEI | 11,17 | -8,07% |
Optimism | OP | 22,62 | -7,76% |
Injective | INJ | 432,03 | -6,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,37 | -6,26% |
Ethena | ENA | 10,67 | -6,14% |
Yorumlar kapalı.