Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.639.551,00 | 3.573.411,00 | 3.671.321,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 69.088,00 | 67.312,00 | 70.048,00 | -0.36% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,35 | 38,47 | 0.01% |
![]() | XRP | 88,06 | 85,74 | 90,13 | 1.51% |
![]() | BNB | 23.243,00 | 23.001,00 | 23.382,00 | -0.12% |
![]() | SOL | 5.684,49 | 5.577,81 | 5.878,11 | -1.26% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,34 | 38,45 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,70 | 7,01 | -1.73% |
![]() | ADA | 27,15 | 26,33 | 27,96 | -0.91% |
![]() | TRX | 9,51 | 9,37 | 9,53 | -0.1% |
![]() | STETH | 69.013,00 | 67.238,00 | 69.970,00 | -0.33% |
![]() | WBTC | 3.634.533,00 | 3.572.895,00 | 3.669.462,00 | 0.3% |
![]() | SUI | 138,27 | 131,44 | 147,86 | -0.68% |
![]() | LINK | 574,73 | 550,49 | 579,42 | 1.63% |
![]() | AVAX | 844,97 | 813,58 | 859,23 | -0.25% |
![]() | XLM | 10,91 | 10,76 | 11,28 | -1.43% |
![]() | LEO | 345,06 | 343,21 | 349,40 | -0.35% |
![]() | TON | 124,67 | 122,83 | 128,84 | -1.02% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,17 | 7,63 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000509 | 0,000544 | 0.58% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,34 | 38,46 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 82.722,00 | 80.914,00 | 84.025,00 | -0.56% |
![]() | BCH | 13.471,82 | 13.184,31 | 13.669,83 | 0.3% |
![]() | LTC | 3.287,31 | 3.227,43 | 3.379,27 | -1.42% |
![]() | DOT | 162,52 | 154,85 | 163,46 | 2.65% |
![]() | HYPE | 672,86 | 651,87 | 710,63 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,32 | 38,55 | -0.17% |
![]() | BGB | 169,51 | 163,52 | 170,65 | 0.62% |
![]() | WETH | 68.923,00 | 67.322,00 | 70.114,00 | -0.54% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,47 | 0.03% |
![]() | XMR | 9.734,51 | 8.793,67 | 13.369,47 | 10.6% |
![]() | PI | 23,54 | 23,21 | 24,47 | -3.27% |
![]() | WBT | 1.127,72 | 1.117,95 | 1.127,73 | 0.71% |
![]() | WEETH | 73.745,00 | 71.875,00 | 74.675,00 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 3.640.777,00 | 3.571.515,00 | 3.674.382,00 | 0.34% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000330 | 0,000353 | 0.73% |
![]() | APT | 214,49 | 203,10 | 217,06 | 2.89% |
![]() | UNI | 210,20 | 206,39 | 216,72 | -2.23% |
![]() | TAO | 14.417,23 | 13.321,44 | 14.941,28 | 6.64% |
![]() | DAI | 38,44 | 38,35 | 38,48 | 0.06% |
![]() | NEAR | 99,59 | 93,47 | 99,65 | 2.73% |
![]() | OKB | 2.002,28 | 1.986,69 | 2.017,10 | 0.37% |
![]() | ONDO | 37,68 | 35,29 | 38,16 | 2.52% |
![]() | TRUMP | 563,22 | 548,68 | 594,95 | -2.39% |
![]() | SUSDS | 40,32 | 40,23 | 40,35 | 0.04% |
![]() | GT | 857,79 | 849,67 | 867,19 | 0.55% |
![]() | ICP | 195,24 | 189,64 | 199,08 | 0.34% |
![]() | ETC | 653,92 | 626,97 | 653,81 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 38,43 | 38,34 | 38,45 | 0.02% |
![]() | AAVE | 6.454,87 | 6.255,81 | 6.709,07 | -1.16% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,43 | 3,57 | 0.29% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,61 | 3,86 | -0.88% |
![]() | TKX | 1.193,68 | 1.189,54 | 1.231,69 | -3.09% |
![]() | MNT | 28,25 | 27,75 | 28,63 | 0.94% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,07 | 2.06% |
![]() | RENDER | 171,27 | 158,58 | 172,21 | 2.58% |
![]() | POL | 9,30 | 8,90 | 9,48 | 1.18% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,77 | 44,90 | 0.04% |
![]() | ATOM | 171,95 | 165,47 | 172,42 | 1.09% |
![]() | ALGO | 8,88 | 8,32 | 9,03 | 3.73% |
![]() | LBTC | 3.632.935,00 | 3.556.719,00 | 3.667.220,00 | 0.24% |
![]() | ENA | 13,07 | 12,57 | 13,78 | -3.17% |
![]() | FET | 27,73 | 26,55 | 28,50 | -2.69% |
![]() | FTN | 164,80 | 164,17 | 165,14 | 0.1% |
![]() | FIL | 106,55 | 102,46 | 107,76 | 2.21% |
![]() | TIA | 111,14 | 107,07 | 115,59 | 1.18% |
![]() | S | 20,09 | 19,52 | 20,74 | -0.06% |
![]() | ARB | 13,08 | 12,64 | 13,35 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,000769 | 0,000696 | 0,000825 | 4.22% |
![]() | JLP | 157,54 | 155,78 | 160,03 | -0.57% |
![]() | WLD | 43,35 | 41,85 | 45,10 | -0.29% |
![]() | FDUSD | 38,33 | 38,14 | 38,52 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.620.722,00 | 3.567.507,00 | 3.670.255,00 | -0.11% |
![]() | KCS | 409,07 | 401,26 | 410,20 | 1.19% |
![]() | JUP | 17,89 | 17,20 | 18,61 | -0.56% |
![]() | OP | 30,23 | 29,18 | 30,84 | 0.07% |
![]() | STX | 32,44 | 31,71 | 34,39 | -1.99% |
![]() | MKR | 57.819,00 | 56.040,00 | 58.141,00 | 1.15% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,89 | 3,13 | 5.46% |
![]() | BNSOL | 5.954,80 | 5.842,01 | 6.169,68 | -1.25% |
![]() | NEXO | 46,46 | 42,33 | 50,85 | 7.78% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,63 | 0,76 | 14.35% |
![]() | FARTCOIN | 42,75 | 39,98 | 46,72 | 2.62% |
![]() | QNT | 2.914,12 | 2.801,21 | 2.972,28 | 2.06% |
![]() | WETH | 69.161,00 | 67.132,00 | 70.120,00 | -0.36% |
![]() | SEI | 8,19 | 7,56 | 8,34 | 6.24% |
![]() | IP | 153,58 | 144,49 | 162,67 | 2.7% |
![]() | IMX | 22,67 | 21,60 | 23,07 | 1.75% |
![]() | EOS | 26,69 | 25,53 | 26,69 | 4.17% |
![]() | RSETH | 71.892,00 | 70.177,00 | 72.959,00 | -0.4% |
![]() | INJ | 387,41 | 366,07 | 392,86 | 1.35% |
![]() | USDT0 | 38,46 | 38,36 | 38,53 | 0.07% |
![]() | GRT | 3,82 | 3,69 | 3,89 | -0.48% |
![]() | WBNB | 23.248,00 | 23.028,00 | 23.370,00 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 54,16 | 39,78 | 53,60 | 28.72% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,34 | 38,53 | -0% |
![]() | CRV | 25,29 | 24,17 | 26,12 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,33 | 38,46 | 0.01% |
![]() | RAY | 112,84 | 106,91 | 120,04 | -3.99% |
![]() | RETH | 78.305,00 | 76.422,00 | 79.447,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.639.551,00 | 0.39% |
![]() Ethereum ETH | 69.088,00 | -0.36% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 88,06 | 1.51% |
![]() BNB BNB | 23.243,00 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 5.684,49 | -1.26% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 27,15 | -0.91% |
![]() TRON TRX | 9,51 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.013,00 | -0.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.634.533,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,16 | 27,42% |
Flare | FLR | 0,72 | 14,24% |
Monero | XMR | 9.734,51 | 10,83% |
NEXO | NEXO | 46,46 | 7,73% |
sUSDS | SUSDS | 40,32 | 7,47% |
Bittensor | TAO | 14.417,23 | 7,07% |
Sei | SEI | 8,19 | 6,31% |
XDC Network | XDC | 3,05 | 5,52% |
EOS | EOS | 26,69 | 4,20% |
Bonk | BONK | 0,000769 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,16 | 28,72% |
Flare | FLR | 0,72 | 14,35% |
Monero | XMR | 9.734,51 | 10,60% |
NEXO | NEXO | 46,46 | 7,78% |
Bittensor | TAO | 14.417,23 | 6,64% |
Sei | SEI | 8,19 | 6,24% |
XDC Network | XDC | 3,05 | 5,46% |
EOS | EOS | 26,69 | 4,17% |
Bonk | BONK | 0,000769 | 4,22% |
Algorand | ALGO | 8,88 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 112,84 | -3,99% |
Pi Network | PI | 23,54 | -3,27% |
Ethena | ENA | 13,07 | -3,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.193,68 | -3,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,73 | -2,69% |
Official Trump | TRUMP | 563,22 | -2,39% |
Uniswap | UNI | 210,20 | -2,23% |
Stacks | STX | 32,44 | -1,99% |
Dogecoin | DOGE | 6,86 | -1,73% |
Stellar | XLM | 10,91 | -1,43% |
Yorumlar kapalı.