Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.088,00 | 56.844,00 | 59.054,00 | -1.63% | |
| ETH | 1.662,14 | 1.629,02 | 1.703,14 | -1.42% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.14% | |
| XRP | 1,26 | 1,22 | 1,28 | -1.71% | |
| BNB | 515,41 | 510,85 | 531,26 | -1.25% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.15% | |
| SOL | 70,59 | 69,91 | 73,81 | -4% | |
| TRX | 0,238591 | 0,235511 | 0,238430 | 1.04% | |
| DOGE | 0,084683 | 0,083614 | 0,090545 | -6.31% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 471,59 | 464,67 | 479,56 | 0.7% | |
| WBT | 43,16 | 42,81 | 44,02 | -0.45% | |
| ADA | 0,237231 | 0,234255 | 0,242885 | -0.52% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.14% | |
| LEO | 7,16 | 6,96 | 7,16 | 0.81% | |
| HYPE | 25,17 | 24,97 | 26,16 | -3.13% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.17% | |
| LINK | 7,39 | 7,26 | 7,56 | -0.65% | |
| CC | 0,136117 | 0,133954 | 0,138462 | 0.42% | |
| XMR | 274,74 | 266,36 | 285,48 | -3.15% | |
| XLM | 0,141877 | 0,140668 | 0,145514 | -2.4% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.18% | |
| ZEC | 245,29 | 238,38 | 259,26 | -0.95% | |
| RAIN | 0,008064 | 0,007967 | 0,008476 | -4.51% | |
| HBAR | 0,084456 | 0,082771 | 0,086367 | 0.24% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.16% | |
| LTC | 45,30 | 45,22 | 46,57 | -2.34% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.17% | |
| AVAX | 7,68 | 7,66 | 7,92 | -2.48% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.14% | |
| SUI | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -1.77% | |
| TON | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -1.35% | |
| CRO | 0,066475 | 0,066015 | 0,068123 | -2.22% | |
| WLFI | 0,084900 | 0,083995 | 0,087307 | -1.49% | |
| XAUT | 4.179,97 | 4.170,54 | 4.220,10 | -0.84% | |
| M | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 2.13% | |
| PAXG | 4.204,48 | 4.195,47 | 4.245,83 | -0.87% | |
| DOT | 1,14 | 1,12 | 1,17 | -0.8% | |
| UNI | 2,95 | 2,87 | 3,01 | 0.12% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -0.36% | |
| AAVE | 105,36 | 103,67 | 108,33 | -1.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.47% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.17% | |
| TAO | 158,69 | 151,76 | 174,57 | 1.76% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.13% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -1.51% | |
| BGB | 2,00 | 1,98 | 2,02 | 0.71% | |
| OKB | 66,16 | 65,27 | 68,33 | -0.54% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.14% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.17% | |
| PI | 0,143979 | 0,141449 | 0,155830 | -2.02% | |
| SKY | 0,056302 | 0,055396 | 0,057619 | 0.49% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.17% | |
| ETC | 7,35 | 7,26 | 7,47 | -0.84% | |
| NEAR | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -1.11% | |
| ONDO | 0,230539 | 0,227414 | 0,237328 | -1.96% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.15% | |
| ICP | 1,99 | 1,99 | 2,05 | -2.35% | |
| PUMP | 0,001836 | 0,001821 | 0,001922 | -1.98% | |
| WLD | 0,338414 | 0,333886 | 0,346234 | -2.15% | |
| GT | 6,05 | 5,94 | 6,15 | -0.45% | |
| POL | 0,090117 | 0,088058 | 0,091154 | 0.41% | |
| KCS | 7,02 | 6,85 | 7,16 | -0.34% | |
| ATOM | 1,87 | 1,77 | 1,90 | 4.46% | |
| QNT | 59,35 | 58,39 | 60,22 | -1.04% | |
| USTB | 9,27 | 9,25 | 9,27 | 0.17% | |
| ENA | 0,101572 | 0,100222 | 0,104544 | -1.89% | |
| HASH | 0,015191 | 0,014765 | 0,015454 | -0.99% | |
| NIGHT | 0,047583 | 0,046462 | 0,048526 | -0.75% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0.82% | |
| KAS | 0,026628 | 0,026344 | 0,027334 | -0.84% | |
| ALGO | 0,079551 | 0,079166 | 0,081798 | -1.73% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.22% | |
| FLR | 0,008228 | 0,008146 | 0,008494 | -1.97% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,83 | 3,01 | -0.59% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 0.69% | |
| MORPHO | 1,14 | 1,08 | 1,22 | -0.28% | |
| XDC | 0,030828 | 0,030443 | 0,031218 | -1.11% | |
| PIPPIN | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0.74% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -0.45% | |
| JAAA | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.17% | |
| OUSG | 96,43 | 96,25 | 96,43 | 0.17% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.09% | |
| APT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.75% | |
| VET | 0,006924 | 0,006851 | 0,007129 | -1.78% | |
| USDY | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1.34% | |
| ARB | 0,095126 | 0,094569 | 0,098515 | -1.76% | |
| BDX | 0,067789 | 0,067404 | 0,068011 | 0.29% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.31% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.25% | |
| JTRSY | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.14% | |
| USDAI | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.15% | |
| GHO | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.13% | |
| STABLE | 0,024803 | 0,019566 | 0,024662 | 26.77% | |
| JUP | 0,133334 | 0,132064 | 0,138658 | -2.36% | |
| A7A5 | 0,010847 | 0,010556 | 0,010950 | 0.4% | |
| SEI | 0,062884 | 0,062370 | 0,064045 | -0.72% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008064 | 32,95% |
| Stable | STABLE | 0,024803 | 26,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,87 | 4,61% |
| MemeCore | M | 1,13 | 2,64% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 1,64% |
| Bittensor | TAO | 158,69 | 1,58% |
| OUSG | OUSG | 96,43 | 1,54% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,93 | 1,34% |
| Global Dollar | USDG | 0,84 | 1,11% |
| TRON | TRX | 0,238591 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,024803 | 26,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,87 | 4,46% |
| MemeCore | M | 1,13 | 2,13% |
| Bittensor | TAO | 158,69 | 1,76% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,93 | 1,34% |
| TRON | TRX | 0,238591 | 1,04% |
| NEXO | NEXO | 0,72 | 0,82% |
| LEO Token | LEO | 7,16 | 0,81% |
| Bitget Token | BGB | 2,00 | 0,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 471,59 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,084683 | -6,31% |
| Rain | RAIN | 0,008064 | -4,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,47% |
| Solana | SOL | 70,59 | -4,00% |
| Monero | XMR | 274,74 | -3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,17 | -3,13% |
| Avalanche | AVAX | 7,68 | -2,48% |
| Stellar | XLM | 0,141877 | -2,40% |


Yorumlar kapalı.