Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.834,00 | 100.937,00 | 103.584,00 | -1.52% |
![]() | ETH | 3.973,06 | 3.830,62 | 4.045,69 | -1.2% |
![]() | XRP | 2,66 | 2,61 | 2,76 | -3.2% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | BNB | 724,08 | 710,11 | 739,18 | -1.65% |
![]() | SOL | 166,85 | 162,08 | 175,28 | -3.76% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.965,08 | 3.825,37 | 4.036,18 | -1.16% |
![]() | DOGE | 0,197448 | 0,188225 | 0,204140 | -3.09% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,76 | 0,83 | -2.1% |
![]() | TRX | 0,307847 | 0,304119 | 0,316117 | -2.09% |
![]() | WSTETH | 4.792,97 | 4.622,78 | 4.881,28 | -1.3% |
![]() | HYPE | 41,44 | 38,17 | 42,32 | 3.61% |
![]() | LINK | 19,05 | 18,86 | 20,11 | -4.64% |
![]() | WBTC | 101.705,00 | 100.870,00 | 103.427,00 | -1.54% |
![]() | WBETH | 4.268,59 | 4.120,14 | 4.353,92 | -1.28% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,15 | 3,41 | -2.7% |
![]() | XLM | 0,365910 | 0,359163 | 0,379603 | -3.07% |
![]() | WEETH | 4.256,13 | 4.104,86 | 4.332,16 | -1.14% |
![]() | BCH | 509,55 | 501,56 | 520,78 | -2.13% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
![]() | HBAR | 0,217068 | 0,210753 | 0,225492 | -3.68% |
![]() | WETH | 3.971,46 | 3.832,45 | 4.045,73 | -1.19% |
![]() | AVAX | 21,13 | 19,99 | 21,91 | -1.02% |
![]() | LTC | 103,42 | 103,09 | 109,50 | -5.43% |
![]() | TON | 2,98 | 2,90 | 3,01 | -0.56% |
![]() | LEO | 8,27 | 7,92 | 8,31 | 4.38% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.35% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.12% |
![]() | UNI | 9,50 | 9,23 | 9,77 | -2.68% |
![]() | WBT | 39,22 | 38,66 | 39,60 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 101.899,00 | 100.832,00 | 103.576,00 | -1.43% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,38 | 3,60 | -4.78% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,00 | 3,89 | 4,05 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,132572 | 0,129320 | 0,139360 | -4.84% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 1.6% |
![]() | AAVE | 266,44 | 262,04 | 278,31 | -4.2% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.99% |
![]() | XMR | 202,70 | 202,85 | 218,00 | -7.02% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,95 | 0,91 | 0,96 | -0.44% |
![]() | TAO | 322,69 | 309,08 | 327,64 | -1.06% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,32 | 2,51 | -5.52% |
![]() | ETC | 19,15 | 18,85 | 20,00 | -4.15% |
![]() | APT | 4,07 | 4,01 | 4,27 | -4.27% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,91 | -3.98% |
![]() | PI | 0,328047 | 0,323682 | 0,337046 | -2.02% |
![]() | JITOSOL | 204,06 | 197,33 | 214,47 | -3.8% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,62 | 5,01 | -5.89% |
![]() | WETH | 3.970,11 | 3.833,39 | 4.048,89 | -1.04% |
![]() | ARB | 0,439814 | 0,434213 | 0,460775 | -4.49% |
![]() | KAS | 0,078746 | 0,076713 | 0,082219 | -3.83% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,221232 | 0,213727 | 0,232220 | -4.61% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | POL | 0,204857 | 0,199366 | 0,215465 | -4.36% |
![]() | RETH | 4.507,68 | 4.351,39 | 4.593,51 | -1.25% |
![]() | VET | 0,021264 | 0,020806 | 0,022226 | -4.33% |
![]() | PENGU | 0,028800 | 0,027723 | 0,030797 | -5.6% |
![]() | GT | 14,98 | 14,63 | 15,59 | -1.58% |
![]() | ATOM | 3,85 | 3,83 | 4,06 | -4.95% |
![]() | RSETH | 4.164,23 | 4.022,68 | 4.244,11 | -1.25% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,22 | 3,45 | -2.65% |
![]() | SEI | 0,287172 | 0,274858 | 0,298246 | -3.04% |
![]() | BNSOL | 177,99 | 173,15 | 187,52 | -3.64% |
![]() | OKB | 82,07 | 78,94 | 89,54 | -6.36% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,91 | 3,94 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.61% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,93 | -7.06% |
![]() | FET | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -3.09% |
![]() | JLP | 4,58 | 4,51 | 4,66 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 7,84 | 7,60 | 8,11 | -3.17% |
![]() | OSETH | 4.174,52 | 4.026,30 | 4.255,80 | -1.16% |
![]() | FIL | 2,15 | 2,12 | 2,28 | -5.38% |
![]() | IP | 4,83 | 4,70 | 5,00 | -2.83% |
![]() | LSETH | 4.303,64 | 4.161,86 | 4.387,23 | -1.26% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,04 | 11,57 | -3.21% |
![]() | METH | 4.242,20 | 4.090,46 | 4.323,67 | -0.93% |
![]() | SKY | 0,066440 | 0,065622 | 0,068407 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,019625 | 0,019209 | 0,020180 | -2.72% |
![]() | LBTC | 101.783,00 | 100.887,00 | 104.614,00 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | QNT | 94,11 | 93,02 | 98,13 | -3.36% |
![]() | JUP | 0,445629 | 0,429335 | 0,461576 | -1.99% |
![]() | INJ | 12,84 | 12,70 | 13,62 | -5.22% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,28 | 1,47 | -8.12% |
![]() | HASH | 0,025517 | 0,019778 | 0,025577 | 20.33% |
![]() | XDC | 0,074415 | 0,073261 | 0,076968 | -2.86% |
![]() | EZETH | 4.186,15 | 4.039,75 | 4.264,78 | -1.22% |
![]() | NEXO | 1,17 | 1,14 | 1,19 | -0.32% |
![]() | KHYPE | 41,47 | 37,86 | 42,37 | 3.57% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,49 | 1,64 | -6.58% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -7.81% |
![]() | PUMP | 0,003171 | 0,003007 | 0,003272 | -3.02% |
![]() | STX | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.834,00 | -1.52% |
![]() Ethereum ETH | 3.973,06 | -1.2% |
![]() XRP XRP | 2,66 | -3.2% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 724,08 | -1.65% |
![]() Solana SOL | 166,85 | -3.76% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.965,08 | -1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,197448 | -3.09% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | -2.1% |
![]() TRON TRX | 0,307847 | -2.09% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.792,97 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,025517 | 21,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,47 | 5,41% |
LEO Token | LEO | 8,27 | 4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 41,44 | 3,45% |
Ethena | ENA | 0,63 | 1,69% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,57% |
USDC | USDC | 0,86 | 1,12% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 1,01% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,83% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,025517 | 20,33% |
LEO Token | LEO | 8,27 | 4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 41,44 | 3,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,47 | 3,57% |
Ethena | ENA | 0,63 | 1,60% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,166990% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,117250% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,103290% |
Fasttoken | FTN | 3,91 | 0,096280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,084440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | -8,12% |
Optimism | OP | 0,64 | -7,81% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -7,06% |
Monero | XMR | 202,70 | -7,02% |
Celestia | TIA | 1,53 | -6,58% |
OKB | OKB | 82,07 | -6,36% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -5,99% |
Internet Computer | ICP | 4,71 | -5,89% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -5,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028800 | -5,60% |
Yorumlar kapalı.