Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.793,00 | 90.700,00 | 92.305,00 | 1.2% |
![]() | ETH | 2.079,25 | 1.899,94 | 2.174,93 | 9.44% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.21% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,03 | 2,15 | 3.21% |
![]() | BNB | 567,31 | 553,80 | 570,65 | 2.44% |
![]() | SOL | 153,16 | 143,17 | 155,63 | 6.8% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,182120 | 0,170834 | 0,188008 | 6.61% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 4.82% |
![]() | TRX | 0,232406 | 0,226439 | 0,235268 | 2.37% |
![]() | STETH | 2.081,13 | 1.905,79 | 2.166,11 | 9.2% |
![]() | WBTC | 91.822,00 | 90.412,00 | 92.260,00 | 1.52% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,41 | 3,63 | -0.93% |
![]() | LINK | 14,25 | 13,90 | 14,74 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 2.504,93 | 2.266,41 | 2.612,14 | 10.52% |
![]() | AVAX | 20,53 | 19,21 | 21,21 | 6.89% |
![]() | XLM | 0,261674 | 0,253989 | 0,271647 | 3.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 6.28% |
![]() | HBAR | 0,179152 | 0,171374 | 0,182545 | 4.54% |
![]() | HYPE | 22,29 | 20,19 | 22,83 | 9.11% |
![]() | TON | 2,91 | 2,83 | 2,98 | 1.64% |
![]() | BCH | 363,66 | 359,92 | 379,63 | -2.43% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,70 | 7,93 | -2.25% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.2% |
![]() | LTC | 88,51 | 82,98 | 89,63 | 6.67% |
![]() | DOT | 4,23 | 3,87 | 4,30 | 9.26% |
![]() | WETH | 2.084,47 | 1.907,13 | 2.196,09 | 9.3% |
![]() | XMR | 280,30 | 263,26 | 280,53 | 5.56% |
![]() | WEETH | 2.223,99 | 2.033,92 | 2.343,27 | 9.35% |
![]() | BGB | 3,98 | 3,95 | 4,09 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 15.1% |
![]() | PI | 0,65 | 0,57 | 0,68 | 14.04% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 91.812,00 | 90.559,00 | 92.697,00 | 1.38% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.25% |
![]() | WBT | 26,97 | 26,77 | 27,12 | -0.27% |
![]() | UNI | 5,61 | 5,04 | 5,90 | 11.45% |
![]() | TAO | 379,08 | 368,06 | 399,18 | 2.29% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,34 | 2,64 | 9.95% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.23% |
![]() | APT | 4,89 | 4,76 | 5,17 | 2.75% |
![]() | OKB | 47,81 | 46,66 | 48,93 | 1.77% |
![]() | AAVE | 187,22 | 177,21 | 194,58 | 5.65% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 4.74% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,090580 | 0,086661 | 0,091373 | 4.27% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.21% |
![]() | ETC | 16,97 | 16,13 | 17,40 | 5.24% |
![]() | TRUMP | 12,77 | 11,00 | 13,13 | 14.88% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,54 | 4,84 | 5.46% |
![]() | KAS | 0,092323 | 0,086492 | 0,094852 | 5.02% |
![]() | GT | 19,48 | 18,92 | 19,72 | 0.31% |
![]() | TKX | 29,76 | 29,10 | 29,81 | 1.41% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 1.51% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,14 | 4,49 | 5.82% |
![]() | VET | 0,026429 | 0,024612 | 0,026694 | 7.38% |
![]() | POL | 0,223851 | 0,220018 | 0,231966 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,37 | 3,99 | 4,42 | 9.67% |
![]() | FET | 0,74 | 0,68 | 0,77 | 7.9% |
![]() | ENA | 0,326194 | 0,291241 | 0,347123 | 12% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0% |
![]() | LBTC | 91.679,00 | 90.357,00 | 92.475,00 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,206543 | 0,196157 | 0,212600 | 5.29% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,55 | 2,72 | 4.28% |
![]() | S | 0,52 | 0,496799 | 0,54 | 5.42% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,86 | 3,89 | -0.29% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,38 | 2,64 | 7.32% |
![]() | ARB | 0,332176 | 0,316641 | 0,346239 | 4.91% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000017 | 0,000021 | 13.48% |
![]() | JLP | 4,02 | 3,88 | 4,05 | 3.59% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,93 | 1,04 | 8.82% |
![]() | JUP | 0,476415 | 0,418601 | 0,484122 | 13.8% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -1.04% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -0.13% |
![]() | MKR | 1.537,48 | 1.495,78 | 1.609,39 | 2.79% |
![]() | WETH | 2.078,47 | 1.903,05 | 2.192,52 | 9.22% |
![]() | BNSOL | 160,70 | 149,80 | 162,52 | 7.27% |
![]() | KCS | 9,88 | 9,66 | 10,11 | 0.44% |
![]() | QNT | 84,46 | 83,04 | 87,23 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,05 | 1,22 | 12.26% |
![]() | RSETH | 2.166,01 | 1.990,40 | 2.242,42 | 8.81% |
![]() | FLR | 0,018000 | 0,017376 | 0,018042 | 3.59% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.4% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,68 | 1,91 | -0.93% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 1.03% |
![]() | SEI | 0,218257 | 0,201420 | 0,218187 | 8.36% |
![]() | OP | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 10.3% |
![]() | XDC | 0,069873 | 0,066574 | 0,069953 | 4.06% |
![]() | IP | 4,00 | 3,69 | 4,70 | 8.14% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 8.09% |
![]() | SOLVBTC | 91.750,00 | 90.419,00 | 92.376,00 | 1.47% |
![]() | INJ | 10,44 | 9,75 | 10,73 | 7.12% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.1% |
![]() | RETH | 2.362,29 | 2.138,64 | 2.462,24 | 10.46% |
![]() | GRT | 0,098020 | 0,089913 | 0,100655 | 9.02% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 2.65% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000080 | 0,000092 | 9.38% |
![]() | WBNB | 567,53 | 553,64 | 571,33 | 2.5% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,82 | 0,94 | 9.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.793,00 | 1.2% |
![]() Ethereum ETH | 2.079,25 | 9.44% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -0.21% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 3.21% |
![]() BNB BNB | 567,31 | 2.44% |
![]() Solana SOL | 153,16 | 6.8% |
![]() USDC USDC | 0,89 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182120 | 6.61% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 4.82% |
![]() TRON TRX | 0,232406 | 2.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.081,13 | 9.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.822,00 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 15,54% |
Official Trump | TRUMP | 12,77 | 15,00% |
Jupiter | JUP | 0,476415 | 14,02% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 13,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 13,17% |
Ethena | ENA | 0,326194 | 12,89% |
Uniswap | UNI | 5,61 | 11,72% |
Optimism | OP | 0,67 | 10,73% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.223,99 | 10,62% |
WETH | WETH | 2.084,47 | 10,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 15,10% |
Official Trump | TRUMP | 12,77 | 14,88% |
Pi Network | PI | 0,65 | 14,04% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 13,48% |
Jupiter | JUP | 0,476415 | 13,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 12,26% |
Ethena | ENA | 0,326194 | 12,00% |
Uniswap | UNI | 5,61 | 11,45% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.504,93 | 10,52% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.362,29 | 10,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 363,66 | -2,43% |
LEO Token | LEO | 7,72 | -2,25% |
First Digital USD | FDUSD | 0,89 | -1,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -0,932420% |
Sui | SUI | 3,47 | -0,929110% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | -0,289750% |
WhiteBIT Coin | WBT | 26,97 | -0,267930% |
Ethena USDe | USDE | 0,89 | -0,247050% |
Dai | DAI | 0,89 | -0,233590% |
Tether | USDT | 0,89 | -0,212600% |
Yorumlar kapalı.