Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.915,00 | 73.505,00 | 74.782,00 | -0.56% | |
| ETH | 2.484,05 | 2.472,57 | 2.529,93 | -1.28% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| BNB | 710,76 | 707,86 | 722,73 | -1.57% | |
| XRP | 1,59 | 1,56 | 1,61 | -1.52% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| SOL | 103,40 | 102,50 | 106,06 | -2.3% | |
| TRX | 0,239976 | 0,238720 | 0,241234 | -0.27% | |
| STETH | 2.483,79 | 2.471,35 | 2.524,86 | -1.29% | |
| DOGE | 0,108569 | 0,107521 | 0,111176 | -2.23% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.14% | |
| ADA | 0,303837 | 0,301016 | 0,311611 | -2.49% | |
| WBT | 47,85 | 47,64 | 48,58 | -1.4% | |
| BCH | 488,52 | 482,87 | 492,84 | -0.88% | |
| WSTETH | 3.035,90 | 3.022,38 | 3.086,16 | -1.31% | |
| WBTC | 73.745,00 | 73.335,00 | 74.616,00 | -0.54% | |
| WBETH | 2.700,28 | 2.686,12 | 2.746,19 | -1.2% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| WEETH | 2.695,08 | 2.679,89 | 2.739,29 | -1.23% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| LINK | 10,36 | 10,28 | 10,57 | -1.24% | |
| XMR | 363,18 | 360,91 | 381,86 | -2.62% | |
| LEO | 6,88 | 6,44 | 6,89 | 1.05% | |
| WETH | 2.483,87 | 2.471,83 | 2.526,40 | -1.31% | |
| XLM | 0,182131 | 0,180843 | 0,185277 | -1.22% | |
| ZEC | 350,34 | 343,65 | 356,93 | -1.28% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| CBBTC | 73.884,00 | 73.489,00 | 74.821,00 | -0.56% | |
| LTC | 64,68 | 63,86 | 65,90 | -0.64% | |
| HYPE | 20,24 | 20,07 | 20,90 | -2.05% | |
| SUI | 1,20 | 1,18 | 1,23 | -2.02% | |
| AVAX | 10,26 | 10,12 | 10,43 | -1.52% | |
| HBAR | 0,092635 | 0,091958 | 0,095550 | -2.8% | |
| SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -0.07% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.51% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| CRO | 0,079482 | 0,079098 | 0,081243 | -1.77% | |
| UNI | 4,86 | 4,75 | 4,97 | -2.07% | |
| WLFI | 0,111702 | 0,110524 | 0,113142 | -1.14% | |
| TON | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.53% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| MNT | 0,88 | 0,86 | 0,91 | -3.98% | |
| CC | 0,078030 | 0,067833 | 0,079866 | 8.99% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.2% | |
| DOT | 1,47 | 1,46 | 1,51 | -2.57% | |
| RAIN | 0,006974 | 0,006659 | 0,006977 | 2.06% | |
| BGB | 2,92 | 2,92 | 2,96 | -0.34% | |
| XAUT | 3.807,07 | 3.775,38 | 3.838,78 | 0.24% | |
| M | 1,15 | 1,14 | 1,24 | -6.95% | |
| AAVE | 125,95 | 124,24 | 129,01 | -1.84% | |
| OKB | 91,09 | 90,54 | 93,80 | -1.69% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.01% | |
| TAO | 176,32 | 175,19 | 186,13 | -4.27% | |
| NEAR | 1,23 | 1,22 | 1,29 | -3.18% | |
| ETC | 10,12 | 10,02 | 10,33 | -1.72% | |
| WETH | 2.484,11 | 2.472,15 | 2.528,54 | -1.31% | |
| HASH | 0,028384 | 0,025807 | 0,029095 | 4.86% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| JITOSOL | 129,31 | 128,11 | 132,58 | -2.2% | |
| PI | 0,172693 | 0,170694 | 0,174215 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.97% | |
| ICP | 2,53 | 2,50 | 2,58 | 0.1% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -2.29% | |
| PAXG | 3.817,43 | 3.786,59 | 3.845,46 | 0.07% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.05% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.2% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% | |
| SOL | 103,45 | 102,38 | 106,04 | -2.28% | |
| SKY | 0,056543 | 0,053573 | 0,056680 | 4.19% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| ENA | 0,167385 | 0,165261 | 0,170817 | -1.74% | |
| JLP | 3,79 | 3,77 | 3,84 | -1.06% | |
| KCS | 9,16 | 9,10 | 9,21 | -0.03% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| WLD | 0,409104 | 0,407828 | 0,423276 | -3.35% | |
| NIGHT | 0,062812 | 0,062206 | 0,070278 | -3.23% | |
| RETH | 2.864,12 | 2.846,27 | 2.912,51 | -1.11% | |
| KAS | 0,038083 | 0,037475 | 0,038862 | -1.09% | |
| GT | 8,60 | 8,52 | 8,80 | -1.65% | |
| ONDO | 0,319391 | 0,317253 | 0,331088 | -3.37% | |
| BNSOL | 112,72 | 111,95 | 115,57 | -2.29% | |
| APT | 1,33 | 1,33 | 1,38 | -1.92% | |
| WBNB | 710,69 | 707,93 | 723,00 | -1.61% | |
| POL | 0,089256 | 0,088828 | 0,090927 | -0.97% | |
| RSETH | 2.635,61 | 2.620,56 | 2.680,52 | -1.26% | |
| QNT | 62,63 | 62,53 | 64,95 | -1.09% | |
| ARB | 0,156176 | 0,154609 | 0,162651 | -0.88% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.11% | |
| PUMP | 0,001447 | 0,001430 | 0,001509 | -3.65% | |
| ALGO | 0,094502 | 0,092798 | 0,096973 | 1.12% | |
| LBTC | 73.814,00 | 73.591,00 | 74.761,00 | -0.46% | |
| TRUMP | 4,10 | 4,08 | 4,23 | -2.4% | |
| FBTC | 73.477,00 | 72.157,00 | 74.973,00 | -0.65% | |
| ATOM | 1,64 | 1,63 | 1,69 | -1.07% | |
| FIL | 1,08 | 1,08 | 1,14 | -0.33% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,79 | -1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,078030 | 9,14% |
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 7,73% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 5,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028384 | 4,93% |
| Sky | SKY | 0,056543 | 4,44% |
| Rain | RAIN | 0,006974 | 2,03% |
| PAX Gold | PAXG | 3.817,43 | 1,44% |
| Algorand | ALGO | 0,094502 | 1,14% |
| LEO Token | LEO | 6,88 | 1,04% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,078030 | 8,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028384 | 4,86% |
| Sky | SKY | 0,056543 | 4,19% |
| Rain | RAIN | 0,006974 | 2,06% |
| Algorand | ALGO | 0,094502 | 1,12% |
| LEO Token | LEO | 6,88 | 1,05% |
| Pi Network | PI | 0,172693 | 0,65% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,53% |
| Tether Gold | XAUT | 3.807,07 | 0,241150% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 0,200430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,15 | -6,95% |
| Bittensor | TAO | 176,32 | -4,27% |
| Mantle | MNT | 0,88 | -3,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001447 | -3,65% |
| Ondo | ONDO | 0,319391 | -3,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,409104 | -3,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,062812 | -3,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,23 | -3,18% |
| Hedera | HBAR | 0,092635 | -2,80% |
| Monero | XMR | 363,18 | -2,62% |


Yorumlar kapalı.