Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.571,00 | 107.181,00 | 111.130,00 | -2.89% | |
| ETH | 3.713,85 | 3.701,73 | 3.911,96 | -4.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,42 | 2,40 | 2,54 | -4.57% | |
| BNB | 1.029,02 | 1.027,47 | 1.093,48 | -5.9% | |
| SOL | 176,33 | 174,94 | 188,61 | -6.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.712,50 | 3.693,42 | 3.910,66 | -4.84% | |
| TRX | 0,294015 | 0,293052 | 0,298224 | -0.8% | |
| DOGE | 0,173603 | 0,172351 | 0,187944 | -7.63% | |
| ADA | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.24% | |
| WSTETH | 4.522,01 | 4.499,74 | 4.763,70 | -4.86% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 107.385,00 | 107.228,00 | 111.043,00 | -3.01% | |
| WBETH | 4.015,88 | 4.005,97 | 4.230,56 | -4.9% | |
| LINK | 16,15 | 15,96 | 17,62 | -7.73% | |
| HYPE | 41,34 | 40,31 | 43,34 | -4.12% | |
| BCH | 526,67 | 524,63 | 552,83 | -4.39% | |
| WEETH | 4.013,56 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.76% | |
| XLM | 0,290925 | 0,289328 | 0,307223 | -5.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,55 | 9,63 | -0.61% | |
| WETH | 3.712,96 | 3.694,88 | 3.910,29 | -4.86% | |
| SUI | 2,20 | 2,17 | 2,39 | -8.1% | |
| WBT | 54,31 | 49,69 | 55,41 | 4.14% | |
| HBAR | 0,183049 | 0,182229 | 0,197614 | -6.84% | |
| CBBTC | 107.528,00 | 107.335,00 | 111.124,00 | -3.09% | |
| AVAX | 17,48 | 17,32 | 18,94 | -7.69% | |
| LTC | 93,27 | 92,86 | 100,96 | -7.42% | |
| ZEC | 392,54 | 369,91 | 423,62 | -7.34% | |
| XMR | 337,80 | 331,32 | 361,82 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.57% | |
| TON | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -5.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,138979 | 0,137121 | 0,146111 | -4.65% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 468,14 | 461,53 | 514,24 | -8.97% | |
| DOT | 2,77 | 2,75 | 3,01 | -7.8% | |
| MNT | 1,29 | 1,28 | 1,46 | -11.42% | |
| M | 2,33 | 2,30 | 2,43 | -3.85% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.17% | |
| WLFI | 0,126960 | 0,125479 | 0,138343 | -8.12% | |
| AAVE | 212,37 | 209,95 | 232,48 | -5.92% | |
| UNI | 5,35 | 5,31 | 5,91 | -9.49% | |
| BGB | 4,36 | 4,32 | 4,55 | -3.98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| OKB | 135,34 | 133,62 | 145,65 | -7.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,20 | -6.61% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.24% | |
| ENA | 0,358511 | 0,351566 | 0,391865 | -8.49% | |
| JITOSOL | 218,42 | 216,87 | 233,67 | -6.12% | |
| ETC | 15,39 | 15,29 | 16,64 | -6.78% | |
| SOL | 176,22 | 175,11 | 188,52 | -6.01% | |
| APT | 3,13 | 3,09 | 3,42 | -7.52% | |
| WETH | 3.714,51 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.8% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -2.96% | |
| ASTER | 1,07 | 0,91 | 1,26 | 10.15% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.027,34 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.76% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.37% | |
| ICP | 3,79 | 3,48 | 4,29 | 8.2% | |
| PI | 0,238498 | 0,236472 | 0,251377 | -4.52% | |
| POL | 0,182134 | 0,180132 | 0,195004 | -6.28% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -8.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% | |
| KCS | 13,02 | 12,95 | 13,45 | -3.12% | |
| RETH | 4.265,53 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.92% | |
| ARB | 0,284207 | 0,278954 | 0,313251 | -9.17% | |
| BNSOL | 190,62 | 188,78 | 203,92 | -5.91% | |
| TRUMP | 7,73 | 7,34 | 7,91 | 1.4% | |
| HASH | 0,029644 | 0,026497 | 0,029789 | 7.3% | |
| PUMP | 0,004175 | 0,004061 | 0,004663 | -10.4% | |
| ALGO | 0,167995 | 0,166063 | 0,180229 | -6.61% | |
| GT | 12,51 | 12,52 | 13,51 | -7.01% | |
| KHYPE | 41,48 | 40,52 | 43,55 | -4.26% | |
| RSETH | 3.925,28 | 3.908,35 | 4.133,12 | -4.42% | |
| OSETH | 3.923,06 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.9% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| ATOM | 2,85 | 2,83 | 3,07 | -6.42% | |
| PAXG | 4.020,25 | 3.966,26 | 4.019,82 | 0.51% | |
| LSETH | 4.011,54 | 3.991,10 | 4.201,47 | -4.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| IP | 4,07 | 3,94 | 4,47 | -8.51% | |
| KAS | 0,049048 | 0,048158 | 0,053716 | -8.69% | |
| VET | 0,015237 | 0,015137 | 0,016320 | -6.56% | |
| WBNB | 1.028,65 | 1.028,04 | 1.093,65 | -5.94% | |
| LBTC | 107.500,00 | 107.217,00 | 111.015,00 | -2.84% | |
| SKY | 0,054921 | 0,054787 | 0,056256 | -2.13% | |
| JUP | 0,377492 | 0,372691 | 0,416347 | -9.29% | |
| EZETH | 3.949,86 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.75% | |
| FLR | 0,015077 | 0,015017 | 0,016204 | -6.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SEI | 0,180459 | 0,177948 | 0,201261 | -8.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.571,00 | -2.89% |
Ethereum ETH | 3.713,85 | -4.82% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,42 | -4.57% |
BNB BNB | 1.029,02 | -5.9% |
Solana SOL | 176,33 | -6.08% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.712,50 | -4.84% |
TRON TRX | 0,294015 | -0.8% |
Dogecoin DOGE | 0,173603 | -7.63% |
Cardano ADA | 0,58 | -6.24% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.522,01 | -4.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 10,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029644 | 9,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 8,16% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,31 | 4,15% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,94% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,90% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,75% |
| Official Trump | TRUMP | 7,73 | 1,45% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,66% |
| Tether Gold | XAUT | 4.027,34 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 10,15% |
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 8,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029644 | 7,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,31 | 4,14% |
| Official Trump | TRUMP | 7,73 | 1,40% |
| Tether Gold | XAUT | 4.027,34 | 0,76% |
| PAX Gold | PAXG | 4.020,25 | 0,51% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,167490% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,130530% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,100190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 1,29 | -11,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004175 | -10,40% |
| Uniswap | UNI | 5,35 | -9,49% |
| Jupiter | JUP | 0,377492 | -9,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,284207 | -9,17% |
| Bittensor | TAO | 468,14 | -8,97% |
| Kaspa | KAS | 0,049048 | -8,69% |
| Sei | SEI | 0,180459 | -8,62% |
| Story | IP | 4,07 | -8,51% |


Yorumlar kapalı.