Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.660,00 | 67.382,00 | 69.999,00 | -1.79% | |
| ETH | 1.970,20 | 1.933,97 | 2.018,79 | -1.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,49 | 1,45 | 1,52 | -1.91% | |
| BNB | 610,85 | 605,55 | 629,88 | -1.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 83,66 | 82,87 | 87,63 | -4.18% | |
| TRX | 0,282738 | 0,279436 | 0,282584 | 0.85% | |
| DOGE | 0,100348 | 0,099113 | 0,107496 | -6.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 558,91 | 551,68 | 568,59 | 0.52% | |
| WBT | 51,16 | 50,82 | 52,20 | -0.62% | |
| ADA | 0,281149 | 0,277874 | 0,287976 | -0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 8,49 | 8,26 | 8,50 | 0.71% | |
| HYPE | 29,83 | 29,63 | 31,06 | -3.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 8,76 | 8,62 | 8,96 | -0.83% | |
| CC | 0,161324 | 0,159030 | 0,164167 | 0.25% | |
| XMR | 325,70 | 316,03 | 338,92 | -3.14% | |
| XLM | 0,168147 | 0,166763 | 0,172754 | -2.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 290,77 | 282,83 | 307,34 | -1.1% | |
| RAIN | 0,009557 | 0,009444 | 0,010047 | -4.67% | |
| HBAR | 0,100094 | 0,098270 | 0,102374 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,69 | 53,60 | 55,26 | -2.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 9,10 | 9,08 | 9,38 | -2.65% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.33% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -1.93% | |
| TON | 1,45 | 1,43 | 1,49 | -1.53% | |
| CRO | 0,078777 | 0,078252 | 0,080770 | -2.4% | |
| WLFI | 0,100621 | 0,099719 | 0,103496 | -1.66% | |
| XAUT | 4.954,09 | 4.948,43 | 5.010,10 | -1% | |
| M | 1,34 | 1,27 | 1,35 | 1.95% | |
| PAXG | 4.983,08 | 4.978,01 | 5.040,65 | -1.04% | |
| DOT | 1,35 | 1,33 | 1,38 | -0.98% | |
| UNI | 3,49 | 3,41 | 3,57 | -0.05% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.53% | |
| AAVE | 124,84 | 123,09 | 128,40 | -1.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 188,06 | 180,17 | 207,12 | 1.57% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -1.69% | |
| BGB | 2,37 | 2,35 | 2,39 | 0.54% | |
| OKB | 78,41 | 77,51 | 81,00 | -0.71% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| PI | 0,170648 | 0,167808 | 0,184872 | -2.18% | |
| SKY | 0,066728 | 0,065766 | 0,068316 | 0.32% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,71 | 8,62 | 8,85 | -0.92% | |
| NEAR | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -1.27% | |
| ONDO | 0,273222 | 0,269602 | 0,281387 | -2.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,36 | 2,35 | 2,43 | -2.5% | |
| PUMP | 0,002176 | 0,002158 | 0,002279 | -2.14% | |
| WLD | 0,401071 | 0,396117 | 0,411049 | -2.32% | |
| GT | 7,17 | 7,05 | 7,29 | -0.62% | |
| POL | 0,106745 | 0,104437 | 0,108153 | 0.18% | |
| KCS | 8,32 | 8,13 | 8,49 | -0.53% | |
| ATOM | 2,22 | 2,11 | 2,25 | 4.26% | |
| QNT | 70,34 | 69,29 | 71,39 | -1.2% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0% | |
| ENA | 0,120382 | 0,118989 | 0,123919 | -2.05% | |
| HASH | 0,018005 | 0,017518 | 0,018347 | -1.15% | |
| NIGHT | 0,056396 | 0,055115 | 0,057610 | -0.91% | |
| NEXO | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0.61% | |
| KAS | 0,031550 | 0,031281 | 0,032403 | -1.04% | |
| ALGO | 0,094282 | 0,093845 | 0,096968 | -1.9% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| FLR | 0,009750 | 0,009664 | 0,010084 | -2.15% | |
| TRUMP | 3,41 | 3,36 | 3,57 | -0.73% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.14% | |
| RENDER | 1,43 | 1,39 | 1,49 | 0.54% | |
| MORPHO | 1,35 | 1,28 | 1,45 | -0.46% | |
| XDC | 0,036535 | 0,036122 | 0,037062 | -1.28% | |
| PIPPIN | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 0.57% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -0.54% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| APT | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -1.76% | |
| VET | 0,008205 | 0,008122 | 0,008453 | -1.95% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1.17% | |
| ARB | 0,112753 | 0,112102 | 0,116773 | -1.91% | |
| BDX | 0,080345 | 0,079990 | 0,080743 | 0.09% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.49% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| STABLE | 0,029396 | 0,023228 | 0,029267 | 26.55% | |
| JUP | 0,158025 | 0,156549 | 0,164498 | -2.53% | |
| A7A5 | 0,012856 | 0,012517 | 0,012984 | 0.23% | |
| SEI | 0,074528 | 0,073979 | 0,075983 | -0.89% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009557 | 32,73% |
| Stable | STABLE | 0,029396 | 25,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 4,43% |
| MemeCore | M | 1,34 | 2,46% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 1,50% |
| Bittensor | TAO | 188,06 | 1,41% |
| OUSG | OUSG | 114,29 | 1,41% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,17% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,95% |
| TRON | TRX | 0,282738 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029396 | 26,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 4,26% |
| MemeCore | M | 1,34 | 1,95% |
| Bittensor | TAO | 188,06 | 1,57% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,17% |
| TRON | TRX | 0,282738 | 0,85% |
| LEO Token | LEO | 8,49 | 0,71% |
| NEXO | NEXO | 0,85 | 0,61% |
| pippin | PIPPIN | 0,73 | 0,57% |
| Render | RENDER | 1,43 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,100348 | -6,48% |
| Rain | RAIN | 0,009557 | -4,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,65% |
| Solana | SOL | 83,66 | -4,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,83 | -3,30% |
| Monero | XMR | 325,70 | -3,14% |
| Avalanche | AVAX | 9,10 | -2,65% |
| Stellar | XLM | 0,168147 | -2,56% |


Yorumlar kapalı.