Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.440,00 | 114.940,00 | 117.815,00 | 0.99% |
![]() | ETH | 4.581,48 | 4.440,00 | 4.637,85 | 1.57% |
![]() | XRP | 3,12 | 2,99 | 3,13 | 3.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 997,78 | 947,32 | 1.004,14 | 4.61% |
![]() | SOL | 246,69 | 232,78 | 247,29 | 4.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,282785 | 0,262544 | 0,284748 | 5.92% |
![]() | STETH | 4.577,46 | 4.428,73 | 4.633,16 | 1.71% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.98% |
![]() | TRX | 0,346432 | 0,339088 | 0,346658 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 5.558,89 | 5.387,97 | 5.624,82 | 1.69% |
![]() | LINK | 24,37 | 22,88 | 24,39 | 5.76% |
![]() | WBETH | 4.942,86 | 4.781,38 | 4.999,89 | 1.64% |
![]() | HYPE | 57,59 | 54,46 | 59,30 | 4.22% |
![]() | WBTC | 117.387,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 1.13% |
![]() | AVAX | 33,41 | 29,44 | 33,33 | 11.93% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,54 | 3,90 | 7.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BCH | 649,98 | 591,31 | 650,02 | 8.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.77% |
![]() | XLM | 0,399821 | 0,380939 | 0,400832 | 3.43% |
![]() | WEETH | 4.929,66 | 4.773,57 | 4.994,31 | 1.65% |
![]() | WETH | 4.585,00 | 4.430,83 | 4.648,07 | 1.81% |
![]() | HBAR | 0,247399 | 0,233083 | 0,251592 | 5.13% |
![]() | LTC | 116,18 | 113,51 | 117,99 | 1.44% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,51 | 9,56 | 0.32% |
![]() | CRO | 0,242237 | 0,228017 | 0,245106 | 4.42% |
![]() | TON | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.67% |
![]() | DOT | 4,54 | 4,15 | 4,55 | 8.19% |
![]() | CBBTC | 117.451,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 1.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 44,02 | 43,27 | 44,26 | 0.58% |
![]() | WLFI | 0,222651 | 0,212762 | 0,224735 | 1.88% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.14% |
![]() | MNT | 1,79 | 1,63 | 1,80 | 7.65% |
![]() | UNI | 9,51 | 9,16 | 9,66 | 2.77% |
![]() | XMR | 299,84 | 290,00 | 304,40 | -1.5% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 1.24% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.07% |
![]() | AAVE | 308,27 | 292,05 | 309,31 | 4.54% |
![]() | BGB | 5,08 | 4,93 | 5,08 | 1.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | M | 2,70 | 2,39 | 2,96 | 11.82% |
![]() | OKB | 195,26 | 190,54 | 196,53 | 1.53% |
![]() | JITOSOL | 304,04 | 286,35 | 304,56 | 5.06% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,65 | 2,95 | 8.25% |
![]() | TAO | 366,14 | 340,49 | 368,51 | 5.81% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 3.42% |
![]() | APT | 4,63 | 4,35 | 4,65 | 5.01% |
![]() | ETC | 20,88 | 20,16 | 21,05 | 2.31% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,50 | 1,62 | 3.75% |
![]() | IP | 10,18 | 10,06 | 10,79 | 0.81% |
![]() | MYX | 16,37 | 14,67 | 18,11 | -6.43% |
![]() | BNSOL | 265,05 | 249,74 | 265,43 | 5.01% |
![]() | PI | 0,357950 | 0,353294 | 0,361963 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PUMP | 0,007925 | 0,007520 | 0,008675 | -1% |
![]() | WETH | 4.580,31 | 4.441,17 | 4.644,74 | 1.54% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 5.11% |
![]() | POL | 0,260568 | 0,250495 | 0,264036 | 3.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,65 | 4,90 | 3.88% |
![]() | PENGU | 0,038340 | 0,033024 | 0,038412 | 14.45% |
![]() | KAS | 0,089342 | 0,084066 | 0,089106 | 4.44% |
![]() | KHYPE | 57,66 | 54,53 | 59,44 | 3.91% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,77 | 5,93 | 2.02% |
![]() | VET | 0,025338 | 0,023935 | 0,025589 | 4.82% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,46 | 4,64 | 2.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,246103 | 0,232201 | 0,246813 | 4.79% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.48% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,77 | 4,06 | 5.43% |
![]() | GT | 17,26 | 16,83 | 17,45 | 2.27% |
![]() | RETH | 5.226,54 | 5.062,78 | 5.298,38 | 1.59% |
![]() | SEI | 0,332106 | 0,308699 | 0,335974 | 6.21% |
![]() | KCS | 15,81 | 15,75 | 15,97 | -0.54% |
![]() | RSETH | 4.827,30 | 4.677,32 | 4.893,42 | 1.68% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 5.23% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,49 | -1.89% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,037590 | 0,035090 | 0,039790 | 2.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | SKY | 0,076607 | 0,074554 | 0,079927 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,024036 | 0,023225 | 0,024483 | 2.62% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,46 | 2,59 | 1.82% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.59% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,47 | 8,76 | 1.49% |
![]() | OSETH | 4.822,99 | 4.673,54 | 4.891,71 | 1.66% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,50 | 0,56 | 7.38% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LSETH | 4.951,93 | 4.799,69 | 5.006,83 | 1.81% |
![]() | LBTC | 117.315,00 | 115.030,00 | 117.800,00 | 0.79% |
![]() | IMX | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 11.56% |
![]() | EZETH | 4.850,83 | 4.704,28 | 4.918,45 | 1.68% |
![]() | QNT | 101,80 | 99,51 | 102,48 | 1.53% |
![]() | OP | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 6.33% |
![]() | XDC | 0,080095 | 0,076548 | 0,080274 | 4.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.440,00 | 0.99% |
![]() Ethereum ETH | 4.581,48 | 1.57% |
![]() XRP XRP | 3,12 | 3.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 997,78 | 4.61% |
![]() Solana SOL | 246,69 | 4.86% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,282785 | 5.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.577,46 | 1.71% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 4.98% |
![]() TRON TRX | 0,346432 | 1.47% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.558,89 | 1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038340 | 14,35% |
MemeCore | M | 2,70 | 11,88% |
Avalanche | AVAX | 33,41 | 11,72% |
Immutable | IMX | 0,79 | 11,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 649,98 | 8,48% |
Polkadot | DOT | 4,54 | 8,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 8,27% |
Mantle | MNT | 1,79 | 8,06% |
Sui | SUI | 3,87 | 7,92% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038340 | 14,45% |
Avalanche | AVAX | 33,41 | 11,93% |
MemeCore | M | 2,70 | 11,82% |
Immutable | IMX | 0,79 | 11,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 649,98 | 8,38% |
Polkadot | DOT | 4,54 | 8,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 8,25% |
Sui | SUI | 3,87 | 7,86% |
Mantle | MNT | 1,79 | 7,65% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,37 | -6,43% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -1,89% |
Monero | XMR | 299,84 | -1,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,007925 | -1,00% |
KuCoin | KCS | 15,81 | -0,542180% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,478810% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,084780% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,043700% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,007530% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,001960% |
Yorumlar kapalı.