Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.661,00 | 106.397,00 | 107.802,00 | -1.01% |
![]() | ETH | 2.451,00 | 2.443,56 | 2.518,66 | -0.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 1.04% |
![]() | BNB | 652,16 | 651,99 | 659,71 | -0.31% |
![]() | SOL | 148,96 | 148,67 | 158,34 | -1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,278467 | 0,276654 | 0,280520 | 0.4% |
![]() | DOGE | 0,161020 | 0,160948 | 0,167504 | -2.47% |
![]() | STETH | 2.451,53 | 2.441,52 | 2.518,06 | -0.4% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.79% |
![]() | WBTC | 106.522,00 | 106.356,00 | 107.772,00 | -0.96% |
![]() | HYPE | 39,33 | 38,59 | 41,00 | -1.66% |
![]() | BCH | 521,27 | 490,62 | 526,64 | 6.08% |
![]() | WSTETH | 2.954,36 | 2.942,18 | 3.040,15 | -0.45% |
![]() | SUI | 2,72 | 2,71 | 2,83 | -2.09% |
![]() | LINK | 13,15 | 13,13 | 13,65 | -0.53% |
![]() | LEO | 9,01 | 9,01 | 9,16 | -1.63% |
![]() | XLM | 0,237553 | 0,233976 | 0,241893 | 0.45% |
![]() | AVAX | 17,48 | 17,46 | 18,23 | -3.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,83 | 2,83 | 2,96 | -2.33% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.6% |
![]() | WETH | 2.453,11 | 2.441,25 | 2.520,64 | -0.37% |
![]() | LTC | 85,63 | 85,00 | 87,04 | 0.05% |
![]() | WBT | 44,52 | 42,36 | 46,16 | -3.12% |
![]() | WEETH | 2.621,75 | 2.601,89 | 2.694,22 | -0.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,148132 | 0,148014 | 0,152739 | -1.42% |
![]() | XMR | 317,73 | 313,66 | 325,47 | 1.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,58 | -0.57% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -2.61% |
![]() | CBBTC | 106.713,00 | 106.374,00 | 107.922,00 | -0.92% |
![]() | UNI | 7,00 | 6,98 | 7,27 | -2.25% |
![]() | AAVE | 267,90 | 267,65 | 283,74 | -0.97% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.3% |
![]() | PI | 0,493341 | 0,484329 | 0,51 | -2.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | APT | 4,66 | 4,65 | 4,95 | -3.39% |
![]() | OKB | 49,62 | 49,57 | 50,19 | -0.6% |
![]() | TAO | 325,10 | 324,54 | 342,67 | -2.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,78 | 180,07 | 192,63 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,18 | -3.92% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,76 | 5,00 | -3.35% |
![]() | CRO | 0,080464 | 0,080053 | 0,082239 | -0.27% |
![]() | ETC | 16,16 | 16,15 | 16,76 | -2.76% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -2.33% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,074323 | 0,073615 | 0,076830 | -3.06% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.48% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.12% |
![]() | GT | 15,45 | 15,22 | 15,65 | 0.54% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -2.91% |
![]() | VET | 0,020775 | 0,020686 | 0,021560 | -1.68% |
![]() | TKX | 22,37 | 22,21 | 26,65 | -15.68% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,63 | 8,98 | -2.89% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -3.2% |
![]() | SKY | 0,079067 | 0,079074 | 0,082795 | -2.97% |
![]() | LBTC | 106.618,00 | 105.952,00 | 108.047,00 | -0.87% |
![]() | POL | 0,183454 | 0,181333 | 0,192648 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,327404 | 0,322833 | 0,370437 | -11.39% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,10 | 3,27 | -4.24% |
![]() | ALGO | 0,186484 | 0,177521 | 0,191661 | 4.01% |
![]() | ENA | 0,258780 | 0,258117 | 0,274272 | -3.38% |
![]() | SEI | 0,282552 | 0,279636 | 0,303480 | -6.36% |
![]() | QNT | 104,68 | 104,36 | 108,36 | -1.98% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -3.98% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,44 | 4,58 | -0.53% |
![]() | WETH | 2.451,65 | 2.442,03 | 2.519,52 | -0.43% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -4.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,03 | 11,18 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 157,96 | 157,36 | 167,89 | -1.02% |
![]() | JUP | 0,440537 | 0,435733 | 0,479757 | -3.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,017130 | 0,017118 | 0,017450 | -1.43% |
![]() | RETH | 2.792,61 | 2.780,88 | 2.870,33 | -0.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,10 | 1,18 | 0.99% |
![]() | RSETH | 2.569,11 | 2.557,81 | 2.639,79 | -0.41% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -9.31% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,34 | 11,13 | -5.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.85% |
![]() | S | 0,304753 | 0,303953 | 0,320481 | -3.88% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,45 | 1,54 | -5.09% |
![]() | KAIA | 0,162617 | 0,154792 | 0,167675 | 1.92% |
![]() | XDC | 0,058417 | 0,057550 | 0,059250 | -0.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -4.33% |
![]() | PAXG | 3.356,11 | 3.290,67 | 3.358,38 | 1.99% |
![]() | METH | 2.624,10 | 2.610,03 | 2.692,93 | -0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.661,00 | -1.01% |
![]() Ethereum ETH | 2.451,00 | -0.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 1.04% |
![]() BNB BNB | 652,16 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 148,96 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,278467 | 0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161020 | -2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.451,53 | -0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -0.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.522,00 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 521,27 | 6,37% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,93% |
Algorand | ALGO | 0,186484 | 4,05% |
PAX Gold | PAXG | 3.356,11 | 3,18% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 2,02% |
Kaia | KAIA | 0,162617 | 1,75% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,06% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,03% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,01% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 521,27 | 6,08% |
Algorand | ALGO | 0,186484 | 4,01% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.356,11 | 1,99% |
Kaia | KAIA | 0,162617 | 1,92% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,04% |
Monero | XMR | 317,73 | 1,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 0,99% |
Gate | GT | 15,45 | 0,54% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,481420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 22,37 | -15,68% |
Arbitrum | ARB | 0,327404 | -11,39% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -9,31% |
Sei | SEI | 0,282552 | -6,36% |
Optimism | OP | 0,54 | -6,29% |
Injective | INJ | 10,37 | -5,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -5,09% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -4,63% |
Celestia | TIA | 1,35 | -4,33% |
Render | RENDER | 3,11 | -4,24% |
Yorumlar kapalı.