Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.175,00 | 86.713,00 | 88.092,00 | -0.6% | |
| ETH | 2.929,96 | 2.913,45 | 2.983,33 | -1.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 838,30 | 835,03 | 852,64 | -1.61% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,90 | -1.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 121,95 | 120,97 | 125,04 | -2.39% | |
| TRX | 0,283044 | 0,281760 | 0,284239 | -0.28% | |
| STETH | 2.928,98 | 2.909,62 | 2.977,36 | -1.32% | |
| DOGE | 0,128064 | 0,126784 | 0,131153 | -2.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.05% | |
| ADA | 0,358397 | 0,354898 | 0,367590 | -2.5% | |
| WBT | 56,44 | 56,21 | 57,27 | -1.44% | |
| BCH | 576,35 | 569,46 | 581,50 | -0.89% | |
| WSTETH | 3.580,75 | 3.557,85 | 3.639,25 | -1.34% | |
| WBTC | 86.979,00 | 86.535,00 | 87.995,00 | -0.58% | |
| WBETH | 3.185,24 | 3.163,71 | 3.238,35 | -1.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.179,41 | 3.156,53 | 3.229,66 | -1.24% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,22 | 12,14 | 12,47 | -1.25% | |
| XMR | 428,37 | 425,49 | 450,32 | -2.63% | |
| LEO | 8,11 | 7,58 | 8,12 | 1% | |
| WETH | 2.930,18 | 2.909,74 | 2.979,17 | -1.36% | |
| XLM | 0,214825 | 0,213248 | 0,218381 | -1.23% | |
| ZEC | 413,11 | 405,17 | 420,28 | -1.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 87.193,00 | 86.692,00 | 88.118,00 | -0.54% | |
| LTC | 76,29 | 75,35 | 77,70 | -0.68% | |
| HYPE | 23,88 | 23,66 | 24,64 | -2.06% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -2.05% | |
| AVAX | 12,10 | 11,92 | 12,30 | -1.53% | |
| HBAR | 0,109301 | 0,108481 | 0,112725 | -2.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.57% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,093731 | 0,093297 | 0,095824 | -1.82% | |
| UNI | 5,74 | 5,60 | 5,86 | -2.08% | |
| WLFI | 0,131744 | 0,130436 | 0,133419 | -1.22% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| MNT | 1,03 | 1,01 | 1,08 | -4.01% | |
| CC | 0,092033 | 0,079854 | 0,094215 | 8.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -2.57% | |
| RAIN | 0,008229 | 0,007863 | 0,008229 | 2.06% | |
| BGB | 3,44 | 3,44 | 3,49 | -0.38% | |
| XAUT | 4.490,41 | 4.444,34 | 4.531,51 | 0.21% | |
| M | 1,36 | 1,35 | 1,46 | -6.96% | |
| AAVE | 148,55 | 146,60 | 151,92 | -1.87% | |
| OKB | 107,44 | 106,81 | 110,61 | -1.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 207,95 | 206,61 | 219,38 | -4.37% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -3.22% | |
| ETC | 11,93 | 11,82 | 12,17 | -1.79% | |
| WETH | 2.929,93 | 2.910,20 | 2.981,69 | -1.31% | |
| HASH | 0,033478 | 0,030427 | 0,034304 | 4.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 152,54 | 151,19 | 156,32 | -2.22% | |
| PI | 0,203731 | 0,200899 | 0,205667 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.96% | |
| ICP | 2,99 | 2,95 | 3,04 | 0.06% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.43% | |
| PAXG | 4.502,52 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| SOL | 122,01 | 120,82 | 125,02 | -2.32% | |
| SKY | 0,066695 | 0,063168 | 0,066859 | 4.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ENA | 0,197423 | 0,194505 | 0,201430 | -1.76% | |
| JLP | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -1.05% | |
| KCS | 10,80 | 10,71 | 10,86 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,482530 | 0,481163 | 0,499316 | -3.36% | |
| NIGHT | 0,074099 | 0,073354 | 0,082760 | -2.48% | |
| RETH | 3.378,13 | 3.350,38 | 3.434,47 | -1.14% | |
| KAS | 0,044901 | 0,044223 | 0,045818 | -1.16% | |
| GT | 10,15 | 10,06 | 10,36 | -1.68% | |
| ONDO | 0,376782 | 0,374271 | 0,390424 | -3.37% | |
| BNSOL | 132,95 | 132,09 | 136,26 | -2.28% | |
| APT | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -1.95% | |
| WBNB | 838,23 | 835,26 | 852,75 | -1.61% | |
| POL | 0,105279 | 0,104774 | 0,107204 | -1.01% | |
| RSETH | 3.108,60 | 3.089,10 | 3.160,91 | -1.3% | |
| QNT | 73,86 | 73,75 | 76,57 | -1.14% | |
| ARB | 0,184214 | 0,182098 | 0,191913 | -0.89% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001706 | 0,001686 | 0,001780 | -3.69% | |
| ALGO | 0,111481 | 0,109219 | 0,114428 | 1.12% | |
| LBTC | 87.061,00 | 86.840,00 | 88.096,00 | -0.49% | |
| TRUMP | 4,84 | 4,81 | 4,98 | -2.4% | |
| FBTC | 86.663,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.69% | |
| ATOM | 1,93 | 1,93 | 1,99 | -1.09% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,35 | -0.36% | |
| NEXO | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,092033 | 8,72% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,56% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033478 | 4,92% |
| Sky | SKY | 0,066695 | 4,41% |
| Rain | RAIN | 0,008229 | 2,05% |
| PAX Gold | PAXG | 4.502,52 | 1,42% |
| Algorand | ALGO | 0,111481 | 1,10% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00% |
| LEO Token | LEO | 8,11 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,092033 | 8,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033478 | 4,84% |
| Sky | SKY | 0,066695 | 4,18% |
| Rain | RAIN | 0,008229 | 2,06% |
| Algorand | ALGO | 0,111481 | 1,12% |
| LEO Token | LEO | 8,11 | 1,00% |
| Pi Network | PI | 0,203731 | 0,64% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,490290% |
| Tether Gold | XAUT | 4.490,41 | 0,205840% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,163020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,36 | -6,96% |
| Bittensor | TAO | 207,95 | -4,37% |
| Mantle | MNT | 1,03 | -4,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001706 | -3,69% |
| Ondo | ONDO | 0,376782 | -3,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,482530 | -3,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,45 | -3,22% |
| Hedera | HBAR | 0,109301 | -2,80% |
| Monero | XMR | 428,37 | -2,63% |
| Polkadot | DOT | 1,73 | -2,57% |


Yorumlar kapalı.