Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.968.826,00 | 2.945.138,00 | 3.059.650,00 | -0.31% | |
| ETH | 86.533,00 | 84.338,00 | 88.241,00 | 1.2% | |
| USDT | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.24% | |
| XRP | 64,92 | 63,23 | 65,93 | -0.77% | |
| BNB | 26.928,00 | 26.467,00 | 27.532,00 | 1.1% | |
| USDC | 43,70 | 43,60 | 43,73 | 0.22% | |
| SOL | 3.690,85 | 3.621,97 | 3.780,54 | -2.07% | |
| TRX | 12,36 | 12,20 | 12,36 | 1.23% | |
| DOGE | 4,41 | 4,33 | 4,59 | -3.41% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 24.448,00 | 24.058,00 | 24.853,00 | 1.3% | |
| WBT | 2.247,08 | 2.216,22 | 2.281,44 | 0.9% | |
| ADA | 12,35 | 12,13 | 12,59 | 1.11% | |
| USDS | 43,70 | 43,54 | 43,73 | 0.34% | |
| LEO | 370,62 | 360,82 | 371,58 | 0.76% | |
| HYPE | 1.305,57 | 1.295,47 | 1.351,70 | -2.69% | |
| USDE | 43,66 | 43,53 | 43,69 | 0.27% | |
| LINK | 384,88 | 376,07 | 391,49 | 1.12% | |
| XMR | 14.308,22 | 13.815,74 | 14.649,96 | -1.37% | |
| CC | 6,99 | 6,93 | 7,18 | -1.1% | |
| XLM | 7,36 | 7,29 | 7,51 | -0.33% | |
| USD1 | 43,66 | 43,55 | 43,71 | 0.2% | |
| ZEC | 12.471,99 | 12.364,50 | 13.433,39 | -1.46% | |
| RAIN | 0,420223 | 0,412798 | 0,439155 | -1.15% | |
| HBAR | 4,37 | 4,29 | 4,47 | 1.46% | |
| DAI | 43,68 | 43,57 | 43,75 | 0.13% | |
| LTC | 2.353,23 | 2.334,76 | 2.416,00 | -1.28% | |
| PYUSD | 43,69 | 43,57 | 43,78 | 0.21% | |
| AVAX | 400,48 | 396,95 | 410,17 | -0.51% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000291 | 0.51% | |
| SUI | 42,19 | 41,69 | 43,28 | -0.49% | |
| TON | 62,97 | 62,59 | 64,61 | -1.3% | |
| CRO | 3,45 | 3,42 | 3,53 | -0.89% | |
| WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,52 | 0.05% | |
| XAUT | 217.190,00 | 216.341,00 | 218.739,00 | -0.36% | |
| M | 61,07 | 55,36 | 61,07 | 6.89% | |
| PAXG | 218.428,00 | 217.634,00 | 220.039,00 | -0.46% | |
| DOT | 59,08 | 58,18 | 60,50 | 0.64% | |
| UNI | 153,43 | 148,67 | 156,22 | 2.37% | |
| MNT | 27,63 | 27,22 | 28,09 | 0.8% | |
| AAVE | 5.464,17 | 5.367,93 | 5.612,48 | 0.78% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000190 | 0,000199 | -1.04% | |
| BUIDL | 43,71 | 43,61 | 43,73 | 0.23% | |
| TAO | 8.214,12 | 7.856,98 | 9.053,88 | 2.83% | |
| ASTER | 31,45 | 30,64 | 33,14 | 0.07% | |
| USDF | 43,58 | 43,45 | 43,65 | 0.23% | |
| BGB | 103,80 | 102,64 | 104,62 | 0.94% | |
| OKB | 3.446,56 | 3.379,88 | 3.540,26 | 1.82% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,70 | 43,59 | 43,72 | 0.23% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.26% | |
| SKY | 2,92 | 2,87 | 2,99 | 1.33% | |
| PI | 7,41 | 7,34 | 8,08 | -1.28% | |
| RLUSD | 43,70 | 43,59 | 43,74 | 0.2% | |
| ETC | 381,66 | 376,08 | 386,92 | 0.51% | |
| NEAR | 45,75 | 44,99 | 46,78 | 0.98% | |
| ONDO | 11,97 | 11,78 | 12,30 | 0.25% | |
| BFUSD | 43,67 | 43,56 | 43,69 | 0.24% | |
| ICP | 103,44 | 102,73 | 106,37 | -0.15% | |
| PUMP | 0,095405 | 0,094344 | 0,099603 | -0.42% | |
| WLD | 17,49 | 17,31 | 17,83 | -0.11% | |
| GT | 315,09 | 308,25 | 318,64 | 0.9% | |
| POL | 4,64 | 4,56 | 4,73 | 0.01% | |
| KCS | 365,13 | 354,62 | 371,09 | 2.06% | |
| ATOM | 96,88 | 91,88 | 98,27 | 5.18% | |
| QNT | 3.066,15 | 3.025,15 | 3.120,21 | -0.2% | |
| USTB | 480,31 | 479,21 | 480,57 | 0.23% | |
| ENA | 5,27 | 5,19 | 5,42 | 0.61% | |
| HASH | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.92% | |
| NIGHT | 2,47 | 2,41 | 2,51 | -0.24% | |
| NEXO | 38,93 | 36,01 | 39,52 | 5.8% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,42 | 0.33% | |
| ALGO | 4,13 | 4,08 | 4,24 | -0.54% | |
| USDTB | 43,64 | 43,41 | 43,89 | 0.45% | |
| FLR | 0,426751 | 0,422509 | 0,433991 | -1.31% | |
| TRUMP | 149,32 | 146,71 | 155,99 | 0.76% | |
| EUTBL | 54,22 | 54,20 | 54,34 | 0.02% | |
| RENDER | 62,63 | 60,60 | 65,09 | 2.44% | |
| MORPHO | 58,96 | 55,94 | 63,23 | 2.03% | |
| XDC | 1,60 | 1,58 | 1,62 | -0.51% | |
| PIPPIN | 31,64 | 29,50 | 32,17 | 2.89% | |
| FIL | 42,02 | 41,30 | 43,19 | 0.75% | |
| JAAA | 44,88 | 44,75 | 44,88 | 0.29% | |
| OUSG | 4.995,50 | 4.984,10 | 4.997,99 | 0.23% | |
| APT | 39,79 | 39,45 | 40,94 | -0.75% | |
| VET | 0,359786 | 0,355017 | 0,369473 | -0.47% | |
| USDD | 43,70 | 43,57 | 43,73 | 0.22% | |
| USDY | 48,35 | 48,01 | 49,10 | -0.99% | |
| ARB | 4,93 | 4,90 | 5,10 | -0.44% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,52 | 0.03% | |
| USD0 | 43,64 | 43,40 | 43,76 | 0.27% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000281 | 0,000293 | -0.37% | |
| JTRSY | 47,85 | 47,72 | 47,86 | 0.27% | |
| USDAI | 43,69 | 43,59 | 43,71 | 0.22% | |
| STABLE | 1,30 | 1,05 | 1,31 | 23.84% | |
| GHO | 43,70 | 43,61 | 43,75 | 0.17% | |
| JUP | 6,91 | 6,84 | 7,19 | -1.66% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.27% | |
| SEI | 3,25 | 3,23 | 3,32 | 0.36% | |
| TUSD | 43,61 | 43,51 | 43,67 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,420223 | 38,45% |
| Stable | STABLE | 1,30 | 23,88% |
| MemeCore | M | 61,07 | 7,24% |
| NEXO | NEXO | 38,93 | 5,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,88 | 5,26% |
| Bittensor | TAO | 8.214,12 | 2,66% |
| Uniswap | UNI | 153,43 | 2,46% |
| pippin | PIPPIN | 31,64 | 2,29% |
| Render | RENDER | 62,63 | 2,22% |
| Morpho | MORPHO | 58,96 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,30 | 23,84% |
| MemeCore | M | 61,07 | 6,89% |
| NEXO | NEXO | 38,93 | 5,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,88 | 5,18% |
| pippin | PIPPIN | 31,64 | 2,89% |
| Bittensor | TAO | 8.214,12 | 2,83% |
| Render | RENDER | 62,63 | 2,44% |
| Uniswap | UNI | 153,43 | 2,37% |
| KuCoin | KCS | 365,13 | 2,06% |
| Morpho | MORPHO | 58,96 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 4,41 | -3,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.305,57 | -2,69% |
| Solana | SOL | 3.690,85 | -2,07% |
| Jupiter | JUP | 6,91 | -1,66% |
| Zcash | ZEC | 12.471,99 | -1,46% |
| Monero | XMR | 14.308,22 | -1,37% |
| Flare | FLR | 0,426751 | -1,31% |
| Toncoin | TON | 62,97 | -1,30% |


Yorumlar kapalı.