Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.977.291,00 | 2.928.390,00 | 3.052.046,00 | -1.72% | |
| ETH | 91.544,00 | 89.813,00 | 96.053,00 | -3.62% | |
| USDT | 44,48 | 44,46 | 44,49 | 0.03% | |
| XRP | 58,05 | 57,03 | 60,31 | -3.35% | |
| BNB | 25.846,00 | 25.388,00 | 27.372,00 | -5.3% | |
| USDC | 44,48 | 44,44 | 44,53 | 0.03% | |
| SOL | 3.512,54 | 3.423,55 | 3.747,40 | -6.1% | |
| TRX | 14,02 | 13,97 | 14,08 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 45,89 | 45,16 | 45,96 | 0.44% | |
| DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,14 | -2.83% | |
| USDS | 44,47 | 44,42 | 44,71 | 0.03% | |
| WBT | 2.282,53 | 2.248,19 | 2.333,12 | -1.52% | |
| LEO | 445,77 | 445,16 | 446,50 | -0.06% | |
| ADA | 10,67 | 10,47 | 11,13 | -3.76% | |
| BCH | 19.624,53 | 19.592,25 | 20.280,00 | -3.23% | |
| HYPE | 1.552,02 | 1.534,81 | 1.611,88 | -3.67% | |
| LILPEPE | 332,77 | 0,014020 | 267,84 | 560599.26% | |
| LINK | 382,04 | 375,29 | 401,39 | -4.33% | |
| XMR | 14.544,89 | 14.469,27 | 15.111,23 | -3.06% | |
| USDE | 44,47 | 44,42 | 44,50 | 0.01% | |
| XLM | 7,32 | 7,14 | 7,63 | -3.63% | |
| CC | 6,21 | 6,15 | 6,46 | -3.37% | |
| M | 112,53 | 107,00 | 117,73 | 3.46% | |
| DAI | 44,49 | 44,46 | 44,55 | 0.06% | |
| USD1 | 44,50 | 44,44 | 44,53 | 0.05% | |
| PYUSD | 44,49 | 44,32 | 44,60 | 0% | |
| LTC | 2.311,84 | 2.290,26 | 2.417,73 | -4.05% | |
| ZEC | 10.588,05 | 10.320,77 | 11.411,85 | -5.3% | |
| RAIN | 0,352491 | 0,332913 | 0,362877 | -1.37% | |
| HBAR | 3,88 | 3,78 | 4,00 | -2.61% | |
| AVAX | 386,53 | 384,16 | 408,84 | -5.02% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000269 | -3.37% | |
| SUI | 38,21 | 37,52 | 39,87 | -4.12% | |
| TON | 54,56 | 53,82 | 55,21 | -0.37% | |
| CRO | 3,11 | 3,06 | 3,17 | -1.34% | |
| TAO | 13.377,49 | 13.069,94 | 14.029,98 | -4.56% | |
| WLFI | 4,39 | 4,33 | 4,47 | -1.76% | |
| USYC | 49,88 | 49,85 | 49,88 | 0.03% | |
| XAUT | 206.485,00 | 202.422,00 | 211.652,00 | -1.83% | |
| PAXG | 207.242,00 | 203.203,00 | 212.599,00 | -1.92% | |
| BUIDL | 44,49 | 44,47 | 44,50 | 0.02% | |
| MNT | 29,96 | 29,67 | 31,30 | -4.07% | |
| DOT | 54,43 | 53,66 | 56,41 | -3% | |
| UNI | 139,41 | 138,92 | 161,65 | -13.12% | |
| USDG | 44,49 | 44,45 | 44,50 | 0.05% | |
| OKB | 3.707,52 | 3.645,52 | 3.771,13 | -1.61% | |
| USDF | 44,42 | 44,35 | 44,46 | 0.08% | |
| SKY | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -1.78% | |
| PI | 7,56 | 7,43 | 7,94 | -4.08% | |
| ASTER | 29,40 | 29,15 | 30,15 | -1.6% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.12% | |
| NEAR | 51,35 | 50,88 | 53,56 | -4.08% | |
| AAVE | 4.214,51 | 4.116,18 | 4.431,88 | -4.4% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000154 | -2.83% | |
| RLUSD | 44,48 | 44,47 | 44,51 | 0.03% | |
| BGB | 85,08 | 84,70 | 87,14 | -1.95% | |
| BFUSD | 44,46 | 44,44 | 44,48 | 0.01% | |
| USDY | 50,11 | 49,42 | 50,50 | 0.13% | |
| ONDO | 11,47 | 11,28 | 12,15 | -4.5% | |
| ICP | 99,47 | 97,88 | 102,49 | -2.8% | |
| ETC | 350,18 | 347,92 | 367,54 | -4.44% | |
| JTRSY | 48,89 | 48,87 | 48,91 | 0.03% | |
| GT | 286,41 | 286,21 | 294,41 | -2.04% | |
| USDD | 44,49 | 44,42 | 44,54 | 0.15% | |
| KCS | 354,18 | 348,07 | 363,94 | -1.65% | |
| QNT | 3.179,94 | 3.085,22 | 3.182,77 | 1.74% | |
| USTB | 491,08 | 490,82 | 491,19 | 0.03% | |
| POL | 4,05 | 4,00 | 4,18 | -3.07% | |
| ALGO | 4,83 | 4,38 | 4,88 | 4.77% | |
| PUMP | 0,071859 | 0,070127 | 0,075781 | -4.69% | |
| RENDER | 80,85 | 75,78 | 81,22 | 2.45% | |
| EUTBL | 53,87 | 53,74 | 54,13 | -0.33% | |
| WLD | 11,86 | 11,66 | 12,47 | -4.21% | |
| USDTB | 44,48 | 44,36 | 44,62 | 0.16% | |
| NEXO | 38,22 | 37,45 | 38,76 | -0.83% | |
| KAS | 1,39 | 1,37 | 1,46 | -4.15% | |
| ATOM | 73,31 | 71,87 | 75,36 | -2.72% | |
| MORPHO | 66,18 | 66,13 | 68,79 | -3.68% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,07 | 2,22 | -2.74% | |
| ENA | 3,59 | 3,53 | 4,05 | -10.79% | |
| APT | 37,91 | 37,66 | 40,16 | -5.57% | |
| TRUMP | 125,77 | 124,55 | 133,43 | -5.44% | |
| FLR | 0,339527 | 0,327502 | 0,346033 | -1.88% | |
| OUSG | 5.106,08 | 5.103,94 | 5.107,70 | 0.03% | |
| HASH | 0,51 | 0,460554 | 0,51 | 8.89% | |
| FIL | 36,30 | 35,72 | 37,59 | -2.92% | |
| BDX | 3,55 | 3,52 | 3,57 | 0.7% | |
| STABLE | 1,28 | 1,17 | 1,72 | 9.05% | |
| YLDS | 44,48 | 44,46 | 44,50 | 0.03% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -0.61% | |
| GHO | 44,46 | 44,44 | 44,50 | 0.02% | |
| VET | 0,298853 | 0,294374 | 0,310311 | -2.75% | |
| JST | 2,84 | 2,79 | 2,91 | 1.88% | |
| USD0 | 44,42 | 44,16 | 44,63 | 0.13% | |
| JUP | 6,96 | 6,73 | 7,11 | -2.22% | |
| ARB | 4,05 | 4,00 | 4,24 | -3.77% | |
| FET | 10,23 | 9,94 | 10,89 | -3.54% | |
| BONK | 0,000251 | 0,000249 | 0,000265 | -4.73% | |
| TUSD | 44,44 | 44,38 | 44,46 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 332,77 | 45.700.853,85% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 491,08 | 24,03% |
| Stable | STABLE | 1,28 | 9,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,47% |
| OUSG | OUSG | 5.106,08 | 7,09% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | 4,80% |
| MemeCore | M | 112,53 | 3,67% |
| Render | RENDER | 80,85 | 2,79% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,89 | 2,13% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 332,77 | 560.599,26% |
| Stable | STABLE | 1,28 | 9,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 8,89% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | 4,77% |
| MemeCore | M | 112,53 | 3,46% |
| Render | RENDER | 80,85 | 2,45% |
| JUST | JST | 2,84 | 1,88% |
| Quant | QNT | 3.179,94 | 1,74% |
| Beldex | BDX | 3,55 | 0,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,89 | 0,438580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 139,41 | -13,12% |
| Ethena | ENA | 3,59 | -10,79% |
| Solana | SOL | 3.512,54 | -6,10% |
| Aptos | APT | 37,91 | -5,57% |
| Official Trump | TRUMP | 125,77 | -5,44% |
| Zcash | ZEC | 10.588,05 | -5,30% |
| BNB | BNB | 25.846,00 | -5,30% |
| Avalanche | AVAX | 386,53 | -5,02% |
| Bonk | BONK | 0,000251 | -4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071859 | -4,69% |


Yorumlar kapalı.