Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.002.324,00 | 3.898.246,00 | 4.025.664,00 | 2.13% |
![]() | ETH | 90.451,00 | 81.593,00 | 94.872,00 | 10.49% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,35 | 38,76 | 0.35% |
![]() | XRP | 91,28 | 87,23 | 93,80 | 4.12% |
![]() | BNB | 24.620,00 | 23.829,00 | 24.895,00 | 2.88% |
![]() | SOL | 6.658,56 | 6.167,73 | 6.784,29 | 7.33% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.35% |
![]() | DOGE | 7,95 | 7,36 | 8,19 | 7.52% |
![]() | ADA | 30,25 | 28,46 | 31,41 | 5.92% |
![]() | TRX | 10,14 | 9,77 | 10,25 | 3.05% |
![]() | STETH | 90.140,00 | 81.649,00 | 94.487,00 | 10.28% |
![]() | WBTC | 3.996.100,00 | 3.889.645,00 | 4.025.083,00 | 1.78% |
![]() | SUI | 150,75 | 148,28 | 157,64 | -0.25% |
![]() | LINK | 620,32 | 597,04 | 642,97 | 3.24% |
![]() | AVAX | 895,48 | 825,39 | 924,72 | 8.18% |
![]() | WSTETH | 108.266,00 | 97.551,00 | 113.943,00 | 10% |
![]() | XLM | 11,40 | 10,92 | 11,84 | 3.68% |
![]() | SHIB | 0,000582 | 0,000541 | 0,000603 | 6.82% |
![]() | HBAR | 7,77 | 7,35 | 7,96 | 4.93% |
![]() | HYPE | 974,44 | 864,71 | 995,13 | 12.69% |
![]() | TON | 126,47 | 122,88 | 129,92 | 2.29% |
![]() | BCH | 15.837,72 | 15.701,06 | 16.546,55 | -1.95% |
![]() | LEO | 339,02 | 336,34 | 344,51 | -0.37% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.35% |
![]() | LTC | 3.844,44 | 3.567,63 | 3.906,49 | 7.08% |
![]() | DOT | 184,43 | 166,54 | 187,80 | 10.37% |
![]() | WETH | 90.512,00 | 81.653,00 | 95.795,00 | 10.48% |
![]() | XMR | 12.151,48 | 11.413,28 | 12.163,12 | 5.87% |
![]() | WEETH | 96.502,00 | 87.044,00 | 102.215,00 | 10.4% |
![]() | BGB | 174,05 | 170,57 | 178,21 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000478 | 0,000410 | 0,000518 | 16.29% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,35 | 39,02 | 0.24% |
![]() | PI | 28,15 | 24,51 | 29,84 | 14.09% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,36 | 38,81 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 4.002.149,00 | 3.904.017,00 | 4.041.150,00 | 1.98% |
![]() | WBT | 1.174,64 | 1.164,00 | 1.179,92 | 0.19% |
![]() | UNI | 244,42 | 215,93 | 257,04 | 12.91% |
![]() | TAO | 16.515,61 | 15.887,02 | 17.398,45 | 2.93% |
![]() | NEAR | 112,18 | 100,77 | 115,05 | 10.75% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,77 | 0.35% |
![]() | APT | 213,00 | 204,42 | 225,38 | 3.9% |
![]() | OKB | 2.084,37 | 2.021,94 | 2.134,49 | 2.46% |
![]() | ONDO | 39,03 | 36,70 | 40,69 | 5.77% |
![]() | AAVE | 8.152,16 | 7.601,15 | 8.487,75 | 6.92% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.37% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,73 | 3,99 | 5.32% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.35% |
![]() | ETC | 739,89 | 692,90 | 758,90 | 6.23% |
![]() | ICP | 209,53 | 195,15 | 211,05 | 6.94% |
![]() | TRUMP | 555,95 | 478,11 | 572,94 | 15.8% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,76 | 4,13 | 6.69% |
![]() | GT | 848,95 | 822,28 | 859,23 | 0.69% |
![]() | TKX | 1.298,31 | 1.263,30 | 1.299,91 | 2.38% |
![]() | MNT | 29,58 | 28,70 | 30,32 | 2.76% |
![]() | RENDER | 191,20 | 178,49 | 195,57 | 6.07% |
![]() | VET | 1,15 | 1,06 | 1,16 | 8.09% |
![]() | POL | 9,76 | 9,56 | 10,11 | 0.57% |
![]() | ATOM | 190,54 | 171,41 | 193,08 | 10.58% |
![]() | FET | 32,03 | 29,45 | 33,70 | 7.38% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,37 | 39,11 | 0.39% |
![]() | ENA | 14,15 | 12,42 | 15,14 | 13.11% |
![]() | LBTC | 3.993.412,00 | 3.883.390,00 | 4.036.702,00 | 1.96% |
![]() | SUSDE | 45,36 | 44,86 | 45,41 | 0.47% |
![]() | ALGO | 9,00 | 8,43 | 9,27 | 6.07% |
![]() | FIL | 115,95 | 109,84 | 118,67 | 4.8% |
![]() | FTN | 168,86 | 167,04 | 168,95 | 0.49% |
![]() | S | 22,76 | 21,39 | 23,61 | 5.55% |
![]() | TIA | 113,25 | 103,53 | 115,08 | 8.7% |
![]() | ARB | 14,44 | 13,61 | 15,09 | 5.67% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000741 | 0,000897 | 12.87% |
![]() | JLP | 174,84 | 166,85 | 176,71 | 4.17% |
![]() | WLD | 43,99 | 40,06 | 45,33 | 9.49% |
![]() | JUP | 20,64 | 18,02 | 21,14 | 14.13% |
![]() | FDUSD | 38,78 | 38,30 | 39,45 | 0.62% |
![]() | STX | 37,52 | 36,71 | 38,39 | 0.43% |
![]() | MKR | 66.929,00 | 64.334,00 | 70.167,00 | 3.65% |
![]() | BNSOL | 6.983,96 | 6.449,47 | 7.084,77 | 7.35% |
![]() | WETH | 90.484,00 | 81.699,00 | 95.639,00 | 10.75% |
![]() | KCS | 433,00 | 421,09 | 440,94 | 1.51% |
![]() | QNT | 3.671,21 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.28% |
![]() | FARTCOIN | 52,08 | 45,42 | 53,38 | 14.11% |
![]() | RSETH | 94.215,00 | 84.679,00 | 97.790,00 | 10.95% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 4.46% |
![]() | EOS | 33,01 | 32,12 | 34,24 | 1.59% |
![]() | VIRTUAL | 76,13 | 73,52 | 83,38 | 2.14% |
![]() | NEXO | 49,50 | 48,44 | 50,56 | 1.31% |
![]() | OP | 29,18 | 25,91 | 29,53 | 12.08% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,89 | 3,05 | 4.15% |
![]() | SEI | 9,36 | 8,66 | 9,34 | 7.91% |
![]() | IP | 173,78 | 158,41 | 204,50 | 9.48% |
![]() | IMX | 25,37 | 23,19 | 25,77 | 8.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.997.336,00 | 3.890.975,00 | 4.017.050,00 | 2.01% |
![]() | INJ | 453,84 | 418,79 | 468,34 | 7.98% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,30 | 39,01 | 0.38% |
![]() | RETH | 102.393,00 | 92.213,00 | 107.405,00 | 10.41% |
![]() | GRT | 4,26 | 3,87 | 4,39 | 9.52% |
![]() | CRV | 29,72 | 28,52 | 30,98 | 3.49% |
![]() | FLOKI | 0,003839 | 0,003471 | 0,004020 | 9.85% |
![]() | PYUSD | 38,75 | 38,34 | 38,77 | 0.37% |
![]() | WBNB | 24.622,00 | 23.837,00 | 24.925,00 | 2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.002.324,00 | 2.13% |
![]() Ethereum ETH | 90.451,00 | 10.49% |
![]() Tether USDT | 38,76 | 0.35% |
![]() XRP XRP | 91,28 | 4.12% |
![]() BNB BNB | 24.620,00 | 2.88% |
![]() Solana SOL | 6.658,56 | 7.33% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,95 | 7.52% |
![]() Cardano ADA | 30,25 | 5.92% |
![]() TRON TRX | 10,14 | 3.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.140,00 | 10.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.996.100,00 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000478 | 16,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,08 | 15,39% |
Official Trump | TRUMP | 555,95 | 15,87% |
Jupiter | JUP | 20,64 | 14,03% |
Hyperliquid | HYPE | 974,44 | 12,78% |
Uniswap | UNI | 244,42 | 12,72% |
Ethena | ENA | 14,15 | 12,64% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 12,61% |
Optimism | OP | 29,18 | 12,12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.215,00 | 10,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000478 | 16,29% |
Official Trump | TRUMP | 555,95 | 15,80% |
Jupiter | JUP | 20,64 | 14,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,08 | 14,11% |
Pi Network | PI | 28,15 | 14,09% |
Ethena | ENA | 14,15 | 13,11% |
Uniswap | UNI | 244,42 | 12,91% |
Bonk | BONK | 0,000845 | 12,87% |
Hyperliquid | HYPE | 974,44 | 12,69% |
Optimism | OP | 29,18 | 12,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.837,72 | -1,95% |
LEO Token | LEO | 339,02 | -0,367090% |
Sui | SUI | 150,75 | -0,252980% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,64 | 0,194850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,75 | 0,236480% |
Ethena USDe | USDE | 38,78 | 0,258470% |
Quant | QNT | 3.671,21 | 0,284850% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,350580% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,350890% |
Tether | USDT | 38,76 | 0,352700% |
Yorumlar kapalı.