Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.256.255,00 | 4.253.118,00 | 4.317.743,00 | -1.42% |
![]() | ETH | 98.027,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -1.73% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,92 | -0.13% |
![]() | XRP | 88,35 | 86,42 | 91,96 | 1.08% |
![]() | BNB | 26.003,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.57% |
![]() | SOL | 6.023,24 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,91 | -0.14% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,00 | 11,17 | 0.31% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,48 | 6,67 | -2.75% |
![]() | STETH | 97.994,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -1.68% |
![]() | ADA | 22,40 | 22,25 | 23,38 | -1.29% |
![]() | WBTC | 4.258.181,00 | 4.247.906,00 | 4.312.670,00 | -1.26% |
![]() | HYPE | 1.543,96 | 1.539,27 | 1.632,12 | -5.09% |
![]() | BCH | 20.876,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.84% |
![]() | WSTETH | 118.208,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.72% |
![]() | SUI | 111,31 | 109,29 | 112,92 | -1.43% |
![]() | LINK | 526,49 | 522,97 | 543,36 | -1.57% |
![]() | LEO | 361,25 | 359,38 | 365,69 | -1.17% |
![]() | AVAX | 698,06 | 696,38 | 728,51 | -4.03% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,31 | 9,63 | -1.16% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | TON | 114,36 | 114,19 | 118,02 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000450 | 0,000462 | -2.43% |
![]() | WETH | 98.021,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.7% |
![]() | LTC | 3.417,31 | 3.382,42 | 3.466,25 | -1.3% |
![]() | WBT | 1.777,68 | 1.736,17 | 1.869,22 | -4.81% |
![]() | WEETH | 104.919,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.75% |
![]() | HBAR | 5,95 | 5,89 | 6,08 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 40,00 | -0.18% |
![]() | XMR | 12.783,65 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.4% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,74 | 39,94 | -0.08% |
![]() | BGB | 179,57 | 179,14 | 183,94 | -2.38% |
![]() | DOT | 132,92 | 132,84 | 138,12 | -3.7% |
![]() | CBBTC | 4.261.377,00 | 4.252.985,00 | 4.319.062,00 | -1.34% |
![]() | UNI | 279,51 | 278,46 | 292,38 | -4.4% |
![]() | AAVE | 10.772,33 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.58% |
![]() | PEPE | 0,000380 | 0,000378 | 0,000399 | -4.76% |
![]() | PI | 19,77 | 19,30 | 20,54 | -3.46% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,90 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,01 | -0.16% |
![]() | APT | 188,48 | 188,36 | 197,23 | -3.76% |
![]() | OKB | 1.980,23 | 1.980,80 | 1.997,86 | -0.76% |
![]() | TAO | 13.207,63 | 13.101,39 | 13.644,33 | -2.44% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,75 | 39,91 | -0.19% |
![]() | JITOSOL | 7.309,01 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0.09% |
![]() | NEAR | 83,86 | 83,75 | 88,19 | -4.63% |
![]() | ICP | 191,71 | 191,26 | 199,60 | -3.94% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,28 | -1.42% |
![]() | ETC | 650,06 | 650,02 | 669,53 | -2.54% |
![]() | ONDO | 30,08 | 30,02 | 31,34 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,02 | 42,19 | -0.13% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,67 | 39,98 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.004,73 | 973,01 | 1.105,63 | -9.06% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,95 | 3,09 | -4.05% |
![]() | MNT | 23,18 | 23,01 | 23,71 | -2.22% |
![]() | FTN | 175,91 | 175,07 | 176,27 | -0.19% |
![]() | GT | 611,37 | 605,99 | 623,45 | -0.72% |
![]() | ATOM | 159,46 | 159,43 | 166,25 | -3.75% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -3.39% |
![]() | TRUMP | 345,49 | 345,38 | 362,24 | -4.62% |
![]() | FET | 26,52 | 26,36 | 27,92 | -4.3% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,19 | 3,33 | -3.57% |
![]() | LBTC | 4.262.517,00 | 4.221.257,00 | 4.312.624,00 | -1.16% |
![]() | POL | 7,30 | 7,23 | 7,67 | -0.23% |
![]() | RENDER | 124,38 | 123,97 | 132,75 | -6.3% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 2.42% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,88 | 14,96 | -10.17% |
![]() | ENA | 10,44 | 10,42 | 10,92 | -4.07% |
![]() | SEI | 11,41 | 11,14 | 12,48 | -5.23% |
![]() | QNT | 4.203,42 | 4.203,48 | 4.377,43 | -3.92% |
![]() | FIL | 89,91 | 89,69 | 93,25 | -3.39% |
![]() | JLP | 178,22 | 177,48 | 182,19 | -0.48% |
![]() | WETH | 98.002,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -1.74% |
![]() | WLD | 34,90 | 34,81 | 36,99 | -5.13% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,61 | 39,90 | -0.12% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,74 | 39,90 | -0.14% |
![]() | KCS | 442,80 | 441,49 | 445,16 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 6.393,72 | 6.311,92 | 6.683,34 | -0.05% |
![]() | JUP | 17,55 | 17,55 | 19,10 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,74 | 39,95 | -0.2% |
![]() | NEXO | 48,14 | 47,38 | 48,97 | 0.26% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.68% |
![]() | RETH | 111.587,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.53% |
![]() | RSETH | 102.689,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -1.67% |
![]() | FARTCOIN | 44,23 | 44,06 | 46,94 | -3.6% |
![]() | SPX | 46,74 | 46,59 | 53,43 | -12.13% |
![]() | BONK | 0,000561 | 0,000558 | 0,000591 | -4.63% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,75 | 39,92 | -0.17% |
![]() | INJ | 414,59 | 414,57 | 445,77 | -6.09% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 40,00 | -0.16% |
![]() | S | 12,24 | 12,22 | 13,02 | -5.96% |
![]() | STX | 25,76 | 25,71 | 26,92 | -4.2% |
![]() | OP | 21,86 | 21,86 | 23,59 | -6.34% |
![]() | VIRTUAL | 58,45 | 58,08 | 63,94 | -8.55% |
![]() | KAIA | 6,51 | 6,17 | 6,69 | -1.91% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,73 | 39,90 | -0.16% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,30 | 2,38 | -3.29% |
![]() | TIA | 53,59 | 53,48 | 58,79 | -8.84% |
![]() | METH | 105.091,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.45% |
![]() | PAXG | 132.891,00 | 130.841,00 | 133.069,00 | 0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.256.255,00 | -1.42% |
![]() Ethereum ETH | 98.027,00 | -1.73% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 88,35 | 1.08% |
![]() BNB BNB | 26.003,00 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 6.023,24 | -0.09% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.14% |
![]() TRON TRX | 11,11 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | -2.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.994,00 | -1.68% |
![]() Cardano ADA | 22,40 | -1.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.258.181,00 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,85 | 4,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.876,00 | 4,89% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,42% |
PAX Gold | PAXG | 132.891,00 | 2,03% |
Monero | XMR | 12.783,65 | 1,66% |
KuCoin | KCS | 442,80 | 1,53% |
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 1,08% |
XRP | XRP | 88,35 | 1,01% |
USDT0 | USDT0 | 39,82 | 0,50% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,301570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.876,00 | 4,84% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,42% |
Monero | XMR | 12.783,65 | 1,40% |
XRP | XRP | 88,35 | 1,08% |
PAX Gold | PAXG | 132.891,00 | 0,83% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,310860% |
NEXO | NEXO | 48,14 | 0,255130% |
SPX6900 | SPX | 46,74 | -12,13% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -10,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.004,73 | -9,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,74 | -12,13% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -10,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.004,73 | -9,06% |
Celestia | TIA | 53,59 | -8,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,45 | -8,55% |
Optimism | OP | 21,86 | -6,34% |
Render | RENDER | 124,38 | -6,30% |
Injective | INJ | 414,59 | -6,09% |
Sonic | S | 12,24 | -5,96% |
Sei | SEI | 11,41 | -5,23% |
Yorumlar kapalı.