Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.866.586,00 | 4.795.226,00 | 4.962.341,00 | -1.93% |
![]() | ETH | 190.030,00 | 182.312,00 | 193.689,00 | -1.89% |
![]() | XRP | 127,32 | 124,33 | 131,76 | -3.38% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,78 | 40,92 | 0.29% |
![]() | BNB | 34.598,00 | 33.797,00 | 35.357,00 | -2.15% |
![]() | SOL | 7.994,58 | 7.713,17 | 8.354,47 | -3.65% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,76 | 40,89 | 0.27% |
![]() | STETH | 189.531,00 | 182.092,00 | 192.734,00 | -1.66% |
![]() | DOGE | 9,48 | 8,96 | 9,77 | -2.87% |
![]() | ADA | 39,01 | 36,15 | 40,02 | -2.53% |
![]() | TRX | 14,74 | 14,47 | 15,07 | -1.97% |
![]() | WSTETH | 229.530,00 | 220.065,00 | 233.956,00 | -1.89% |
![]() | HYPE | 1.984,64 | 1.811,33 | 2.016,35 | 3.81% |
![]() | LINK | 913,12 | 897,47 | 958,50 | -4.71% |
![]() | WBTC | 4.866.355,00 | 4.795.529,00 | 4.951.150,00 | -1.71% |
![]() | WBETH | 204.335,00 | 196.132,00 | 207.905,00 | -1.71% |
![]() | SUI | 156,76 | 150,10 | 162,37 | -3.45% |
![]() | XLM | 17,50 | 17,07 | 18,15 | -3.58% |
![]() | WEETH | 203.547,00 | 195.410,00 | 207.155,00 | -1.74% |
![]() | BCH | 24.330,00 | 23.871,00 | 24.837,00 | -2.04% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,72 | 40,94 | 0.31% |
![]() | HBAR | 10,37 | 10,03 | 10,84 | -4.29% |
![]() | WETH | 189.938,00 | 182.405,00 | 193.655,00 | -1.92% |
![]() | AVAX | 1.012,85 | 951,52 | 1.044,66 | -0.96% |
![]() | LTC | 4.948,49 | 4.906,43 | 5.234,82 | -5.47% |
![]() | TON | 142,18 | 137,73 | 143,70 | -0.75% |
![]() | LEO | 393,31 | 377,84 | 397,32 | 4.04% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000519 | 0,000558 | -4.7% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,75 | 40,90 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,30 | 41,16 | -0.11% |
![]() | UNI | 452,24 | 439,33 | 469,93 | -3.77% |
![]() | WBT | 1.875,57 | 1.839,86 | 1.895,83 | -1.04% |
![]() | CBBTC | 4.870.477,00 | 4.790.087,00 | 4.959.246,00 | -1.79% |
![]() | DOT | 163,99 | 160,64 | 172,33 | -4.84% |
![]() | SUSDE | 48,52 | 48,35 | 48,53 | 0.28% |
![]() | BGB | 191,90 | 184,96 | 194,29 | -1.23% |
![]() | CRO | 6,35 | 6,14 | 6,66 | -4.66% |
![]() | ENA | 30,25 | 28,47 | 30,66 | 1.77% |
![]() | AAVE | 12.767,27 | 12.471,03 | 13.342,42 | -4.31% |
![]() | PEPE | 0,000456 | 0,000446 | 0,000486 | -6.2% |
![]() | XMR | 9.772,56 | 9.774,40 | 10.514,18 | -7.05% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,76 | 40,90 | 0.28% |
![]() | MNT | 45,61 | 43,65 | 46,87 | -2.69% |
![]() | TAO | 15.397,47 | 14.710,16 | 15.650,99 | -1.62% |
![]() | NEAR | 113,69 | 110,65 | 121,08 | -6.11% |
![]() | ETC | 916,21 | 896,98 | 958,71 | -4.43% |
![]() | APT | 195,04 | 190,89 | 203,75 | -3.89% |
![]() | ONDO | 41,42 | 40,24 | 43,23 | -4.13% |
![]() | PI | 15,73 | 15,40 | 16,11 | -2.36% |
![]() | JITOSOL | 9.770,68 | 9.390,62 | 10.222,26 | -4.26% |
![]() | ICP | 225,17 | 220,10 | 240,48 | -6.37% |
![]() | WETH | 190.006,00 | 182.474,00 | 193.663,00 | -1.48% |
![]() | ARB | 21,09 | 20,67 | 22,08 | -4.49% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,65 | 3,92 | -3.96% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,77 | 40,89 | 0.27% |
![]() | ALGO | 10,58 | 10,17 | 11,15 | -5.07% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,68 | 40,95 | 0.19% |
![]() | POL | 9,79 | 9,49 | 10,27 | -4.65% |
![]() | RETH | 215.617,00 | 207.097,00 | 219.993,00 | -1.99% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,07 | -4.4% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,32 | 1,47 | -5.79% |
![]() | GT | 719,42 | 694,91 | 742,97 | -1.7% |
![]() | ATOM | 185,13 | 182,33 | 194,16 | -4.65% |
![]() | RSETH | 199.238,00 | 191.452,00 | 202.390,00 | -1.21% |
![]() | SEI | 13,74 | 13,08 | 14,22 | -2.89% |
![]() | BNSOL | 8.541,34 | 8.242,05 | 8.924,59 | -4% |
![]() | RENDER | 159,36 | 153,34 | 164,46 | -2.95% |
![]() | OKB | 3.909,21 | 3.751,06 | 4.265,02 | -7.96% |
![]() | FTN | 187,02 | 186,12 | 187,15 | 0.15% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,34 | 43,48 | 0.28% |
![]() | WLD | 41,15 | 40,38 | 44,45 | -7.42% |
![]() | BONK | 0,000999 | 0,000959 | 0,001065 | -6.14% |
![]() | FET | 29,07 | 28,25 | 30,10 | -3.41% |
![]() | JLP | 218,69 | 214,55 | 222,06 | -1.48% |
![]() | TRUMP | 374,77 | 361,70 | 387,95 | -3.4% |
![]() | OSETH | 199.690,00 | 191.625,00 | 202.868,00 | -0.93% |
![]() | FIL | 102,92 | 100,82 | 108,93 | -5.51% |
![]() | IP | 229,74 | 223,61 | 238,36 | -1.13% |
![]() | LSETH | 206.116,00 | 198.107,00 | 209.115,00 | -0.88% |
![]() | KCS | 535,34 | 524,78 | 558,02 | -4.06% |
![]() | METH | 203.276,00 | 194.679,00 | 206.184,00 | -0.44% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,12 | 3,25 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,91 | 0,97 | -3.4% |
![]() | LBTC | 4.871.353,00 | 4.793.915,00 | 4.978.978,00 | -1.48% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,56 | 41,09 | 0.31% |
![]() | QNT | 4.512,22 | 4.418,43 | 4.684,35 | -3.67% |
![]() | JUP | 21,34 | 20,43 | 22,00 | -2.04% |
![]() | INJ | 614,73 | 604,60 | 649,25 | -4.68% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,75 | 40,90 | 0.32% |
![]() | SPX | 63,60 | 60,92 | 69,82 | -8.44% |
![]() | HASH | 1,22 | 0,94 | 1,22 | 15.59% |
![]() | XDC | 3,56 | 3,49 | 3,67 | -2.95% |
![]() | EZETH | 200.192,00 | 192.305,00 | 204.344,00 | -2.03% |
![]() | NEXO | 56,21 | 54,02 | 56,87 | 0.23% |
![]() | KHYPE | 1.978,28 | 1.801,03 | 2.018,59 | 3.6% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,76 | 40,90 | 0.23% |
![]() | TIA | 73,41 | 71,00 | 78,84 | -6.89% |
![]() | OP | 30,81 | 30,39 | 33,61 | -8.33% |
![]() | PUMP | 0,151731 | 0,142719 | 0,156006 | -2.6% |
![]() | STX | 29,44 | 28,85 | 31,37 | -6.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.866.586,00 | -1.93% |
![]() Ethereum ETH | 190.030,00 | -1.89% |
![]() XRP XRP | 127,32 | -3.38% |
![]() Tether USDT | 40,92 | 0.29% |
![]() BNB BNB | 34.598,00 | -2.15% |
![]() Solana SOL | 7.994,58 | -3.65% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.531,00 | -1.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,48 | -2.87% |
![]() Cardano ADA | 39,01 | -2.53% |
![]() TRON TRX | 14,74 | -1.97% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.530,00 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 15,68% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.978,28 | 5,57% |
LEO Token | LEO | 393,31 | 4,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,64 | 3,70% |
Ethena | ENA | 30,25 | 2,21% |
Dai | DAI | 40,89 | 1,77% |
USDC | USDC | 40,88 | 1,30% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 1,19% |
Sei | SEI | 13,74 | 0,94% |
Tether | USDT | 40,92 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 15,59% |
LEO Token | LEO | 393,31 | 4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,64 | 3,81% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.978,28 | 3,60% |
Ethena | ENA | 30,25 | 1,77% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 0,312770% |
Tether | USDT | 40,92 | 0,288030% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,280290% |
USDC | USDC | 40,88 | 0,272460% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,89 | 0,271870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,60 | -8,44% |
Optimism | OP | 30,81 | -8,33% |
OKB | OKB | 3.909,21 | -7,96% |
Worldcoin | WLD | 41,15 | -7,42% |
Monero | XMR | 9.772,56 | -7,05% |
Celestia | TIA | 73,41 | -6,89% |
Internet Computer | ICP | 225,17 | -6,37% |
Pepe | PEPE | 0,000456 | -6,20% |
Stacks | STX | 29,44 | -6,15% |
Bonk | BONK | 0,000999 | -6,14% |
Yorumlar kapalı.