Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,93 | 28,26 | 29,01 | 1.83% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000269 | 0,000256 | 0,000271 | 5.04% | |
| XRP | 0,000650 | 0,000644 | 0,000657 | 0.19% | |
| BNB | 0,276878 | 0,276616 | 0,281503 | -1.24% | |
| SOL | 0,047483 | 0,047221 | 0,048547 | -1.34% | |
| USDC | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.18% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TRX | 0,000079 | 0,000076 | 0,000079 | 4.21% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -3.07% | |
| ADA | 0,000156 | 0,000153 | 0,000158 | -1.65% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 28,89 | 28,25 | 29,00 | 1.93% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0% | |
| LINK | 0,004346 | 0,004307 | 0,004519 | -3.24% | |
| HYPE | 0,011131 | 0,010711 | 0,011181 | 0.59% | |
| BCH | 0,141697 | 0,136627 | 0,142487 | 0.36% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.09% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.46% | |
| USDE | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.02% | |
| USDS | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.24% | |
| BSC-USD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.21% | |
| LEO | 0,002572 | 0,002457 | 0,002591 | 4.4% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| SUI | 0,000591 | 0,000585 | 0,000613 | -3.54% | |
| WBT | 0,014615 | 0,012823 | 0,014619 | 9.35% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.26% | |
| CBBTC | 28,93 | 28,25 | 28,99 | 1.92% | |
| AVAX | 0,004713 | 0,004665 | 0,004860 | -3.02% | |
| LTC | 0,025114 | 0,025018 | 0,026146 | -2.71% | |
| ZEC | 0,105774 | 0,096201 | 0,108588 | -2.13% | |
| XMR | 0,091116 | 0,088185 | 0,092917 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% | |
| TON | 0,000593 | 0,000587 | 0,000601 | -0.27% | |
| USDT0 | 0,000269 | 0,000256 | 0,000271 | 5.22% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.32% | |
| SUSDE | 0,000324 | 0,000307 | 0,000325 | 5.11% | |
| DAI | 0,000269 | 0,000256 | 0,000271 | 5.02% | |
| TAO | 0,126095 | 0,123300 | 0,131734 | -4.28% | |
| DOT | 0,000745 | 0,000740 | 0,000775 | -3.27% | |
| MNT | 0,000348 | 0,000344 | 0,000375 | -6.88% | |
| M | 0,000628 | 0,000593 | 0,000630 | 1.18% | |
| SUSDS | 0,000289 | 0,000274 | 0,000291 | 5.26% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -3.55% | |
| AAVE | 0,057162 | 0,056552 | 0,059712 | -1.22% | |
| UNI | 0,001441 | 0,001424 | 0,001515 | -4.79% | |
| BGB | 0,001176 | 0,001154 | 0,001181 | 0.92% | |
| USD1 | 0,000269 | 0,000255 | 0,000271 | 5.15% | |
| OKB | 0,036481 | 0,035799 | 0,037325 | -2.22% | |
| BUIDL | 0,000269 | 0,000256 | 0,000271 | 5.21% | |
| PYUSD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5% | |
| NEAR | 0,000550 | 0,000542 | 0,000564 | -1.81% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% | |
| ENA | 0,000097 | 0,000094 | 0,000101 | -3.84% | |
| JITOSOL | 0,058837 | 0,058494 | 0,060193 | -1.27% | |
| ETC | 0,004146 | 0,004121 | 0,004269 | -1.92% | |
| SOL | 0,047486 | 0,047139 | 0,048617 | -1.35% | |
| APT | 0,000843 | 0,000833 | 0,000880 | -2.99% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JLP | 0,001421 | 0,001388 | 0,001428 | 1.99% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000237 | 0,000327 | 16.21% | |
| USDF | 0,000268 | 0,000255 | 0,000269 | 5.15% | |
| XAUT | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 6.02% | |
| ONDO | 0,000174 | 0,000174 | 0,000182 | -3.95% | |
| ICP | 0,001021 | 0,000898 | 0,001104 | 13.68% | |
| PI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | 0.03% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.68% | |
| USDTB | 0,000269 | 0,000255 | 0,000270 | 5.12% | |
| WLD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000221 | -3.69% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.85% | |
| KCS | 0,003504 | 0,003434 | 0,003510 | 1.7% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| ARB | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | -4.49% | |
| BNSOL | 0,051270 | 0,050997 | 0,052400 | -1.29% | |
| TRUMP | 0,002089 | 0,001924 | 0,002130 | 6.89% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 14.66% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.06% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.03% | |
| GT | 0,003372 | 0,003341 | 0,003466 | -2.23% | |
| KHYPE | 0,011176 | 0,010762 | 0,011213 | 0.58% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.5% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% | |
| SYRUPUSDT | 0,000296 | 0,000281 | 0,000297 | 5.03% | |
| ATOM | 0,000769 | 0,000761 | 0,000789 | -1.66% | |
| PAXG | 1,08 | 1,02 | 1,08 | 5.68% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.48% | |
| SYRUPUSDC | 0,000305 | 0,000290 | 0,000306 | 5.21% | |
| BFUSD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.13% | |
| IP | 0,001096 | 0,001054 | 0,001147 | -4.08% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.95% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.81% | |
| WBNB | 0,277117 | 0,276607 | 0,281561 | -1.15% | |
| LBTC | 28,93 | 28,25 | 28,99 | 1.95% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.82% | |
| JUP | 0,000102 | 0,000100 | 0,000107 | -4.69% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.14% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% | |
| USDC | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 5.23% | |
| SEI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -4.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,93 | 1.83% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000269 | 5.04% |
XRP XRP | 0,000650 | 0.19% |
BNB BNB | 0,276878 | -1.24% |
Solana SOL | 0,047483 | -1.34% |
USDC USDC | 0,000269 | 5.18% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
TRON TRX | 0,000079 | 4.21% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -3.07% |
Cardano ADA | 0,000156 | -1.65% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000262 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000288 | 16,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 14,69% |
| Internet Computer | ICP | 0,001021 | 13,67% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014615 | 9,37% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000289 | 8,31% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002089 | 7,20% |
| USDS | USDS | 0,000269 | 7,17% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000269 | 7,30% |
| Dai | DAI | 0,000269 | 5,87% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 5,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000288 | 16,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 14,66% |
| Internet Computer | ICP | 0,001021 | 13,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014615 | 9,35% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002089 | 6,89% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 6,02% |
| PAX Gold | PAXG | 1,08 | 5,68% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000289 | 5,26% |
| USDS | USDS | 0,000269 | 5,24% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000269 | 5,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,000348 | -6,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,06% |
| Uniswap | UNI | 0,001441 | -4,79% |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | -4,69% |
| Arbitrum | ARB | 0,000077 | -4,49% |
| Bittensor | TAO | 0,126095 | -4,28% |
| Story | IP | 0,001096 | -4,08% |
| Sei | SEI | 0,000049 | -4,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000013 | -3,95% |


Yorumlar kapalı.