Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,41 | 42,73 | 43,86 | -0.11% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.8% |
![]() | XRP | 0,000902 | 0,000880 | 0,000920 | 2.35% |
![]() | BNB | 0,265377 | 0,261766 | 0,267148 | 0.67% |
![]() | SOL | 0,061498 | 0,060556 | 0,063949 | 1.37% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.76% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 1.19% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -0.92% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000234 | 0.54% |
![]() | WBTC | 43,42 | 42,71 | 43,87 | 0.25% |
![]() | HYPE | 0,015761 | 0,015717 | 0,016407 | -2.91% |
![]() | BCH | 0,212651 | 0,198299 | 0,213327 | 5.84% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,001136 | 0,001112 | 0,001141 | 0.37% |
![]() | LINK | 0,005376 | 0,005331 | 0,005422 | 0.35% |
![]() | LEO | 0,003685 | 0,003610 | 0,003747 | 0.05% |
![]() | AVAX | 0,007147 | 0,007104 | 0,007380 | -2.25% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000096 | 0.24% |
![]() | USDS | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 1.02% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001160 | 0,001197 | 0.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,034926 | 0,034470 | 0,034990 | 0.23% |
![]() | WBT | 0,018087 | 0,017523 | 0,018966 | -3.98% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.53% |
![]() | XMR | 0,130109 | 0,126400 | 0,130841 | 2.37% |
![]() | USDE | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 1.01% |
![]() | BGB | 0,001832 | 0,001806 | 0,001861 | -1.26% |
![]() | DOT | 0,001357 | 0,001353 | 0,001397 | -2.18% |
![]() | CBBTC | 43,42 | 42,72 | 43,90 | -0.19% |
![]() | UNI | 0,002866 | 0,002843 | 0,002941 | -1.9% |
![]() | AAVE | 0,109825 | 0,109164 | 0,112720 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% |
![]() | PI | 0,000200 | 0,000197 | 0,000209 | -2.46% |
![]() | DAI | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 1.04% |
![]() | SUSDE | 0,000478 | 0,000468 | 0,000482 | 1% |
![]() | APT | 0,001928 | 0,001919 | 0,001994 | -1.89% |
![]() | OKB | 0,020201 | 0,019898 | 0,020439 | 0.68% |
![]() | TAO | 0,134929 | 0,133788 | 0,136516 | -0.33% |
![]() | BUIDL | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.83% |
![]() | JITOSOL | 0,074602 | 0,073426 | 0,077813 | 1.38% |
![]() | NEAR | 0,000857 | 0,000852 | 0,000891 | -3.09% |
![]() | ICP | 0,001960 | 0,001953 | 0,002014 | -2.21% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0% |
![]() | ETC | 0,006638 | 0,006631 | 0,006768 | -1.05% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000314 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 0,000430 | 0,000420 | 0,000433 | 0.79% |
![]() | USD1 | 0,000406 | 0,000397 | 0,000410 | 0.82% |
![]() | TKX | 0,010064 | 0,009767 | 0,011220 | -9.59% |
![]() | MNT | 0,000237 | 0,000232 | 0,000240 | -0.46% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.96% |
![]() | FTN | 0,001795 | 0,001753 | 0,001805 | 0.99% |
![]() | GT | 0,006245 | 0,006105 | 0,006291 | 0.9% |
![]() | ATOM | 0,001629 | 0,001622 | 0,001682 | -2.18% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.68% |
![]() | FET | 0,000271 | 0,000269 | 0,000282 | -2.38% |
![]() | TRUMP | 0,003523 | 0,003513 | 0,003651 | -2.83% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.89% |
![]() | LBTC | 43,49 | 42,68 | 43,94 | -0.04% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | 1.36% |
![]() | RENDER | 0,001271 | 0,001265 | 0,001341 | -4.29% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 4.31% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000151 | -8.33% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -1.64% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000112 | 0,000128 | -3.25% |
![]() | FIL | 0,000919 | 0,000916 | 0,000946 | -1.56% |
![]() | QNT | 0,042868 | 0,042872 | 0,044296 | -2.85% |
![]() | JLP | 0,001818 | 0,001802 | 0,001848 | 0.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WLD | 0,000357 | 0,000356 | 0,000374 | -3.17% |
![]() | FDUSD | 0,000405 | 0,000397 | 0,000408 | 0.89% |
![]() | USDTB | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.78% |
![]() | KCS | 0,004512 | 0,004431 | 0,004558 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 0,065223 | 0,064188 | 0,067798 | 1.19% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000179 | 0,000194 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.84% |
![]() | NEXO | 0,000491 | 0,000483 | 0,000495 | 1.41% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.44% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.62% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000451 | 0,000451 | 0,000470 | -1.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.96% |
![]() | SPX | 0,000476 | 0,000476 | 0,000534 | -10.02% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.89% |
![]() | INJ | 0,004240 | 0,004226 | 0,004507 | -4.28% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.9% |
![]() | STX | 0,000263 | 0,000262 | 0,000272 | -2.69% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -3.93% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000223 | 0,000238 | -4.57% |
![]() | VIRTUAL | 0,000595 | 0,000593 | 0,000642 | -6.6% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | 1.17% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.98% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.29% |
![]() | TIA | 0,000548 | 0,000546 | 0,000591 | -6.85% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.06% |
![]() | PAXG | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,41 | -0.11% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000406 | 0.8% |
![]() XRP XRP | 0,000902 | 2.35% |
![]() BNB BNB | 0,265377 | 0.67% |
![]() Solana SOL | 0,061498 | 1.37% |
![]() USDC USDC | 0,000406 | 0.76% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | 1.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -0.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | 0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,42 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,212651 | 6,19% |
USDS | USDS | 0,000406 | 5,80% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 4,37% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 3,58% |
KuCoin | KCS | 0,004512 | 2,81% |
Monero | XMR | 0,130109 | 2,68% |
sUSDS | SUSDS | 0,000430 | 2,57% |
XRP | XRP | 0,000902 | 2,36% |
NEXO | NEXO | 0,000491 | 1,72% |
Fasttoken | FTN | 0,001795 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,212651 | 5,84% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 4,31% |
Monero | XMR | 0,130109 | 2,37% |
XRP | XRP | 0,000902 | 2,35% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 1,77% |
NEXO | NEXO | 0,000491 | 1,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074602 | 1,38% |
Solana | SOL | 0,061498 | 1,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000074 | 1,36% |
TRON | TRX | 0,000113 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000476 | -10,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,010064 | -9,59% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -8,33% |
Celestia | TIA | 0,000548 | -6,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000595 | -6,60% |
Optimism | OP | 0,000224 | -4,57% |
Render | RENDER | 0,001271 | -4,29% |
Injective | INJ | 0,004240 | -4,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,018087 | -3,98% |
Sonic | S | 0,000125 | -3,93% |
Yorumlar kapalı.