Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,63 | 25,40 | 26,34 | -0.45% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000669 | 0,000667 | 0,000686 | -2.06% |
![]() | USDT | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.26% |
![]() | BNB | 0,182259 | 0,180934 | 0,186244 | -0.57% |
![]() | SOL | 0,041975 | 0,041792 | 0,043383 | -2.75% |
![]() | USDC | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.12% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -2.03% |
![]() | ADA | 0,000204 | 0,000197 | 0,000209 | -0.98% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000080 | -1% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.19% |
![]() | HYPE | 0,010430 | 0,009679 | 0,010634 | 4.75% |
![]() | WBTC | 25,59 | 25,37 | 26,38 | -0.49% |
![]() | LINK | 0,004793 | 0,004796 | 0,005003 | -3.64% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,11 | -0.11% |
![]() | SUI | 0,000824 | 0,000818 | 0,000869 | -1.6% |
![]() | XLM | 0,000092 | 0,000092 | 0,000095 | -1.98% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.09% |
![]() | BCH | 0,128255 | 0,126932 | 0,131339 | -0.91% |
![]() | USDE | 0,000216 | 0,000212 | 0,000224 | 1.4% |
![]() | HBAR | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | AVAX | 0,005322 | 0,005152 | 0,005502 | 0.19% |
![]() | LTC | 0,026031 | 0,026029 | 0,027223 | -4.38% |
![]() | TON | 0,000750 | 0,000733 | 0,000765 | 0.55% |
![]() | LEO | 0,002075 | 0,001959 | 0,002103 | 5.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.22% |
![]() | USDS | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000215 | 0,000211 | 0,000225 | 1.38% |
![]() | UNI | 0,002386 | 0,002374 | 0,002445 | -1.76% |
![]() | WBT | 0,009870 | 0,009770 | 0,010140 | 0.51% |
![]() | CBBTC | 25,63 | 25,26 | 26,40 | -0.3% |
![]() | DOT | 0,000861 | 0,000862 | 0,000893 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 0,000255 | 0,000251 | 0,000265 | 1.29% |
![]() | BGB | 0,001007 | 0,000983 | 0,001016 | 0.67% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.71% |
![]() | ENA | 0,000160 | 0,000153 | 0,000163 | 2.81% |
![]() | AAVE | 0,067053 | 0,066997 | 0,069603 | -3.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.89% |
![]() | XMR | 0,051044 | 0,051085 | 0,055343 | -5.85% |
![]() | DAI | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.31% |
![]() | MNT | 0,000240 | 0,000230 | 0,000247 | 0.84% |
![]() | TAO | 0,081179 | 0,079351 | 0,082285 | -0% |
![]() | NEAR | 0,000597 | 0,000598 | 0,000625 | -4.48% |
![]() | ETC | 0,004816 | 0,004815 | 0,004972 | -3.15% |
![]() | APT | 0,001024 | 0,001025 | 0,001060 | -3.29% |
![]() | ONDO | 0,000218 | 0,000218 | 0,000226 | -2.93% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -0.87% |
![]() | JITOSOL | 0,051309 | 0,051053 | 0,053342 | -2.77% |
![]() | ICP | 0,001186 | 0,001181 | 0,001247 | -4.88% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,000111 | 0,000111 | 0,000117 | -3.48% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.79% |
![]() | BUIDL | 0,000216 | 0,000211 | 0,000224 | 1.28% |
![]() | ALGO | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -3.46% |
![]() | USD1 | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.27% |
![]() | POL | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -3.32% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.14% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.25% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.43% |
![]() | ATOM | 0,000970 | 0,000971 | 0,001015 | -3.79% |
![]() | GT | 0,003767 | 0,003716 | 0,003965 | -0.47% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.12% |
![]() | RENDER | 0,000838 | 0,000829 | 0,000855 | -1.51% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -1.96% |
![]() | BNSOL | 0,044801 | 0,044469 | 0,048015 | -2.49% |
![]() | OKB | 0,020654 | 0,020225 | 0,022350 | -5.32% |
![]() | FTN | 0,000984 | 0,000968 | 0,001022 | 1.21% |
![]() | SUSDS | 0,000229 | 0,000225 | 0,000238 | 1.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.6% |
![]() | WLD | 0,000216 | 0,000216 | 0,000231 | -6.02% |
![]() | FET | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | -1.95% |
![]() | JLP | 0,001151 | 0,001143 | 0,001182 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 0,001973 | 0,001953 | 0,002014 | -2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.07% |
![]() | FIL | 0,000541 | 0,000541 | 0,000566 | -4.35% |
![]() | IP | 0,001211 | 0,001188 | 0,001259 | -2.03% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.06% |
![]() | KCS | 0,002819 | 0,002812 | 0,002897 | -1.99% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.11% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.32% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.57% |
![]() | LBTC | 25,60 | 25,29 | 26,55 | -0.45% |
![]() | USDT0 | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.22% |
![]() | QNT | 0,023695 | 0,023712 | 0,024624 | -2.17% |
![]() | JUP | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -0.86% |
![]() | INJ | 0,003232 | 0,003226 | 0,003421 | -4.15% |
![]() | USDTB | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.29% |
![]() | SPX | 0,000337 | 0,000330 | 0,000364 | -6.85% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | 21.79% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.65% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 0.03% |
![]() | NEXO | 0,000295 | 0,000290 | 0,000301 | 0.64% |
![]() | KHYPE | 0,010447 | 0,009699 | 0,010660 | 4.87% |
![]() | USDF | 0,000215 | 0,000211 | 0,000224 | 1.19% |
![]() | TIA | 0,000386 | 0,000383 | 0,000408 | -5.55% |
![]() | OP | 0,000162 | 0,000162 | 0,000174 | -6.77% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% |
![]() | STX | 0,000155 | 0,000155 | 0,000162 | -4.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,63 | -0.45% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000669 | -2.06% |
![]() Tether USDT | 0,000215 | 1.26% |
![]() BNB BNB | 0,182259 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 0,041975 | -2.75% |
![]() USDC USDC | 0,000215 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000050 | -2.03% |
![]() Cardano ADA | 0,000204 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -1% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 23,54% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010447 | 6,80% |
LEO Token | LEO | 0,002075 | 5,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010430 | 4,85% |
Ethena | ENA | 0,000160 | 3,01% |
Dai | DAI | 0,000215 | 2,76% |
USDC | USDC | 0,000215 | 2,28% |
Falcon USD | USDF | 0,000215 | 2,22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000216 | 2,05% |
Tether | USDT | 0,000215 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 21,79% |
LEO Token | LEO | 0,002075 | 5,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010447 | 4,87% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010430 | 4,75% |
Ethena | ENA | 0,000160 | 2,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000216 | 1,40% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000215 | 1,38% |
Dai | DAI | 0,000215 | 1,31% |
USDtb | USDTB | 0,000215 | 1,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000255 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000337 | -6,85% |
Optimism | OP | 0,000162 | -6,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000216 | -6,02% |
Monero | XMR | 0,051044 | -5,85% |
Celestia | TIA | 0,000386 | -5,55% |
OKB | OKB | 0,020654 | -5,32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,89% |
Internet Computer | ICP | 0,001186 | -4,88% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000597 | -4,48% |
Yorumlar kapalı.