Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,15 | 42,13 | 47,88 | -7.8% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000427 | 0,000409 | 0,000472 | -9.51% |
![]() | XRP | 0,001008 | 0,000974 | 0,001070 | -5.74% |
![]() | BNB | 0,272002 | 0,259787 | 0,292645 | -7.05% |
![]() | SOL | 0,073532 | 0,068722 | 0,075745 | -2.92% |
![]() | USDC | 0,000427 | 0,000409 | 0,000472 | -9.5% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000085 | 0,000090 | -2.53% |
![]() | ADA | 0,000334 | 0,000328 | 0,000351 | -4.23% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000106 | 0,000120 | -7.07% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WBTC | 44,06 | 42,38 | 47,91 | -8.04% |
![]() | SUI | 0,001663 | 0,001623 | 0,001853 | -9.55% |
![]() | LINK | 0,006848 | 0,006716 | 0,007326 | -6.51% |
![]() | AVAX | 0,009876 | 0,009559 | 0,010168 | -2.34% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,23 | -0.58% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000123 | 0,000135 | -6.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.36% |
![]() | HBAR | 0,000086 | 0,000083 | 0,000090 | -4.94% |
![]() | HYPE | 0,010773 | 0,010285 | 0,011046 | 0.37% |
![]() | BCH | 0,174749 | 0,173425 | 0,197301 | -11.43% |
![]() | TON | 0,001394 | 0,001360 | 0,001512 | -7.8% |
![]() | LEO | 0,003730 | 0,003599 | 0,004159 | -10.32% |
![]() | USDS | 0,000427 | 0,000408 | 0,000472 | -9.47% |
![]() | LTC | 0,042558 | 0,040738 | 0,043803 | -2.84% |
![]() | DOT | 0,002035 | 0,001902 | 0,002070 | -0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% |
![]() | XMR | 0,133897 | 0,123781 | 0,140326 | -4.45% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,08 | -0.72% |
![]() | BGB | 0,001919 | 0,001860 | 0,002099 | -8.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.22% |
![]() | BSC-USD | 0,000426 | 0,000406 | 0,000472 | -9.72% |
![]() | PI | 0,000311 | 0,000291 | 0,000335 | 3.06% |
![]() | USDE | 0,000428 | 0,000409 | 0,000473 | -9.52% |
![]() | CBBTC | 44,18 | 42,25 | 47,85 | -7.59% |
![]() | WBT | 0,012956 | 0,012341 | 0,014325 | -9.55% |
![]() | UNI | 0,002699 | 0,002643 | 0,002830 | 2.13% |
![]() | TAO | 0,182391 | 0,181266 | 0,195505 | -6.55% |
![]() | NEAR | 0,001238 | 0,001195 | 0,001263 | 0.25% |
![]() | DAI | 0,000427 | 0,000407 | 0,000472 | -9.52% |
![]() | APT | 0,002345 | 0,002349 | 0,002534 | -6.26% |
![]() | OKB | 0,023009 | 0,022290 | 0,024867 | -7.47% |
![]() | AAVE | 0,090026 | 0,088688 | 0,093895 | -3.28% |
![]() | ONDO | 0,000430 | 0,000422 | 0,000450 | -4.39% |
![]() | SUSDS | 0,000449 | 0,000428 | 0,000496 | -9.49% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | -5.09% |
![]() | BUIDL | 0,000428 | 0,000409 | 0,000472 | -9.34% |
![]() | ETC | 0,008165 | 0,007972 | 0,008530 | -3.93% |
![]() | ICP | 0,002304 | 0,002204 | 0,002396 | -3.84% |
![]() | TRUMP | 0,006156 | 0,005651 | 0,006452 | 4.94% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -3.92% |
![]() | GT | 0,009369 | 0,008863 | 0,010282 | -8.89% |
![]() | TKX | 0,014322 | 0,013497 | 0,015548 | -7.89% |
![]() | MNT | 0,000326 | 0,000319 | 0,000352 | -7.37% |
![]() | RENDER | 0,002112 | 0,002042 | 0,002190 | -3.48% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.26% |
![]() | POL | 0,000108 | 0,000106 | 0,000118 | -8.79% |
![]() | ATOM | 0,002101 | 0,001960 | 0,002143 | -0.23% |
![]() | FET | 0,000354 | 0,000345 | 0,000370 | -2.06% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000151 | 0,000167 | 2.88% |
![]() | USD1 | 0,000427 | 0,000409 | 0,000472 | -9.61% |
![]() | LBTC | 44,05 | 42,31 | 47,83 | -7.76% |
![]() | SUSDE | 0,000500 | 0,000477 | 0,000552 | -9.44% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000096 | 0,000104 | -4.18% |
![]() | FIL | 0,001279 | 0,001246 | 0,001349 | -5.17% |
![]() | FTN | 0,001862 | 0,001774 | 0,002057 | -9.49% |
![]() | S | 0,000251 | 0,000247 | 0,000263 | -4.56% |
![]() | TIA | 0,001249 | 0,001172 | 0,001280 | -1.87% |
![]() | ARB | 0,000159 | 0,000156 | 0,000167 | -4.49% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.51% |
![]() | JLP | 0,001930 | 0,001840 | 0,002047 | -5.69% |
![]() | WLD | 0,000486 | 0,000469 | 0,000500 | -0.76% |
![]() | JUP | 0,000228 | 0,000211 | 0,000233 | 3.56% |
![]() | FDUSD | 0,000428 | 0,000410 | 0,000472 | -9.15% |
![]() | STX | 0,000414 | 0,000398 | 0,000456 | -9.19% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -6.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.55% |
![]() | BNSOL | 0,077161 | 0,071821 | 0,079370 | -2.78% |
![]() | KCS | 0,004767 | 0,004514 | 0,005221 | -8.59% |
![]() | QNT | 0,040475 | 0,039722 | 0,044744 | -9.54% |
![]() | FARTCOIN | 0,000578 | 0,000533 | 0,000586 | 3.8% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.85% |
![]() | EOS | 0,000364 | 0,000356 | 0,000399 | -8.13% |
![]() | VIRTUAL | 0,000840 | 0,000825 | 0,000968 | -7.97% |
![]() | NEXO | 0,000546 | 0,000526 | 0,000597 | -8.46% |
![]() | OP | 0,000321 | 0,000304 | 0,000326 | 1.29% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000098 | 0,000106 | -2.25% |
![]() | XDC | 0,000034 | 0,000031 | 0,000036 | -5.93% |
![]() | IP | 0,001917 | 0,001900 | 0,002386 | -1.57% |
![]() | IMX | 0,000279 | 0,000267 | 0,000288 | -1.87% |
![]() | SOLVBTC | 44,05 | 42,14 | 47,86 | -7.97% |
![]() | INJ | 0,005004 | 0,004843 | 0,005147 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 0,000428 | 0,000407 | 0,000472 | -9.18% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.16% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | -0.96% |
![]() | CRV | 0,000328 | 0,000324 | 0,000351 | -6.23% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 0,000427 | 0,000407 | 0,000472 | -9.46% |
![]() | WBNB | 0,271450 | 0,261640 | 0,292790 | -7.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,15 | -7.8% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000427 | -9.51% |
![]() XRP XRP | 0,001008 | -5.74% |
![]() BNB BNB | 0,272002 | -7.05% |
![]() Solana SOL | 0,073532 | -2.92% |
![]() USDC USDC | 0,000427 | -9.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -2.53% |
![]() Cardano ADA | 0,000334 | -4.23% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -7.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,06 | -8.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,39% |
Official Trump | TRUMP | 0,006156 | 4,86% |
Jupiter | JUP | 0,000228 | 3,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000578 | 3,47% |
Ethena | ENA | 0,000156 | 2,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,42% |
Uniswap | UNI | 0,002699 | 2,13% |
Optimism | OP | 0,000321 | 1,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010773 | 1,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001238 | 0,316440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,22% |
Official Trump | TRUMP | 0,006156 | 4,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000578 | 3,80% |
Jupiter | JUP | 0,000228 | 3,56% |
Pi Network | PI | 0,000311 | 3,06% |
Ethena | ENA | 0,000156 | 2,88% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,51% |
Uniswap | UNI | 0,002699 | 2,13% |
Optimism | OP | 0,000321 | 1,29% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010773 | 0,368040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,174749 | -11,43% |
LEO Token | LEO | 0,003730 | -10,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000426 | -9,72% |
USD1 | USD1 | 0,000427 | -9,61% |
Sui | SUI | 0,001663 | -9,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012956 | -9,55% |
Quant | QNT | 0,040475 | -9,54% |
Dai | DAI | 0,000427 | -9,52% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | -9,52% |
Tether | USDT | 0,000427 | -9,51% |
Yorumlar kapalı.