Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,41 | 31,69 | 32,66 | 2.17% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.35% | |
| XRP | 0,000639 | 0,000627 | 0,000643 | 1.65% | |
| BNB | 0,282753 | 0,277806 | 0,288751 | -1.02% | |
| USDC | 0,000485 | 0,000464 | 0,000495 | 4.32% | |
| SOL | 0,038347 | 0,037746 | 0,038825 | -0.22% | |
| TRX | 0,000153 | 0,000146 | 0,000157 | 4.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000502 | 0,000471 | 0,000508 | 6.16% | |
| LILPEPE | 0,006833 | 0,000000 | 0,007153 | 1083356.9% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.56% | |
| USDS | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.36% | |
| WBT | 0,024896 | 0,024264 | 0,025103 | 2.56% | |
| LEO | 0,004863 | 0,004640 | 0,004967 | 4.63% | |
| BCH | 0,214782 | 0,210287 | 0,218937 | 1.57% | |
| ADA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000117 | 0.52% | |
| HYPE | 0,017023 | 0,016718 | 0,017274 | 1.39% | |
| LINK | 0,004188 | 0,004149 | 0,004196 | -0.07% | |
| XMR | 0,159395 | 0,155225 | 0,162615 | 1.95% | |
| USDE | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.37% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.35% | |
| CC | 0,000069 | 0,000066 | 0,000071 | 3.44% | |
| DAI | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.47% | |
| M | 0,001227 | 0,001132 | 0,001293 | 8.34% | |
| USD1 | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.48% | |
| PYUSD | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.35% | |
| ZEC | 0,117031 | 0,113408 | 0,119724 | -0.97% | |
| LTC | 0,025255 | 0,025064 | 0,025640 | 0.12% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.85% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.54% | |
| AVAX | 0,004225 | 0,004203 | 0,004290 | -0.61% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% | |
| SUI | 0,000419 | 0,000412 | 0,000423 | 0.67% | |
| TON | 0,000596 | 0,000572 | 0,000601 | 3.49% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.13% | |
| TAO | 0,146031 | 0,143179 | 0,150041 | 0.69% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 3.01% | |
| USYC | 0,000524 | 0,000520 | 0,000524 | 0.69% | |
| XAUT | 2,25 | 2,19 | 2,27 | 2.63% | |
| PAXG | 2,26 | 2,20 | 2,28 | 2.57% | |
| BUIDL | 0,000484 | 0,000463 | 0,000494 | 4.07% | |
| MNT | 0,000328 | 0,000325 | 0,000332 | 0.39% | |
| DOT | 0,000595 | 0,000585 | 0,000598 | 1.16% | |
| UNI | 0,001517 | 0,001509 | 0,001687 | -9.9% | |
| USDG | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.35% | |
| OKB | 0,040448 | 0,039023 | 0,040851 | 2.8% | |
| USDF | 0,000484 | 0,000462 | 0,000495 | 4.31% | |
| SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 2.5% | |
| PI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | 0.01% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000309 | 0,000331 | 3.46% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.11% | |
| NEAR | 0,000562 | 0,000555 | 0,000569 | 0.53% | |
| AAVE | 0,045928 | 0,045527 | 0,046281 | -0.34% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% | |
| RLUSD | 0,000485 | 0,000463 | 0,000496 | 4.32% | |
| BGB | 0,000928 | 0,000905 | 0,000944 | 2.15% | |
| BFUSD | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.33% | |
| USDY | 0,000542 | 0,000515 | 0,000559 | 3.69% | |
| ONDO | 0,000125 | 0,000125 | 0,000128 | -0.71% | |
| ICP | 0,001083 | 0,001059 | 0,001094 | 1.77% | |
| ETC | 0,003816 | 0,003796 | 0,003903 | -0.38% | |
| JTRSY | 0,000532 | 0,000509 | 0,000544 | 4.11% | |
| GT | 0,003133 | 0,003054 | 0,003211 | 1.97% | |
| USDD | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.36% | |
| KCS | 0,003871 | 0,003756 | 0,003887 | 2.75% | |
| QNT | 0,035203 | 0,032805 | 0,035221 | 7.19% | |
| USTB | 0,005338 | 0,005110 | 0,005461 | 3.98% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.94% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.81% | |
| RENDER | 0,000899 | 0,000820 | 0,000908 | 8.55% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 7.81% | |
| EUTBL | 0,000585 | 0,000564 | 0,000598 | 3.54% | |
| WLD | 0,000130 | 0,000128 | 0,000133 | -0.27% | |
| USDTB | 0,000485 | 0,000462 | 0,000495 | 4.28% | |
| NEXO | 0,000418 | 0,000402 | 0,000422 | 3.82% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.39% | |
| ATOM | 0,000807 | 0,000780 | 0,000807 | 2.62% | |
| MORPHO | 0,000722 | 0,000712 | 0,000751 | 0.87% | |
| NIGHT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | 1.58% | |
| ENA | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -6.94% | |
| APT | 0,000414 | 0,000412 | 0,000426 | -1.1% | |
| TRUMP | 0,001371 | 0,001366 | 0,001411 | -1.55% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.16% | |
| OUSG | 0,055580 | 0,053211 | 0,056785 | 4.34% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 12.96% | |
| FIL | 0,000398 | 0,000390 | 0,000400 | 1.43% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000019 | 10.64% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 4.62% | |
| YLDS | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.47% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.86% | |
| GHO | 0,000485 | 0,000463 | 0,000495 | 4.32% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.27% | |
| JST | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 6.59% | |
| JUP | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 5.05% | |
| USD0 | 0,000483 | 0,000461 | 0,000495 | 4.12% | |
| ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.25% | |
| FET | 0,000111 | 0,000110 | 0,000114 | -0.83% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% | |
| TUSD | 0,000485 | 0,000462 | 0,000494 | 4.41% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 0,006833 | 140.729.078,98% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005338 | 28,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 12,65% |
| OUSG | OUSG | 0,055580 | 11,13% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | 10,76% |
| Render | RENDER | 0,000899 | 8,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | 8,00% |
| MemeCore | M | 0,001227 | 7,75% |
| Quant | QNT | 0,035203 | 7,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000502 | 6,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 0,006833 | 1.083.356,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 12,96% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | 10,64% |
| MemeCore | M | 0,001227 | 8,34% |
| Render | RENDER | 0,000899 | 8,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | 7,81% |
| Quant | QNT | 0,035203 | 7,19% |
| JUST | JST | 0,000031 | 6,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000502 | 6,16% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | 5,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,001517 | -9,90% |
| Ethena | ENA | 0,000039 | -6,94% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001371 | -1,55% |
| Aptos | APT | 0,000414 | -1,10% |
| BNB | BNB | 0,282753 | -1,02% |
| Zcash | ZEC | 0,117031 | -0,965440% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000111 | -0,826650% |
| Ondo | ONDO | 0,000125 | -0,714740% |
| Avalanche | AVAX | 0,004225 | -0,609770% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -0,421670% |


Yorumlar kapalı.