Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,39 | 34,37 | 35,27 | -0.1% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000508 | 0,000495 | 0,000517 | 1.78% | |
| XRP | 0,000756 | 0,000741 | 0,000765 | -0.18% | |
| BNB | 0,310278 | 0,308622 | 0,315558 | 0.38% | |
| USDC | 0,000508 | 0,000496 | 0,000517 | 1.93% | |
| SOL | 0,042529 | 0,042411 | 0,044319 | -2.49% | |
| TRX | 0,000144 | 0,000139 | 0,000145 | 2.66% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -4.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000488 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 0,284156 | 0,277462 | 0,289215 | 2.3% | |
| WBT | 0,026014 | 0,025651 | 0,026412 | 1.35% | |
| ADA | 0,000143 | 0,000141 | 0,000144 | 1.07% | |
| USDS | 0,000508 | 0,000495 | 0,000517 | 1.75% | |
| LEO | 0,004320 | 0,004202 | 0,004366 | 2.46% | |
| HYPE | 0,015172 | 0,015025 | 0,015802 | -1.56% | |
| USDE | 0,000508 | 0,000495 | 0,000516 | 1.84% | |
| LINK | 0,004454 | 0,004403 | 0,004502 | 0.93% | |
| CC | 0,000082 | 0,000080 | 0,000083 | 2.06% | |
| XMR | 0,165678 | 0,160607 | 0,172764 | -1.23% | |
| XLM | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | -0.83% | |
| USD1 | 0,000508 | 0,000495 | 0,000517 | 1.91% | |
| ZEC | 0,147899 | 0,143269 | 0,153988 | 0.7% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.03% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.83% | |
| DAI | 0,000509 | 0,000495 | 0,000517 | 1.84% | |
| LTC | 0,027305 | 0,027096 | 0,028206 | -0.74% | |
| PYUSD | 0,000509 | 0,000495 | 0,000517 | 2.01% | |
| AVAX | 0,004627 | 0,004620 | 0,004743 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% | |
| SUI | 0,000491 | 0,000485 | 0,000498 | -0.18% | |
| TON | 0,000737 | 0,000727 | 0,000755 | 0.18% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.7% | |
| WLFI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.24% | |
| XAUT | 2,52 | 2,47 | 2,58 | 0.79% | |
| M | 0,000683 | 0,000631 | 0,000686 | 4% | |
| PAXG | 2,53 | 2,48 | 2,60 | 0.89% | |
| DOT | 0,000687 | 0,000678 | 0,000694 | 0.78% | |
| UNI | 0,001775 | 0,001740 | 0,001817 | 1.62% | |
| MNT | 0,000321 | 0,000316 | 0,000325 | 1.25% | |
| AAVE | 0,063476 | 0,062907 | 0,064722 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.05% | |
| BUIDL | 0,000509 | 0,000497 | 0,000517 | 1.79% | |
| TAO | 0,095542 | 0,091766 | 0,105817 | 3.29% | |
| USDF | 0,000507 | 0,000494 | 0,000516 | 1.77% | |
| ASTER | 0,000357 | 0,000357 | 0,000379 | 0.07% | |
| BGB | 0,001208 | 0,001179 | 0,001224 | 2.38% | |
| OKB | 0,039869 | 0,039396 | 0,040649 | 0.99% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000508 | 0,000495 | 0,000517 | 1.94% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.99% | |
| PI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000094 | -0.34% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.11% | |
| RLUSD | 0,000509 | 0,000496 | 0,000517 | 1.8% | |
| ETC | 0,004429 | 0,004372 | 0,004479 | 1.04% | |
| NEAR | 0,000530 | 0,000525 | 0,000539 | 0.45% | |
| ONDO | 0,000139 | 0,000138 | 0,000141 | -0.38% | |
| BFUSD | 0,000508 | 0,000495 | 0,000516 | 1.78% | |
| ICP | 0,001202 | 0,001197 | 0,001231 | -0.55% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% | |
| WLD | 0,000204 | 0,000202 | 0,000207 | -0.66% | |
| GT | 0,003648 | 0,003578 | 0,003695 | 1.27% | |
| POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | 1.94% | |
| KCS | 0,004229 | 0,004155 | 0,004268 | 1.4% | |
| ATOM | 0,001130 | 0,001062 | 0,001133 | 6.16% | |
| QNT | 0,035768 | 0,035233 | 0,036028 | 0.49% | |
| USTB | 0,005588 | 0,005478 | 0,005680 | 1.79% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.33% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.84% | |
| NEXO | 0,000433 | 0,000421 | 0,000434 | 2.35% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.84% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.2% | |
| USDTB | 0,000508 | 0,000497 | 0,000517 | 1.89% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.24% | |
| TRUMP | 0,001735 | 0,001706 | 0,001809 | 0.97% | |
| EUTBL | 0,000631 | 0,000615 | 0,000642 | 1.66% | |
| RENDER | 0,000729 | 0,000708 | 0,000748 | 2.48% | |
| MORPHO | 0,000685 | 0,000660 | 0,000736 | 1.24% | |
| XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.52% | |
| PIPPIN | 0,000369 | 0,000344 | 0,000377 | 2.54% | |
| FIL | 0,000489 | 0,000482 | 0,000495 | 1.39% | |
| JAAA | 0,000522 | 0,000508 | 0,000530 | 1.79% | |
| OUSG | 0,058033 | 0,056604 | 0,059071 | 1.64% | |
| APT | 0,000461 | 0,000459 | 0,000476 | 0.19% | |
| USDD | 0,000508 | 0,000495 | 0,000517 | 1.72% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.09% | |
| USDY | 0,000563 | 0,000545 | 0,000572 | 2.99% | |
| ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -0.27% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 2.09% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| USD0 | 0,000508 | 0,000496 | 0,000516 | 2.01% | |
| JTRSY | 0,000556 | 0,000545 | 0,000566 | 1.79% | |
| USDAI | 0,000508 | 0,000496 | 0,000517 | 1.94% | |
| GHO | 0,000509 | 0,000496 | 0,000517 | 1.88% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000012 | 0,000015 | 29% | |
| JUP | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -0.81% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.16% | |
| SEI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.86% | |
| TUSD | 0,000508 | 0,000495 | 0,000516 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000005 | 35,30% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | 28,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001130 | 6,50% |
| MemeCore | M | 0,000683 | 4,32% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000631 | 3,32% |
| OUSG | OUSG | 0,058033 | 3,27% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000563 | 3,18% |
| Bittensor | TAO | 0,095542 | 3,41% |
| Global Dollar | USDG | 0,000508 | 2,79% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000015 | 29,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001130 | 6,16% |
| MemeCore | M | 0,000683 | 4,00% |
| Bittensor | TAO | 0,095542 | 3,29% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000563 | 2,99% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 2,66% |
| pippin | PIPPIN | 0,000369 | 2,54% |
| Render | RENDER | 0,000729 | 2,48% |
| LEO Token | LEO | 0,004320 | 2,46% |
| Bitget Token | BGB | 0,001208 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000488 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | -4,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,05% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -3,03% |
| Solana | SOL | 0,042529 | -2,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015172 | -1,56% |
| Monero | XMR | 0,165678 | -1,23% |
| Stellar | XLM | 0,000086 | -0,831870% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -0,812410% |


Yorumlar kapalı.