Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,75 | 29,44 | 29,95 | 0.73% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 1.3% | |
| BNB | 0,286120 | 0,283876 | 0,289024 | -0.33% | |
| XRP | 0,000638 | 0,000629 | 0,000645 | -0.26% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 1.32% | |
| SOL | 0,041627 | 0,041305 | 0,042394 | -1.02% | |
| TRX | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 1.01% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.98% | |
| FIGR_HELOC | 0,000354 | 0,000344 | 0,000356 | 0.7% | |
| ADA | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.23% | |
| WBT | 0,019258 | 0,019071 | 0,019509 | -0.17% | |
| BCH | 0,196646 | 0,192986 | 0,197678 | 0.38% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.05% | |
| WBTC | 29,69 | 29,38 | 29,87 | 0.69% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.03% | |
| USDS | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 1.3% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 1.3% | |
| LINK | 0,004171 | 0,004145 | 0,004227 | 0.03% | |
| XMR | 0,146197 | 0,144985 | 0,152699 | -1.35% | |
| LEO | 0,002768 | 0,002575 | 0,002772 | 2.32% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | 0.04% | |
| ZEC | 0,141045 | 0,138249 | 0,142948 | 0% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 1.29% | |
| CBBTC | 29,74 | 29,45 | 29,95 | 0.69% | |
| LTC | 0,026041 | 0,025735 | 0,026364 | 0.6% | |
| HYPE | 0,008148 | 0,008065 | 0,008351 | -0.79% | |
| SUI | 0,000482 | 0,000478 | 0,000491 | -0.76% | |
| AVAX | 0,004130 | 0,004066 | 0,004142 | -0.22% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.57% | |
| SUSDS | 0,000368 | 0,000362 | 0,000373 | 1.19% | |
| DAI | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 1.27% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.73% | |
| USDT0 | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 1.26% | |
| PYUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000344 | 1.26% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0.53% | |
| UNI | 0,001958 | 0,001911 | 0,001977 | -0.81% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.11% | |
| TON | 0,000498 | 0,000488 | 0,000503 | 1.81% | |
| SUSDE | 0,000413 | 0,000407 | 0,000416 | 1.33% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000366 | -2.73% | |
| CC | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 10.36% | |
| USD1 | 0,000341 | 0,000335 | 0,000344 | 1.43% | |
| DOT | 0,000590 | 0,000588 | 0,000602 | -1.34% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.31% | |
| BGB | 0,001174 | 0,001162 | 0,001191 | 0.92% | |
| XAUT | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1.47% | |
| M | 0,000465 | 0,000456 | 0,000493 | -5.76% | |
| AAVE | 0,050698 | 0,050057 | 0,052020 | -0.6% | |
| OKB | 0,036666 | 0,036533 | 0,037576 | -0.44% | |
| USDF | 0,000340 | 0,000335 | 0,000343 | 1.25% | |
| TAO | 0,070979 | 0,070332 | 0,074455 | -3.03% | |
| NEAR | 0,000494 | 0,000493 | 0,000516 | -1.91% | |
| ETC | 0,004069 | 0,004037 | 0,004132 | -0.53% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 6.21% | |
| BUIDL | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 1.28% | |
| JITOSOL | 0,052049 | 0,051622 | 0,053098 | -0.95% | |
| PI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.98% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% | |
| ICP | 0,001020 | 0,001004 | 0,001029 | 1.37% | |
| ASTER | 0,000232 | 0,000228 | 0,000237 | -1.05% | |
| PAXG | 1,54 | 1,51 | 1,55 | 1.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000383 | 0,000393 | 1.33% | |
| USYC | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.99% | |
| SOL | 0,041634 | 0,041293 | 0,042388 | -1.05% | |
| SKY | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 5.5% | |
| USDG | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 1.31% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.46% | |
| JLP | 0,001524 | 0,001514 | 0,001543 | 0.2% | |
| KCS | 0,003685 | 0,003634 | 0,003694 | 1.26% | |
| RLUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 1.27% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 1.36% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 1.33% | |
| WLD | 0,000165 | 0,000164 | 0,000169 | -2.09% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000028 | -2% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.17% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.21% | |
| GT | 0,003463 | 0,003425 | 0,003516 | -0.4% | |
| ONDO | 0,000129 | 0,000128 | 0,000133 | -2.13% | |
| BNSOL | 0,045377 | 0,045015 | 0,046102 | -1.05% | |
| APT | 0,000535 | 0,000535 | 0,000551 | -0.69% | |
| WBNB | 0,286025 | 0,283410 | 0,289166 | -0.32% | |
| POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.21% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% | |
| QNT | 0,025217 | 0,025118 | 0,026065 | 0.18% | |
| ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | 0.4% | |
| JAAA | 0,000348 | 0,000342 | 0,000350 | 1.37% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.42% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.4% | |
| LBTC | 29,71 | 29,43 | 30,05 | 0.79% | |
| TRUMP | 0,001650 | 0,001638 | 0,001691 | -1.17% | |
| FBTC | 29,58 | 29,05 | 29,99 | 0.6% | |
| ATOM | 0,000659 | 0,000656 | 0,000677 | 0.2% | |
| FIL | 0,000436 | 0,000432 | 0,000455 | 0.93% | |
| NEXO | 0,000314 | 0,000312 | 0,000318 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000031 | 10,55% |
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 8,41% |
| USD1 | USD1 | 0,000341 | 6,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 6,31% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 5,73% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 3,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000038 | 2,43% |
| LEO Token | LEO | 0,002768 | 2,37% |
| Global Dollar | USDG | 0,000341 | 2,31% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000341 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000031 | 10,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 6,21% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 5,50% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 3,31% |
| Algorand | ALGO | 0,000038 | 2,40% |
| LEO Token | LEO | 0,002768 | 2,32% |
| Pi Network | PI | 0,000070 | 1,98% |
| Toncoin | TON | 0,000498 | 1,81% |
| Tether Gold | XAUT | 1,53 | 1,47% |
| USD1 | USD1 | 0,000341 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000465 | -5,76% |
| Bittensor | TAO | 0,070979 | -3,03% |
| Mantle | MNT | 0,000353 | -2,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,42% |
| Ondo | ONDO | 0,000129 | -2,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,000165 | -2,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,000025 | -2,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000494 | -1,91% |
| Hedera | HBAR | 0,000037 | -1,57% |
| Monero | XMR | 0,146197 | -1,35% |


Yorumlar kapalı.