Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034551 | 0,034487 | 0,035380 | -1.87% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.1% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.69% | |
| BNB | 0,009566 | 0,009566 | 0,009874 | -3.06% | |
| SOL | 0,001640 | 0,001633 | 0,001707 | -3.16% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.16% | |
| STETH | 0,034540 | 0,034477 | 0,035351 | -1.91% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.21% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.93% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.49% | |
| WSTETH | 0,042073 | 0,041921 | 0,043080 | -1.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBETH | 0,037364 | 0,037313 | 0,038268 | -1.93% | |
| LINK | 0,000150 | 0,000149 | 0,000159 | -5.07% | |
| HYPE | 0,000385 | 0,000374 | 0,000391 | -1.3% | |
| BCH | 0,004897 | 0,004777 | 0,004986 | -1.49% | |
| WEETH | 0,037304 | 0,037119 | 0,038226 | -1.97% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.38% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.1% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.23% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.17% | |
| LEO | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 2.41% | |
| WETH | 0,034548 | 0,034409 | 0,035384 | -1.97% | |
| SUI | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.4% | |
| WBT | 0,000505 | 0,000449 | 0,000507 | 7.29% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.04% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 0,000163 | 0,000161 | 0,000171 | -4.84% | |
| LTC | 0,000867 | 0,000866 | 0,000912 | -4.56% | |
| ZEC | 0,003654 | 0,003368 | 0,003824 | -3.94% | |
| XMR | 0,003148 | 0,003075 | 0,003265 | -1.29% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% | |
| TON | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.16% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.16% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.17% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.05% | |
| TAO | 0,004358 | 0,004284 | 0,004638 | -6.05% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5.03% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.6% | |
| M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.73% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.23% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.4% | |
| AAVE | 0,001975 | 0,001954 | 0,002104 | -3.12% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -6.64% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -1.08% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.16% | |
| OKB | 0,001260 | 0,001243 | 0,001315 | -4.06% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.12% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.09% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.63% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.69% | |
| JITOSOL | 0,002032 | 0,002021 | 0,002117 | -3.17% | |
| ETC | 0,000143 | 0,000142 | 0,000150 | -3.8% | |
| SOL | 0,001640 | 0,001630 | 0,001712 | -3.18% | |
| APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.83% | |
| WETH | 0,034535 | 0,034373 | 0,035378 | -1.94% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.06% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 13.9% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.13% | |
| XAUT | 0,037464 | 0,035813 | 0,037480 | 3.98% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.71% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000031 | 0,000039 | 11.64% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.89% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.48% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.14% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000121 | 0,000122 | -0.22% | |
| RETH | 0,039684 | 0,039509 | 0,040658 | -1.94% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.33% | |
| BNSOL | 0,001771 | 0,001761 | 0,001845 | -3.15% | |
| TRUMP | 0,000072 | 0,000068 | 0,000074 | 4.67% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.48% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.87% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.89% | |
| GT | 0,000116 | 0,000117 | 0,000122 | -4.12% | |
| KHYPE | 0,000386 | 0,000376 | 0,000393 | -1.33% | |
| RSETH | 0,036536 | 0,036414 | 0,037389 | -1.4% | |
| OSETH | 0,036466 | 0,036321 | 0,037415 | -1.99% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.05% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.55% | |
| PAXG | 0,037393 | 0,035892 | 0,037397 | 3.67% | |
| LSETH | 0,037350 | 0,037183 | 0,038023 | -1.41% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.2% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.15% | |
| IP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -5.87% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.89% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.77% | |
| WBNB | 0,009569 | 0,009568 | 0,009874 | -3.05% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.83% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -6.52% | |
| EZETH | 0,036734 | 0,036539 | 0,037619 | -1.95% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.87% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.19% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034551 | -1.87% |
Tether USDT | 0,000009 | 3.1% |
XRP XRP | 0,000022 | -1.69% |
BNB BNB | 0,009566 | -3.06% |
Solana SOL | 0,001640 | -3.16% |
USDC USDC | 0,000009 | 3.16% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034540 | -1.91% |
TRON TRX | 0,000003 | 2.21% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.93% |
Cardano ADA | 0,000005 | -3.49% |
Wrapped stETH WSTETH | 0,042073 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000010 | 13,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 12,52% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 11,57% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000505 | 7,29% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 6,25% |
| USDS | USDS | 0,000009 | 5,11% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 5,06% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000072 | 4,96% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037464 | 3,86% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000010 | 13,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 12,48% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 11,64% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000505 | 7,29% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000072 | 4,67% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037464 | 3,98% |
| PAX Gold | PAXG | 0,037393 | 3,67% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,23% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 3,20% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000012 | -8,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,87% |
| Uniswap | UNI | 0,000050 | -6,64% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | -6,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,000003 | -6,33% |
| Bittensor | TAO | 0,004358 | -6,05% |
| Sei | SEI | 0,000002 | -5,94% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,89% |
| Story | IP | 0,000038 | -5,87% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | -5,71% |


Yorumlar kapalı.