Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022707 | 0,020893 | 0,023695 | 8.62% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.66% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.13% |
![]() | BNB | 0,006175 | 0,006043 | 0,006215 | 1.09% |
![]() | SOL | 0,001668 | 0,001562 | 0,001693 | 5.42% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.66% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.47% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.79% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1% |
![]() | STETH | 0,022690 | 0,020894 | 0,023599 | 8.6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.71% |
![]() | LINK | 0,000155 | 0,000152 | 0,000161 | 1.48% |
![]() | WSTETH | 0,027291 | 0,024922 | 0,028447 | 9.12% |
![]() | AVAX | 0,000224 | 0,000211 | 0,000231 | 5.84% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.13% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.36% |
![]() | HYPE | 0,000243 | 0,000221 | 0,000249 | 7.71% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.38% |
![]() | BCH | 0,003960 | 0,003945 | 0,004123 | -3.67% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -2.74% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.69% |
![]() | LTC | 0,000964 | 0,000908 | 0,000972 | 5.34% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | 8% |
![]() | WETH | 0,022713 | 0,020902 | 0,023926 | 8.67% |
![]() | XMR | 0,003049 | 0,002871 | 0,003050 | 4% |
![]() | WEETH | 0,024226 | 0,022282 | 0,025529 | 8.72% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.59% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.92% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.58% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000292 | 0,000299 | -1.69% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000055 | 0,000064 | 10.49% |
![]() | TAO | 0,004139 | 0,004017 | 0,004331 | 1.69% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 8.6% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.7% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000056 | 1.57% |
![]() | OKB | 0,000522 | 0,000509 | 0,000530 | 0.61% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.13% |
![]() | AAVE | 0,002043 | 0,001949 | 0,002120 | 4.78% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.65% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.93% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.76% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000177 | 0,000190 | 4.19% |
![]() | TRUMP | 0,000139 | 0,000120 | 0,000143 | 13.63% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 4.32% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.18% |
![]() | GT | 0,000212 | 0,000207 | 0,000215 | -1.11% |
![]() | TKX | 0,000324 | 0,000315 | 0,000327 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.54% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 4.88% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.04% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.28% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000044 | 0,000048 | 8.31% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.79% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 11.18% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.31% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.61% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.12% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 3% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.21% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.76% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 6.48% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.63% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.25% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 2.37% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.58% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 12.32% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.75% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.48% |
![]() | MKR | 0,016756 | 0,016356 | 0,017525 | 1.6% |
![]() | WETH | 0,022706 | 0,020939 | 0,023938 | 8.18% |
![]() | BNSOL | 0,001749 | 0,001638 | 0,001779 | 5.7% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000105 | 0,000110 | -0.38% |
![]() | QNT | 0,000918 | 0,000911 | 0,000948 | -1.47% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 11.74% |
![]() | RSETH | 0,023603 | 0,021697 | 0,024512 | 8.78% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -1.44% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.14% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 9.38% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.34% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.66% |
![]() | IP | 0,000044 | 0,000041 | 0,000052 | 6.86% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.78% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.54% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000107 | 0,000117 | 5.69% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.46% |
![]() | RETH | 0,025713 | 0,023518 | 0,026826 | 8.6% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.74% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.99% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.09% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.68% |
![]() | LDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022707 | 8.62% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -1.66% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | 2.13% |
![]() BNB BNB | 0,006175 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 0,001668 | 5.42% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -1.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 5.47% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 3.79% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022690 | 8.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 14,24% |
Official Trump | TRUMP | 0,000139 | 13,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 12,23% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 12,19% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,06% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 11,03% |
Uniswap | UNI | 0,000061 | 10,55% |
Optimism | OP | 0,000007 | 9,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,024226 | 8,94% |
Lido DAO | LDO | 0,000010 | 8,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000139 | 13,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,98% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 12,92% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 12,32% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 11,74% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 11,18% |
Uniswap | UNI | 0,000061 | 10,49% |
Optimism | OP | 0,000007 | 9,38% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,027291 | 9,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,003960 | -3,67% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | -2,74% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | -1,76% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | -1,76% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | -1,75% |
Sui | SUI | 0,000038 | -1,71% |
Dai | DAI | 0,000010 | -1,70% |
USDS | USDS | 0,000010 | -1,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | -1,69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | -1,68% |
Yorumlar kapalı.