Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033606 | 0,033380 | 0,033964 | -0.7% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.59% | |
| BNB | 0,009617 | 0,009584 | 0,009720 | -1.03% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.95% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.65% | |
| SOL | 0,001399 | 0,001392 | 0,001424 | -1.76% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.31% | |
| STETH | 0,033601 | 0,033397 | 0,033947 | -0.73% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.68% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.7% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.92% | |
| WBT | 0,000647 | 0,000646 | 0,000655 | -0.86% | |
| BCH | 0,006611 | 0,006533 | 0,006632 | -0.31% | |
| WSTETH | 0,041078 | 0,040803 | 0,041510 | -0.71% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBETH | 0,036536 | 0,036320 | 0,036900 | -0.65% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.6% | |
| WEETH | 0,036474 | 0,036208 | 0,036824 | -0.65% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.64% | |
| LINK | 0,000140 | 0,000139 | 0,000142 | -0.66% | |
| XMR | 0,004914 | 0,004896 | 0,005145 | -2.05% | |
| LEO | 0,000093 | 0,000086 | 0,000093 | 1.61% | |
| WETH | 0,033617 | 0,033380 | 0,033967 | -0.69% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.64% | |
| ZEC | 0,004740 | 0,004668 | 0,004788 | -0.71% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.59% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 0,000875 | 0,000868 | 0,000884 | -0.08% | |
| HYPE | 0,000274 | 0,000272 | 0,000281 | -1.48% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.47% | |
| AVAX | 0,000139 | 0,000136 | 0,000140 | -0.95% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.26% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.5% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.58% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.6% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.62% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.24% | |
| UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.09% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.64% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.44% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.6% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.76% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.03% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.67% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.21% | |
| XAUT | 0,051512 | 0,050717 | 0,051906 | 0.8% | |
| M | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -6.41% | |
| AAVE | 0,001704 | 0,001688 | 0,001742 | -1.24% | |
| OKB | 0,001233 | 0,001229 | 0,001262 | -1.14% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.57% | |
| TAO | 0,002386 | 0,002374 | 0,002503 | -3.8% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.59% | |
| ETC | 0,000137 | 0,000136 | 0,000138 | -1.2% | |
| WETH | 0,033612 | 0,033415 | 0,034003 | -0.71% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.47% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.55% | |
| JITOSOL | 0,001750 | 0,001740 | 0,001779 | -1.6% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.29% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.7% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.83% | |
| PAXG | 0,051652 | 0,050831 | 0,052002 | 0.68% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.67% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| SOL | 0,001400 | 0,001392 | 0,001424 | -1.74% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.81% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.64% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.48% | |
| KCS | 0,000124 | 0,000123 | 0,000124 | 0.58% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.57% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.65% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.63% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.79% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.65% | |
| RETH | 0,038753 | 0,038504 | 0,039178 | -0.5% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% | |
| GT | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | -1.06% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.81% | |
| BNSOL | 0,001525 | 0,001520 | 0,001552 | -1.69% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.37% | |
| WBNB | 0,009616 | 0,009577 | 0,009720 | -1.01% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.42% | |
| RSETH | 0,035662 | 0,035426 | 0,035977 | -0.72% | |
| QNT | 0,000847 | 0,000846 | 0,000872 | -0.55% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.62% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.08% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.73% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| TRUMP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -1.8% | |
| FBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.1% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.49% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.28% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 9,80% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 7,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,53% |
| USD1 | USD1 | 0,000011 | 5,81% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,98% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,61% |
| PAX Gold | PAXG | 0,051652 | 1,95% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 1,72% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 1,56% |
| LEO Token | LEO | 0,000093 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 9,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,47% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,81% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,67% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 1,73% |
| LEO Token | LEO | 0,000093 | 1,61% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 1,29% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 0,051512 | 0,80% |
| USD1 | USD1 | 0,000011 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000016 | -6,41% |
| Bittensor | TAO | 0,002386 | -3,80% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -3,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,08% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -2,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,79% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -2,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000017 | -2,59% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,26% |
| Monero | XMR | 0,004914 | -2,05% |


Yorumlar kapalı.