Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,039016 | 0,038596 | 0,039666 | 0.55% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.17% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | BNB | 0,008494 | 0,008183 | 0,008567 | 3.53% |
![]() | SOL | 0,002101 | 0,002013 | 0,002115 | 3.81% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.01% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.79% |
![]() | STETH | 0,038978 | 0,038498 | 0,039607 | 0.65% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.44% |
![]() | WSTETH | 0,047320 | 0,046836 | 0,048062 | 0.58% |
![]() | LINK | 0,000207 | 0,000198 | 0,000208 | 4.69% |
![]() | WBETH | 0,042068 | 0,041563 | 0,042782 | 0.58% |
![]() | HYPE | 0,000491 | 0,000471 | 0,000508 | 3.09% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | AVAX | 0,000285 | 0,000255 | 0,000285 | 10.81% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 6.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.92% |
![]() | BCH | 0,005533 | 0,005115 | 0,005535 | 7.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.34% |
![]() | WEETH | 0,041958 | 0,041484 | 0,042621 | 0.6% |
![]() | WETH | 0,039021 | 0,038516 | 0,039676 | 0.57% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.05% |
![]() | LTC | 0,000989 | 0,000982 | 0,001012 | 0.45% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -0.68% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.52% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.97% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 7.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.06% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000375 | 0,000378 | -0.48% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.92% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.66% |
![]() | UNI | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.69% |
![]() | XMR | 0,002555 | 0,002497 | 0,002619 | -2.46% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.03% |
![]() | AAVE | 0,002625 | 0,002531 | 0,002642 | 3.48% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.67% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1% |
![]() | M | 0,000023 | 0,000021 | 0,000025 | 10.76% |
![]() | OKB | 0,001663 | 0,001647 | 0,001686 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 0,002589 | 0,002475 | 0,002605 | 4.02% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 7.16% |
![]() | TAO | 0,003116 | 0,002950 | 0,003148 | 4.68% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.39% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 3.84% |
![]() | ETC | 0,000178 | 0,000174 | 0,000180 | 1.25% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.7% |
![]() | IP | 0,000087 | 0,000087 | 0,000092 | -0.26% |
![]() | MYX | 0,000139 | 0,000127 | 0,000157 | -7.4% |
![]() | BNSOL | 0,002256 | 0,002160 | 0,002271 | 3.88% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
![]() | WETH | 0,039000 | 0,038608 | 0,039675 | 0.51% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.98% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.16% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.04% |
![]() | ICP | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.77% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.19% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.47% |
![]() | KHYPE | 0,000491 | 0,000472 | 0,000509 | 3.09% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 1.02% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.73% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.55% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.95% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.71% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.45% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 4.18% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000145 | 0,000149 | 1.28% |
![]() | RETH | 0,044445 | 0,043987 | 0,045234 | 0.41% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.04% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000134 | 0,000138 | -1.54% |
![]() | RSETH | 0,041086 | 0,040691 | 0,041784 | 0.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.13% |
![]() | FTN | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.91% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.03% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.76% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.51% |
![]() | TRUMP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.43% |
![]() | OSETH | 0,041055 | 0,040644 | 0,041715 | 0.56% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 6.26% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.96% |
![]() | LSETH | 0,042164 | 0,041661 | 0,042841 | 0.75% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.05% |
![]() | QNT | 0,000867 | 0,000851 | 0,000881 | 0.53% |
![]() | EZETH | 0,041299 | 0,040868 | 0,041960 | 0.61% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.17% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,039016 | 0.55% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 2.17% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 0,008494 | 3.53% |
![]() Solana SOL | 0,002101 | 3.81% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 4.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,038978 | 0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 3.92% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.44% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,047320 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 13,13% |
MemeCore | M | 0,000023 | 10,70% |
Avalanche | AVAX | 0,000285 | 10,57% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 10,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005533 | 7,25% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 7,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 7,15% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 6,85% |
Sui | SUI | 0,000033 | 6,72% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 6,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 13,19% |
Avalanche | AVAX | 0,000285 | 10,81% |
MemeCore | M | 0,000023 | 10,76% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 10,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005533 | 7,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 7,16% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 7,06% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 6,66% |
Sui | SUI | 0,000033 | 6,73% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 6,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000139 | -7,40% |
Fasttoken | FTN | 0,000037 | -2,91% |
Monero | XMR | 0,002555 | -2,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -1,94% |
KuCoin | KCS | 0,000135 | -1,54% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -1,45% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,13% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -1,06% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -1,04% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | -1,03% |
Yorumlar kapalı.