Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030669 | 0,030612 | 0,031593 | -1.82% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.98% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.71% | |
| BNB | 0,008694 | 0,008558 | 0,009010 | -3.44% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.99% | |
| SOL | 0,001181 | 0,001168 | 0,001236 | -4.2% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.58% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.69% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.05% | |
| WBT | 0,000766 | 0,000763 | 0,000771 | 0.18% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000146 | 0,000152 | 1.84% | |
| BCH | 0,006612 | 0,006591 | 0,006729 | -1.53% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.19% | |
| HYPE | 0,000520 | 0,000519 | 0,000534 | -2.54% | |
| LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -2.85% | |
| XMR | 0,004872 | 0,004870 | 0,005013 | -1.65% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.24% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.33% | |
| M | 0,000038 | 0,000036 | 0,000040 | 6.49% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.97% | |
| LTC | 0,000776 | 0,000774 | 0,000797 | -2.54% | |
| ZEC | 0,003538 | 0,003490 | 0,003761 | -1.8% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.16% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% | |
| AVAX | 0,000130 | 0,000130 | 0,000135 | -3.3% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.78% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.56% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.25% | |
| TAO | 0,004481 | 0,004450 | 0,004676 | -4.12% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.04% | |
| XAUT | 0,069314 | 0,068233 | 0,070003 | -0.06% | |
| PAXG | 0,069557 | 0,068441 | 0,070280 | -0.13% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.1% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.22% | |
| DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.66% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000053 | -11.74% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.04% | |
| OKB | 0,001246 | 0,001229 | 0,001256 | 0.16% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.64% | |
| LILPEPE | 0,000025 | 0,000000 | 0,000025 | 125573.79% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.4% | |
| AAVE | 0,001418 | 0,001404 | 0,001461 | -2.65% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.03% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.08% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.78% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.82% | |
| ETC | 0,000117 | 0,000117 | 0,000121 | -2.91% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.99% | |
| GT | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | 0.32% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.07% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000119 | 0.07% | |
| QNT | 0,001067 | 0,001030 | 0,001068 | 3.15% | |
| USTB | 0,000165 | 0,000161 | 0,000168 | 1.95% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.66% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.92% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.61% | |
| RENDER | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.84% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.49% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.05% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.39% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.48% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.09% | |
| MORPHO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.67% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.66% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.58% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.59% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.49% | |
| TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.16% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.45% | |
| OUSG | 0,001718 | 0,001674 | 0,001742 | 1.95% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.05% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.26% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.98% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 6% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.24% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.87% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.7% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.07% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 0,000025 | 13.967.292,93% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000165 | 26,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,42% |
| OUSG | OUSG | 0,001718 | 7,50% |
| MemeCore | M | 0,000038 | 6,18% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 5,43% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 4,25% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000016 | 4,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 3,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 0,000025 | 125.573,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,45% |
| MemeCore | M | 0,000038 | 6,49% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 6,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,92% |
| Quant | QNT | 0,001067 | 3,15% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000017 | 3,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 2,69% |
| Usual USD | USD0 | 0,000015 | 2,24% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,000047 | -11,74% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -8,59% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -4,49% |
| Solana | SOL | 0,001181 | -4,20% |
| Bittensor | TAO | 0,004481 | -4,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,61% |
| BNB | BNB | 0,008694 | -3,44% |
| Avalanche | AVAX | 0,000130 | -3,30% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000042 | -3,16% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -3,06% |


Yorumlar kapalı.