Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,33 | 35,67 | 36,56 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | |
Sui | SUI | 0,000487 | 0,000470 | 0,000503 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000474 | 0,000451 | 0,000477 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | |
Aster | ASTER | 0,000306 | 0,000297 | 0,000312 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000473 | 0,000455 | 0,000478 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000473 | 0,000455 | 0,000474 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Mantle | MANTLE | 0,000297 | 0,000293 | 0,000301 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000473 | 0,000454 | 0,000478 | |
Ondo | ONDO | 0,000152 | 0,000150 | 0,000173 | |
Global Dollar | USDG | 0,000473 | 0,000455 | 0,000477 | |
Bittensor | TAO | 0,121722 | 0,118705 | 0,128501 | |
Worldcoin | WLD | 0,000110 | 0,000106 | 0,000114 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000098 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001023 | 0,001005 | 0,001030 | |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000473 | 0,000455 | 0,000475 | |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Jupiter | JUP | 0,000092 | 0,000088 | 0,000094 | |
LayerZero | ZRO | 0,000592 | 0,000581 | 0,000611 | |
United Stables | U | 0,000473 | 0,000455 | 0,000478 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | |
Render Network | RENDER | 0,000826 | 0,000809 | 0,000860 | |
Plasma | XPL | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000203 | 0,000199 | 0,000204 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000348 | 0,000342 | 0,000351 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Sei | SEI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | |
Story | IP | 0,000227 | 0,000222 | 0,000229 | |
KAITO | KAITO | 0,000203 | 0,000199 | 0,000204 | |
Celestia | TIA | 0,000178 | 0,000172 | 0,000186 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | |
Jito | JTO | 0,000202 | 0,000198 | 0,000214 | |
Starknet | STRK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,000472 | 0,000454 | 0,000476 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000177 | 0,000170 | 0,000185 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 0,000473 | |
| United Stables | U | 0,000473 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000473 | |
| First Digital USD | FDUSD | 0,000472 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000473 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000474 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000473 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000473 | |
| Bitcoin | BTC | 36,33 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000030 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000202 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| Starknet | STRK | 0,000019 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,000020 | |
| Sei | SEI | 0,000028 | |
| Bittensor | TAO | 0,121722 | |
| Celestia | TIA | 0,000178 | |
| Render Network | RENDER | 0,000826 | |
| Ondo | ONDO | 0,000152 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000110 |

