Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.254,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | 0.18% |
![]() | ETH | 99.762,00 | 98.309,00 | 100.786,00 | -1% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,73 | 83,28 | 85,76 | -0.19% |
![]() | BNB | 25.529,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 5.742,06 | 5.611,91 | 5.794,86 | -0.87% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,90 | 7,03 | -0.13% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.13% |
![]() | STETH | 99.732,00 | 98.201,00 | 100.747,00 | -0.99% |
![]() | ADA | 24,77 | 24,25 | 25,16 | -1.25% |
![]() | WBTC | 4.157.392,00 | 4.109.500,00 | 4.165.175,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 1.592,96 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.67% |
![]() | WSTETH | 120.126,00 | 118.347,00 | 121.483,00 | -0.94% |
![]() | SUI | 117,52 | 110,84 | 120,30 | -1.88% |
![]() | LINK | 521,70 | 507,60 | 525,07 | -0.59% |
![]() | BCH | 17.233,46 | 16.629,97 | 17.521,59 | -1.64% |
![]() | LEO | 359,00 | 352,94 | 359,47 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,99 | 10,28 | -0.85% |
![]() | AVAX | 747,48 | 738,87 | 764,53 | -1.78% |
![]() | TON | 116,74 | 114,62 | 119,47 | -1.74% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.16% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | WETH | 99.773,00 | 98.183,00 | 100.812,00 | -1% |
![]() | WEETH | 106.702,00 | 105.011,00 | 107.787,00 | -1% |
![]() | LTC | 3.378,68 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.67% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,29 | -2.86% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,33 | 39,49 | 0% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.421,70 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.576,81 | 1.531,84 | 1.580,38 | 2.16% |
![]() | DOT | 149,19 | 146,78 | 150,80 | -0.86% |
![]() | BGB | 178,00 | 177,34 | 179,70 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 4.165.858,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.38% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000422 | 0,000442 | -1.28% |
![]() | PI | 24,35 | 22,85 | 24,90 | 6.02% |
![]() | UNI | 289,74 | 280,87 | 297,54 | -2.53% |
![]() | AAVE | 10.836,56 | 10.589,30 | 11.386,15 | -4.83% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.419,01 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.88% |
![]() | OKB | 2.034,19 | 2.022,91 | 2.049,16 | -0.59% |
![]() | ICP | 213,46 | 213,07 | 227,42 | -3.64% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,44 | 173,09 | 178,94 | -0.18% |
![]() | NEAR | 88,27 | 85,32 | 88,47 | 0.54% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.93% |
![]() | ETC | 657,23 | 650,31 | 662,39 | -0.69% |
![]() | JITOSOL | 6.941,55 | 6.782,00 | 7.006,19 | -0.91% |
![]() | ONDO | 31,09 | 30,35 | 31,45 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.128,62 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.55% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,54 | 0.12% |
![]() | MNT | 25,05 | 24,92 | 25,47 | -1.08% |
![]() | GT | 668,07 | 659,03 | 687,16 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 393,91 | 389,92 | 416,38 | -1.32% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,07 | -6% |
![]() | FTN | 175,02 | 174,65 | 175,60 | -0.19% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.8% |
![]() | ATOM | 162,03 | 158,92 | 163,89 | -0.23% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,53 | -3.45% |
![]() | LBTC | 4.144.348,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.4% |
![]() | ENA | 11,64 | 11,36 | 11,82 | -1.46% |
![]() | POL | 7,87 | 7,73 | 8,00 | -1.37% |
![]() | RENDER | 134,19 | 130,43 | 137,00 | -2.05% |
![]() | FET | 26,52 | 25,69 | 26,70 | 0.3% |
![]() | FIL | 95,46 | 94,03 | 96,49 | -0.68% |
![]() | ARB | 13,11 | 12,95 | 13,69 | -3.75% |
![]() | WLD | 38,60 | 37,69 | 39,29 | -1.29% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,31 | 39,49 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.758,00 | 98.262,00 | 100.841,00 | -0.98% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,13 | -2.06% |
![]() | QNT | 4.127,89 | 4.056,96 | 4.259,87 | -2.02% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,60 | -0.01% |
![]() | JLP | 172,40 | 170,57 | 173,02 | -0.31% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | 0% |
![]() | KCS | 441,77 | 438,98 | 444,47 | -0.54% |
![]() | SPX | 56,62 | 53,24 | 59,89 | -4.45% |
![]() | BNSOL | 6.066,02 | 5.938,62 | 6.122,88 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.27% |
![]() | JUP | 16,29 | 15,84 | 16,59 | -1.28% |
![]() | NEXO | 47,77 | 47,40 | 48,13 | -0.34% |
![]() | TIA | 70,78 | 68,96 | 72,62 | -0.67% |
![]() | RETH | 113.617,00 | 111.744,00 | 114.675,00 | -0.9% |
![]() | FARTCOIN | 46,87 | 44,09 | 49,24 | -4.57% |
![]() | VIRTUAL | 71,38 | 70,06 | 74,16 | -3.22% |
![]() | RSETH | 104.407,00 | 102.752,00 | 105.503,00 | -1% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000569 | 0,000591 | -0.71% |
![]() | INJ | 451,24 | 444,80 | 469,90 | -1.92% |
![]() | S | 13,19 | 13,07 | 13,72 | 0.27% |
![]() | IP | 140,54 | 140,13 | 144,60 | -2% |
![]() | OP | 23,62 | 23,03 | 23,80 | 1.46% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | -0% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,05 | -0.99% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.75% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.03% |
![]() | AB | 0,60 | 0,480764 | 0,60 | 24.4% |
![]() | STX | 24,76 | 24,28 | 25,18 | -0.93% |
![]() | METH | 106.632,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.158.254,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 99.762,00 | -1% |
![]() Tether USDT | 39,41 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,73 | -0.19% |
![]() BNB BNB | 25.529,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 5.742,06 | -0.87% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.732,00 | -0.99% |
![]() Cardano ADA | 24,77 | -1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.157.392,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 24,23% |
Pi Network | PI | 24,35 | 6,14% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,21% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.576,81 | 2,14% |
Optimism | OP | 23,62 | 1,55% |
Monero | XMR | 12.421,70 | 1,38% |
USDT0 | USDT0 | 39,38 | 1,24% |
LEO Token | LEO | 359,00 | 0,91% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.165.858,00 | 0,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,27 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 24,40% |
Pi Network | PI | 24,35 | 6,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.576,81 | 2,16% |
Optimism | OP | 23,62 | 1,46% |
Monero | XMR | 12.421,70 | 1,45% |
LEO Token | LEO | 359,00 | 0,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,27 | 0,54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.144.348,00 | 0,395770% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.165.858,00 | 0,383910% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,52 | 0,299610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,89 | -6,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,62 | -5,55% |
Aave | AAVE | 10.836,56 | -4,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,87 | -4,57% |
SPX6900 | SPX | 56,62 | -4,45% |
Arbitrum | ARB | 13,11 | -3,75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,96 | -3,67% |
Internet Computer | ICP | 213,46 | -3,64% |
Sky | SKY | 3,40 | -3,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,38 | -3,22% |
Yorumlar kapalı.