Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.634.591,00 | 4.609.322,00 | 4.668.585,00 | 0.29% | |
| ETH | 163.230,00 | 161.363,00 | 164.550,00 | 0.48% | |
| USDT | 42,07 | 42,00 | 42,07 | 0.09% | |
| XRP | 105,59 | 104,23 | 106,89 | 0.46% | |
| BNB | 45.503,00 | 45.057,00 | 45.984,00 | -0.79% | |
| SOL | 7.910,16 | 7.681,06 | 7.933,55 | 1.56% | |
| USDC | 42,05 | 41,99 | 42,06 | 0.06% | |
| STETH | 163.352,00 | 161.426,00 | 164.495,00 | 0.57% | |
| TRX | 12,54 | 12,40 | 12,54 | 0.49% | |
| DOGE | 7,78 | 7,67 | 7,91 | -0.95% | |
| ADA | 25,51 | 24,99 | 25,95 | -0.55% | |
| WSTETH | 199.017,00 | 196.682,00 | 200.377,00 | 0.6% | |
| WBTC | 4.624.599,00 | 4.606.203,00 | 4.664.924,00 | 0.21% | |
| WBETH | 176.576,00 | 174.604,00 | 177.951,00 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| LINK | 732,86 | 714,63 | 741,26 | 1.96% | |
| HYPE | 1.776,86 | 1.732,52 | 1.820,52 | -0.55% | |
| BCH | 22.503,00 | 22.159,00 | 23.330,00 | -3.41% | |
| WEETH | 176.475,00 | 174.391,00 | 177.838,00 | 0.52% | |
| XLM | 12,75 | 12,60 | 12,91 | -0.34% | |
| USDE | 42,02 | 41,93 | 42,07 | 0.07% | |
| USDS | 42,05 | 41,93 | 42,06 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,97 | 42,07 | 0.1% | |
| LEO | 404,18 | 399,80 | 404,65 | 0.97% | |
| SUI | 98,37 | 96,36 | 100,52 | -1.06% | |
| WETH | 163.428,00 | 161.505,00 | 164.480,00 | 0.55% | |
| HBAR | 8,13 | 8,01 | 8,30 | -1.06% | |
| AVAX | 786,26 | 761,38 | 796,68 | 0.13% | |
| WBT | 2.325,62 | 2.087,35 | 2.330,88 | 9.12% | |
| CBBTC | 4.635.281,00 | 4.608.922,00 | 4.668.337,00 | 0.37% | |
| LTC | 4.152,16 | 4.113,02 | 4.241,20 | -1.69% | |
| ZEC | 17.358,53 | 15.539,91 | 17.970,96 | 2.26% | |
| XMR | 14.479,61 | 14.296,88 | 15.200,23 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000425 | 0,000419 | 0,000430 | -0.4% | |
| TON | 96,45 | 95,33 | 97,98 | -0.54% | |
| CRO | 6,11 | 6,03 | 6,16 | -0.75% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,95 | 42,08 | 0.16% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,44 | 50,62 | 0.22% | |
| DAI | 42,06 | 41,97 | 42,07 | 0.1% | |
| TAO | 20.334,00 | 19.917,44 | 21.603,00 | -2.41% | |
| MNT | 59,50 | 58,29 | 61,37 | -0.67% | |
| DOT | 124,22 | 121,13 | 126,36 | -0.11% | |
| M | 97,55 | 97,56 | 102,86 | -4.63% | |
| WLFI | 5,62 | 5,55 | 5,84 | -3.34% | |
| AAVE | 9.728,42 | 9.206,41 | 9.778,73 | 4.05% | |
| SUSDS | 45,18 | 44,89 | 45,32 | 0.2% | |
| UNI | 244,77 | 240,86 | 248,44 | -0.4% | |
| BGB | 189,69 | 187,93 | 191,32 | -0.63% | |
| USD1 | 42,03 | 41,94 | 42,04 | 0.12% | |
| OKB | 5.928,04 | 5.804,38 | 6.159,67 | -2.08% | |
| BUIDL | 42,06 | 42,01 | 42,06 | 0.07% | |
| PYUSD | 42,06 | 41,99 | 42,08 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000279 | 0,000274 | 0,000283 | -0.6% | |
| NEAR | 91,52 | 88,70 | 92,51 | 0.47% | |
| JITOSOL | 9.800,52 | 9.519,37 | 9.828,74 | 1.5% | |
| ENA | 15,55 | 15,24 | 16,56 | -3.72% | |
| ETC | 681,04 | 669,24 | 699,04 | -0.32% | |
| SOL | 7.914,96 | 7.679,81 | 7.929,73 | 1.63% | |
| ASTER | 50,88 | 38,31 | 52,92 | 26.48% | |
| APT | 140,62 | 136,98 | 143,55 | 0.92% | |
| WETH | 163.477,00 | 161.473,00 | 164.566,00 | 0.63% | |
| JLP | 228,70 | 225,95 | 229,18 | 0.67% | |
| ONDO | 29,07 | 28,61 | 29,78 | -1.25% | |
| ICP | 170,47 | 142,85 | 180,54 | 19.28% | |
| USDF | 41,95 | 41,77 | 41,99 | 0.32% | |
| XAUT | 166.631,00 | 166.261,00 | 168.541,00 | -0.99% | |
| PI | 10,45 | 10,31 | 10,57 | 1.16% | |
| POL | 8,02 | 7,89 | 8,19 | -0.61% | |
| WLD | 35,06 | 34,59 | 36,47 | -3.87% | |
| USDTB | 42,06 | 41,94 | 42,24 | 0.07% | |
| KCS | 563,00 | 559,69 | 565,49 | -0.14% | |
| RETH | 187.664,00 | 185.532,00 | 188.991,00 | 0.5% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.56% | |
| ARB | 12,77 | 12,48 | 13,16 | -0.72% | |
| BNSOL | 8.534,34 | 8.282,51 | 8.577,54 | 1.43% | |
| ALGO | 7,46 | 7,29 | 7,58 | -0.77% | |
| GT | 549,99 | 541,88 | 573,89 | 0.37% | |
| PUMP | 0,181089 | 0,177478 | 0,201828 | -7.21% | |
| TRUMP | 315,23 | 314,69 | 325,38 | -2.01% | |
| RSETH | 172.629,00 | 170.708,00 | 173.853,00 | 0.47% | |
| KHYPE | 1.785,89 | 1.743,86 | 1.829,40 | -0.74% | |
| OSETH | 172.622,00 | 170.604,00 | 173.912,00 | 0.51% | |
| ATOM | 127,01 | 124,23 | 129,17 | 0.3% | |
| HASH | 1,25 | 1,11 | 1,24 | 4.01% | |
| LSETH | 175.767,00 | 174.097,00 | 176.727,00 | 0.57% | |
| SYRUPUSDT | 46,32 | 46,23 | 46,32 | 0.15% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.17% | |
| KAS | 2,18 | 2,14 | 2,26 | -2.67% | |
| IP | 179,40 | 176,16 | 187,74 | -4.22% | |
| LBTC | 4.633.610,00 | 4.604.572,00 | 4.663.750,00 | 0.45% | |
| PAXG | 167.150,00 | 166.834,00 | 168.507,00 | -0.72% | |
| BFUSD | 42,06 | 41,99 | 42,06 | 0.1% | |
| WBNB | 45.517,00 | 45.089,00 | 45.982,00 | -0.8% | |
| SYRUPUSDC | 47,70 | 47,59 | 47,71 | 0.13% | |
| SKY | 2,34 | 2,32 | 2,37 | -0.3% | |
| JUP | 16,85 | 16,52 | 17,52 | -2.3% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.3% | |
| EZETH | 173.666,00 | 171.572,00 | 174.861,00 | 0.54% | |
| SEI | 8,08 | 7,93 | 8,45 | -0.72% | |
| RENDER | 95,10 | 93,28 | 99,14 | -2.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.634.591,00 | 0.29% |
Ethereum ETH | 163.230,00 | 0.48% |
Tether USDT | 42,07 | 0.09% |
XRP XRP | 105,59 | 0.46% |
BNB BNB | 45.503,00 | -0.79% |
Solana SOL | 7.910,16 | 1.56% |
USDC USDC | 42,05 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 163.352,00 | 0.57% |
TRON TRX | 12,54 | 0.49% |
Dogecoin DOGE | 7,78 | -0.95% |
Cardano ADA | 25,51 | -0.55% |
Wrapped stETH WSTETH | 199.017,00 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 50,88 | 26,68% |
| Internet Computer | ICP | 170,47 | 18,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.325,62 | 9,10% |
| Aave | AAVE | 9.728,42 | 4,05% |
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 2,67% |
| Chainlink | LINK | 732,86 | 2,08% |
| Flare | FLR | 0,68 | 1,92% |
| Zcash | ZEC | 17.358,53 | 1,82% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 8.534,34 | 1,54% |
| Solana | SOL | 7.910,16 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 50,88 | 26,48% |
| Internet Computer | ICP | 170,47 | 19,28% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.325,62 | 9,12% |
| Aave | AAVE | 9.728,42 | 4,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 4,01% |
| Zcash | ZEC | 17.358,53 | 2,26% |
| Chainlink | LINK | 732,86 | 1,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 7.914,96 | 1,63% |
| Solana | SOL | 7.910,16 | 1,56% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.800,52 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,181089 | -7,21% |
| MemeCore | M | 97,55 | -4,63% |
| Story | IP | 179,40 | -4,22% |
| Worldcoin | WLD | 35,06 | -3,87% |
| Ethena | ENA | 15,55 | -3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.503,00 | -3,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,62 | -3,34% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -2,67% |
| Render | RENDER | 95,10 | -2,52% |
| Bittensor | TAO | 20.334,00 | -2,41% |


Yorumlar kapalı.