Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.987.552,00 | 2.928.390,00 | 3.072.550,00 | -2.51% | |
| ETH | 91.991,00 | 89.813,00 | 96.147,00 | -3.73% | |
| USDT | 44,48 | 44,46 | 44,49 | 0.01% | |
| XRP | 58,07 | 57,03 | 60,66 | -3.93% | |
| BNB | 25.800,00 | 25.388,00 | 27.495,00 | -5.96% | |
| USDC | 44,49 | 44,44 | 44,53 | 0% | |
| SOL | 3.536,94 | 3.423,55 | 3.827,59 | -6.3% | |
| TRX | 14,02 | 13,99 | 14,08 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 45,65 | 45,16 | 45,69 | 0.02% | |
| DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,18 | -3.19% | |
| USDS | 44,55 | 44,37 | 44,71 | 0.15% | |
| WBT | 2.283,66 | 2.248,19 | 2.348,15 | -2.38% | |
| LEO | 445,91 | 445,16 | 446,50 | -0.03% | |
| BCH | 19.758,19 | 19.600,40 | 20.457,00 | -3.42% | |
| ADA | 10,72 | 10,47 | 11,16 | -3.72% | |
| HYPE | 1.562,82 | 1.534,81 | 1.642,57 | -4.84% | |
| LINK | 383,00 | 375,29 | 404,44 | -4.78% | |
| XMR | 14.677,94 | 14.502,94 | 15.111,23 | -0.91% | |
| USDE | 44,46 | 44,41 | 44,50 | -0.03% | |
| XLM | 7,33 | 7,14 | 7,68 | -4.57% | |
| CC | 6,25 | 6,16 | 6,46 | -2.1% | |
| DAI | 44,49 | 44,46 | 44,55 | 0.01% | |
| USD1 | 44,48 | 44,44 | 44,53 | 0% | |
| M | 110,47 | 107,00 | 117,73 | 2.82% | |
| PYUSD | 44,50 | 43,77 | 44,60 | 0.05% | |
| LTC | 2.320,77 | 2.290,26 | 2.422,81 | -3.94% | |
| ZEC | 10.474,37 | 10.320,77 | 11.411,85 | -4.21% | |
| RAIN | 0,358434 | 0,332913 | 0,362877 | 2.19% | |
| HBAR | 3,89 | 3,78 | 4,00 | -2.32% | |
| AVAX | 389,39 | 384,16 | 412,67 | -5.19% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000272 | -3.94% | |
| SUI | 38,32 | 37,52 | 40,50 | -4.93% | |
| TON | 54,98 | 53,82 | 55,21 | 0.6% | |
| CRO | 3,11 | 3,06 | 3,18 | -2.11% | |
| TAO | 13.349,68 | 13.069,94 | 14.439,74 | -7.49% | |
| WLFI | 4,38 | 4,33 | 4,53 | -3.4% | |
| USYC | 49,88 | 49,85 | 49,88 | -0% | |
| XAUT | 206.297,00 | 202.422,00 | 211.652,00 | -2.32% | |
| PAXG | 207.036,00 | 203.203,00 | 212.599,00 | -2.43% | |
| BUIDL | 44,48 | 44,47 | 44,50 | -0.02% | |
| MNT | 30,13 | 29,67 | 31,38 | -3.52% | |
| DOT | 54,52 | 53,66 | 56,94 | -4.11% | |
| UNI | 142,54 | 138,92 | 162,45 | -11.97% | |
| USDG | 44,49 | 44,45 | 44,50 | -0% | |
| OKB | 3.702,01 | 3.645,52 | 3.797,10 | -2.5% | |
| USDF | 44,39 | 44,35 | 44,46 | -0.02% | |
| SKY | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -1.33% | |
| PI | 7,59 | 7,43 | 7,96 | -4.45% | |
| ASTER | 29,50 | 29,20 | 30,20 | -2.18% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.59% | |
| NEAR | 51,60 | 50,88 | 53,84 | -3.76% | |
| AAVE | 4.221,37 | 4.116,18 | 4.477,48 | -5.59% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000156 | -3.78% | |
| RLUSD | 44,49 | 44,47 | 44,51 | 0.02% | |
| BGB | 85,00 | 84,70 | 87,33 | -2.66% | |
| BFUSD | 44,46 | 44,44 | 44,48 | 0.01% | |
| USDY | 49,90 | 49,42 | 50,50 | -0.34% | |
| ONDO | 11,59 | 11,28 | 12,22 | -4.92% | |
| ETC | 351,36 | 347,92 | 369,13 | -4.59% | |
| ICP | 99,58 | 97,88 | 103,14 | -3.46% | |
| JTRSY | 48,90 | 48,87 | 48,91 | 0.01% | |
| GT | 287,35 | 286,33 | 294,88 | -2.35% | |
| USDD | 44,49 | 44,39 | 44,54 | 0.03% | |
| KCS | 353,66 | 348,07 | 364,19 | -2.65% | |
| QNT | 3.175,11 | 3.085,22 | 3.182,53 | 0.12% | |
| POL | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -3.45% | |
| ALGO | 4,75 | 4,38 | 4,86 | 1.12% | |
| PUMP | 0,071735 | 0,070127 | 0,077109 | -6.55% | |
| RENDER | 79,44 | 75,78 | 81,30 | -2.16% | |
| EUTBL | 53,88 | 53,74 | 54,23 | -0.56% | |
| WLD | 11,93 | 11,66 | 12,55 | -4.62% | |
| USDTB | 44,52 | 44,36 | 44,62 | 0.09% | |
| KAS | 1,40 | 1,37 | 1,46 | -2.1% | |
| NEXO | 38,24 | 37,45 | 38,82 | -1.26% | |
| MORPHO | 67,98 | 66,13 | 70,14 | -2.9% | |
| ATOM | 73,09 | 71,87 | 75,92 | -3.55% | |
| USTB | 491,12 | 490,82 | 491,19 | 0.01% | |
| NIGHT | 2,10 | 2,03 | 2,22 | 3.39% | |
| ENA | 3,61 | 3,53 | 4,10 | -11.1% | |
| APT | 37,96 | 37,69 | 40,69 | -6.26% | |
| TRUMP | 126,05 | 124,55 | 134,48 | -6.07% | |
| FLR | 0,337537 | 0,327502 | 0,350483 | -3.45% | |
| OUSG | 5.106,69 | 5.103,94 | 5.107,70 | 0.02% | |
| FIL | 36,19 | 35,72 | 37,86 | -4.16% | |
| STABLE | 1,29 | 1,17 | 1,72 | 5.47% | |
| BDX | 3,57 | 3,52 | 3,57 | 0.34% | |
| HASH | 0,486857 | 0,460554 | 0,486862 | 4.48% | |
| YLDS | 44,49 | 44,46 | 44,50 | 0.01% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -2.28% | |
| GHO | 44,46 | 44,44 | 44,50 | -0% | |
| VET | 0,299728 | 0,294374 | 0,310311 | -3.15% | |
| JUP | 7,08 | 6,73 | 7,49 | -4.54% | |
| JST | 2,84 | 2,78 | 2,91 | 0.32% | |
| USD0 | 44,41 | 44,16 | 44,63 | 0.2% | |
| ARB | 4,09 | 4,00 | 4,24 | -3.11% | |
| FET | 10,25 | 9,94 | 10,90 | -5.99% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000249 | 0,000268 | -5.89% | |
| TUSD | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 5.51% | |
| ZRO | 83,20 | 81,94 | 88,85 | -6.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,29 | 5,53% |
| A7A5 | A7A5 | 0,54 | 5,50% |
| OUSG | OUSG | 5.106,69 | 5,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486857 | 4,55% |
| MemeCore | M | 110,47 | 3,46% |
| Midnight | NIGHT | 2,10 | 3,42% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,90 | 2,12% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 2,08% |
| Rain | RAIN | 0,358434 | 1,89% |
| Algorand | ALGO | 4,75 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| A7A5 | A7A5 | 0,54 | 5,51% |
| Stable | STABLE | 1,29 | 5,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486857 | 4,48% |
| Midnight | NIGHT | 2,10 | 3,39% |
| MemeCore | M | 110,47 | 2,82% |
| Rain | RAIN | 0,358434 | 2,19% |
| Algorand | ALGO | 4,75 | 1,12% |
| Toncoin | TON | 54,98 | 0,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,59% |
| Beldex | BDX | 3,57 | 0,342960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 142,54 | -11,97% |
| Ethena | ENA | 3,61 | -11,10% |
| Bittensor | TAO | 13.349,68 | -7,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071735 | -6,55% |
| Solana | SOL | 3.536,94 | -6,30% |
| Aptos | APT | 37,96 | -6,26% |
| Official Trump | TRUMP | 126,05 | -6,07% |
| LayerZero | ZRO | 83,20 | -6,01% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,25 | -5,99% |
| BNB | BNB | 25.800,00 | -5,96% |


Yorumlar kapalı.