Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.988.546,00 | 2.969.551,00 | 3.059.650,00 | -0.73% | |
| ETH | 85.715,00 | 84.338,00 | 88.241,00 | -1.79% | |
| USDT | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.22% | |
| XRP | 65,23 | 63,23 | 67,11 | -1.73% | |
| BNB | 26.811,00 | 26.573,00 | 27.532,00 | -0.67% | |
| USDC | 43,71 | 43,60 | 43,73 | 0.24% | |
| SOL | 3.669,05 | 3.670,02 | 3.821,22 | -3.56% | |
| TRX | 12,28 | 12,20 | 12,29 | 0.56% | |
| DOGE | 4,37 | 4,37 | 4,74 | -6.78% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 24.351,00 | 24.058,00 | 24.853,00 | 0.61% | |
| WBT | 2.248,68 | 2.216,22 | 2.281,44 | 0.05% | |
| ADA | 12,28 | 12,13 | 12,59 | -0.77% | |
| USDS | 43,67 | 43,54 | 43,73 | 0.14% | |
| LEO | 370,40 | 360,82 | 371,58 | 0.73% | |
| HYPE | 1.324,85 | 1.295,47 | 1.354,49 | -1.27% | |
| USDE | 43,66 | 43,53 | 43,69 | 0.23% | |
| LINK | 383,36 | 376,07 | 391,49 | -0.39% | |
| CC | 7,07 | 6,94 | 7,18 | 0.14% | |
| XMR | 14.344,58 | 13.815,74 | 14.801,47 | -2.52% | |
| XLM | 7,37 | 7,32 | 7,58 | -1.51% | |
| USD1 | 43,66 | 43,55 | 43,71 | 0.18% | |
| ZEC | 12.892,08 | 12.364,50 | 13.433,39 | -0.03% | |
| RAIN | 0,416855 | 0,416351 | 0,452830 | -7.45% | |
| HBAR | 4,39 | 4,29 | 4,47 | 0.1% | |
| LTC | 2.364,04 | 2.346,37 | 2.416,00 | -1.07% | |
| DAI | 43,71 | 43,55 | 43,75 | 0.25% | |
| PYUSD | 43,68 | 43,57 | 43,78 | 0.17% | |
| AVAX | 402,23 | 399,47 | 410,17 | -1.01% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000291 | -0.53% | |
| SUI | 42,14 | 41,69 | 43,28 | -1.57% | |
| TON | 63,76 | 62,77 | 64,91 | -0.1% | |
| CRO | 3,46 | 3,44 | 3,53 | -1.21% | |
| WLFI | 4,44 | 4,35 | 4,52 | -0.42% | |
| XAUT | 217.202,00 | 216.341,00 | 218.739,00 | -0.33% | |
| PAXG | 218.411,00 | 217.634,00 | 220.039,00 | -0.46% | |
| DOT | 59,26 | 58,18 | 60,50 | -0.32% | |
| M | 55,93 | 55,36 | 57,87 | 0.81% | |
| UNI | 152,83 | 148,67 | 156,22 | -0.04% | |
| MNT | 27,72 | 27,22 | 28,09 | 1.09% | |
| AAVE | 5.496,68 | 5.367,93 | 5.612,48 | 0.32% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000190 | 0,000204 | -4.8% | |
| BUIDL | 43,71 | 43,61 | 43,73 | 0.23% | |
| TAO | 8.257,96 | 7.856,98 | 9.053,88 | 1.97% | |
| ASTER | 31,36 | 30,91 | 33,14 | 0.08% | |
| USDF | 43,57 | 43,45 | 43,65 | 0.22% | |
| BGB | 104,06 | 102,60 | 104,62 | 1.29% | |
| OKB | 3.462,87 | 3.379,88 | 3.540,26 | 0.48% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.18% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.06% | |
| SKY | 2,94 | 2,87 | 2,99 | 0.88% | |
| PI | 7,48 | 7,34 | 8,08 | -5.04% | |
| RLUSD | 43,71 | 43,58 | 43,74 | 0.25% | |
| ETC | 380,68 | 376,08 | 386,92 | -0.38% | |
| NEAR | 45,51 | 45,17 | 46,78 | -0.85% | |
| ONDO | 11,95 | 11,81 | 12,30 | -1.44% | |
| BFUSD | 43,67 | 43,56 | 43,69 | 0.23% | |
| ICP | 104,91 | 103,22 | 106,46 | -1.2% | |
| PUMP | 0,096117 | 0,094840 | 0,099603 | -2.07% | |
| GT | 314,68 | 308,25 | 318,64 | 0.1% | |
| WLD | 17,48 | 17,31 | 17,93 | -1.69% | |
| POL | 4,57 | 4,56 | 4,73 | -0.23% | |
| KCS | 365,00 | 354,62 | 371,09 | -0.17% | |
| ATOM | 96,23 | 91,88 | 98,27 | 4.42% | |
| QNT | 3.062,85 | 3.025,15 | 3.120,74 | -1.21% | |
| ENA | 5,28 | 5,19 | 5,42 | -1.41% | |
| USTB | 480,34 | 479,21 | 480,57 | 0.23% | |
| HASH | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.44% | |
| NIGHT | 2,45 | 2,41 | 2,51 | -1.85% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,42 | -1.22% | |
| NEXO | 36,81 | 36,01 | 37,25 | -1.04% | |
| ALGO | 4,14 | 4,12 | 4,24 | -1.19% | |
| USDTB | 43,70 | 43,41 | 43,89 | 0.35% | |
| FLR | 0,428485 | 0,422509 | 0,439753 | -0.44% | |
| TRUMP | 150,49 | 146,71 | 155,99 | 0.84% | |
| EUTBL | 54,28 | 54,20 | 54,34 | 0.13% | |
| MORPHO | 60,30 | 55,94 | 63,23 | 0.59% | |
| RENDER | 63,17 | 60,60 | 65,09 | 2.33% | |
| XDC | 1,59 | 1,58 | 1,62 | -1.47% | |
| FIL | 41,97 | 41,30 | 43,19 | -0.3% | |
| JAAA | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| OUSG | 4.995,79 | 4.984,10 | 4.997,99 | 0.23% | |
| APT | 39,89 | 39,66 | 40,94 | -1.34% | |
| VET | 0,360714 | 0,358311 | 0,369473 | -1.08% | |
| PIPPIN | 30,83 | 29,50 | 32,17 | 0.24% | |
| USDD | 43,69 | 43,57 | 43,73 | 0.19% | |
| USDY | 48,63 | 47,63 | 49,10 | 0.23% | |
| ARB | 4,96 | 4,91 | 5,10 | -0.5% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,52 | 0.79% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000281 | 0,000293 | -0.16% | |
| USD0 | 43,59 | 43,40 | 43,76 | 0.26% | |
| JTRSY | 47,83 | 47,72 | 47,86 | 0.23% | |
| USDAI | 43,70 | 43,59 | 43,71 | 0.24% | |
| GHO | 43,72 | 43,61 | 43,75 | 0.24% | |
| JUP | 6,98 | 6,88 | 7,19 | -0.5% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.07% | |
| SEI | 3,26 | 3,23 | 3,32 | -0.64% | |
| STABLE | 1,22 | 1,01 | 1,28 | 18.44% | |
| TUSD | 43,63 | 43,51 | 43,67 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,416855 | 30,16% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 18,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,23 | 4,46% |
| Render | RENDER | 63,17 | 2,47% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,28 | 1,76% |
| Cronos | CRO | 3,46 | 1,58% |
| Bitget Token | BGB | 104,06 | 1,31% |
| Sky | SKY | 2,94 | 1,18% |
| Global Dollar | USDG | 43,69 | 1,16% |
| Bittensor | TAO | 8.257,96 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,22 | 18,44% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,23 | 4,42% |
| Render | RENDER | 63,17 | 2,33% |
| Bittensor | TAO | 8.257,96 | 1,97% |
| Bitget Token | BGB | 104,06 | 1,29% |
| Mantle | MNT | 27,72 | 1,09% |
| Sky | SKY | 2,94 | 0,88% |
| Official Trump | TRUMP | 150,49 | 0,84% |
| Beldex | BDX | 3,52 | 0,79% |
| LEO Token | LEO | 370,40 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,416855 | -7,45% |
| Dogecoin | DOGE | 4,37 | -6,78% |
| Pi Network | PI | 7,48 | -5,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | -4,80% |
| Solana | SOL | 3.669,05 | -3,56% |
| Monero | XMR | 14.344,58 | -2,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096117 | -2,07% |
| Midnight | NIGHT | 2,45 | -1,85% |


Yorumlar kapalı.