Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.845.237,00 | 3.769.232,00 | 3.863.140,00 | 1.98% | |
| ETH | 131.085,00 | 127.765,00 | 131.742,00 | 2.31% | |
| USDT | 42,98 | 42,85 | 42,99 | 0.2% | |
| BNB | 37.356,00 | 36.757,00 | 37.534,00 | 1.17% | |
| XRP | 81,27 | 79,41 | 81,80 | 2.33% | |
| USDC | 43,02 | 42,90 | 43,03 | 0.16% | |
| SOL | 5.517,31 | 5.336,42 | 5.566,33 | 3.01% | |
| TRX | 12,25 | 12,19 | 12,33 | -0.01% | |
| STETH | 130.987,00 | 127.695,00 | 131.734,00 | 2.27% | |
| DOGE | 5,67 | 5,17 | 5,72 | 9.68% | |
| FIGR_HELOC | 43,85 | 43,73 | 44,27 | -0.69% | |
| ADA | 15,55 | 14,57 | 15,71 | 6.68% | |
| WBT | 2.466,30 | 2.426,72 | 2.474,80 | 1.57% | |
| WSTETH | 160.284,00 | 156.318,00 | 161.072,00 | 2.25% | |
| BCH | 25.560,00 | 25.215,00 | 25.788,00 | 0.24% | |
| WBTC | 3.834.257,00 | 3.752.560,00 | 3.846.714,00 | 1.88% | |
| WBETH | 142.535,00 | 138.855,00 | 143.166,00 | 2.37% | |
| WEETH | 142.082,00 | 138.572,00 | 142.923,00 | 2.22% | |
| USDS | 43,02 | 42,79 | 43,02 | 0.17% | |
| LINK | 556,97 | 525,49 | 561,91 | 5.83% | |
| BSC-USD | 42,98 | 42,83 | 43,01 | 0.21% | |
| LEO | 414,20 | 408,49 | 415,58 | -0.13% | |
| ZEC | 21.842,00 | 21.811,00 | 22.931,00 | -2.92% | |
| WETH | 131.032,00 | 127.755,00 | 131.739,00 | 2.25% | |
| XMR | 18.081,64 | 17.800,16 | 18.317,55 | -0.85% | |
| XLM | 9,03 | 8,77 | 9,13 | 2.88% | |
| CBBTC | 3.842.082,00 | 3.768.015,00 | 3.862.647,00 | 1.88% | |
| USDE | 42,98 | 42,84 | 43,00 | 0.25% | |
| LTC | 3.423,55 | 3.324,58 | 3.454,01 | 2.98% | |
| HYPE | 1.056,38 | 1.028,98 | 1.105,34 | -4.12% | |
| AVAX | 577,92 | 529,57 | 592,68 | 8.99% | |
| SUI | 64,87 | 60,34 | 65,51 | 7.13% | |
| CC | 6,66 | 6,15 | 7,56 | -11.49% | |
| HBAR | 5,11 | 4,62 | 5,13 | 10.15% | |
| SHIB | 0,000326 | 0,000301 | 0,000328 | 7.94% | |
| USDT0 | 42,98 | 42,84 | 42,99 | 0.21% | |
| DAI | 42,98 | 42,87 | 43,05 | 0.1% | |
| TON | 73,92 | 71,58 | 74,63 | 2.38% | |
| SUSDS | 46,36 | 46,29 | 46,78 | -0.11% | |
| WLFI | 6,41 | 6,21 | 6,49 | 2.64% | |
| UNI | 250,84 | 242,27 | 252,65 | 3.19% | |
| CRO | 4,07 | 3,89 | 4,08 | 4.5% | |
| PYUSD | 43,02 | 42,82 | 43,08 | 0.18% | |
| SUSDE | 52,15 | 51,98 | 52,20 | 0.22% | |
| USD1 | 43,02 | 42,88 | 43,05 | 0.13% | |
| DOT | 85,76 | 77,31 | 86,59 | 10.93% | |
| MNT | 42,47 | 41,16 | 42,74 | 2.52% | |
| RAIN | 0,350266 | 0,342144 | 0,352558 | 2.06% | |
| M | 63,65 | 61,97 | 74,27 | -6.58% | |
| BGB | 149,92 | 149,47 | 150,62 | 0.05% | |
| OKB | 4.771,26 | 4.697,58 | 4.805,64 | 0.92% | |
| TAO | 10.350,57 | 9.546,36 | 10.567,06 | 8.14% | |
| AAVE | 6.495,69 | 6.227,43 | 6.564,47 | 3.63% | |
| XAUT | 188.952,00 | 185.307,00 | 189.789,00 | 1.34% | |
| PEPE | 0,000226 | 0,000178 | 0,000227 | 26.42% | |
| USDF | 42,92 | 42,75 | 43,02 | 0.28% | |
| NEAR | 70,49 | 65,34 | 71,27 | 7.88% | |
| ETC | 523,90 | 497,27 | 528,57 | 5.23% | |
| WETH | 130.964,00 | 127.810,00 | 131.650,00 | 2.24% | |
| JITOSOL | 6.911,63 | 6.681,77 | 6.971,21 | 3.09% | |
| BUIDL | 42,99 | 42,91 | 43,03 | 0.08% | |
| ENA | 9,61 | 8,75 | 9,72 | 9.48% | |
| ASTER | 31,08 | 29,75 | 31,34 | 4.11% | |
| PI | 8,80 | 8,73 | 8,83 | 0.69% | |
| ICP | 130,02 | 124,94 | 132,05 | 3.89% | |
| PAXG | 189.379,00 | 185.953,00 | 189.678,00 | 1.6% | |
| SOL | 5.517,59 | 5.335,67 | 5.566,82 | 3.06% | |
| USYC | 47,73 | 47,66 | 47,74 | 0.02% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.57% | |
| USDG | 43,01 | 42,89 | 43,02 | 0.14% | |
| JLP | 197,66 | 194,05 | 198,59 | 1.73% | |
| NIGHT | 3,79 | 3,60 | 3,85 | 4.12% | |
| KCS | 468,58 | 460,56 | 470,36 | 1.59% | |
| SKY | 2,69 | 2,51 | 2,71 | 6.6% | |
| HASH | 1,14 | 1,11 | 1,30 | -9.8% | |
| WLD | 22,66 | 20,91 | 22,78 | 8.05% | |
| APT | 79,61 | 72,56 | 80,45 | 9.59% | |
| SYRUPUSDC | 49,24 | 49,10 | 49,30 | 0.16% | |
| BNSOL | 6.021,79 | 5.825,39 | 6.084,40 | 3.09% | |
| BFUSD | 42,97 | 42,83 | 42,98 | 0.18% | |
| USDC | 43,01 | 42,89 | 43,02 | 0.15% | |
| PUMP | 0,093811 | 0,084415 | 0,095923 | 11.13% | |
| RLUSD | 43,01 | 42,89 | 43,04 | 0.16% | |
| ONDO | 17,21 | 15,58 | 17,41 | 10.21% | |
| RETH | 151.201,00 | 147.398,00 | 152.038,00 | 2.32% | |
| WBNB | 37.349,00 | 36.747,00 | 37.539,00 | 1.17% | |
| GT | 445,24 | 441,14 | 447,89 | 0.11% | |
| KAS | 1,92 | 1,82 | 1,94 | 5.01% | |
| ARB | 8,69 | 8,07 | 8,76 | 7.53% | |
| POL | 4,69 | 4,28 | 4,73 | 9.56% | |
| RSETH | 138.966,00 | 135.529,00 | 139.756,00 | 2.26% | |
| QNT | 3.304,65 | 3.037,47 | 3.327,46 | 8.8% | |
| ALGO | 5,34 | 4,85 | 5,36 | 10.22% | |
| FIL | 61,55 | 56,04 | 66,26 | 9.82% | |
| ATOM | 90,73 | 83,41 | 91,16 | 8.78% | |
| JAAA | 43,86 | 43,78 | 43,91 | 0.08% | |
| WSTETH | 159.964,00 | 156.003,00 | 160.628,00 | 2.19% | |
| FBTC | 3.855.519,00 | 3.752.040,00 | 3.865.732,00 | 1.71% | |
| TRUMP | 212,76 | 202,28 | 213,28 | 5% | |
| XDC | 2,22 | 2,18 | 2,22 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000226 | 26,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093811 | 11,13% |
| Polkadot | DOT | 85,76 | 10,88% |
| Ondo | ONDO | 17,21 | 10,42% |
| Algorand | ALGO | 5,34 | 10,16% |
| Hedera | HBAR | 5,11 | 10,05% |
| Filecoin | FIL | 61,55 | 9,86% |
| Aptos | APT | 79,61 | 9,77% |
| Dogecoin | DOGE | 5,67 | 9,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,69 | 9,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000226 | 26,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093811 | 11,13% |
| Polkadot | DOT | 85,76 | 10,93% |
| Algorand | ALGO | 5,34 | 10,22% |
| Ondo | ONDO | 17,21 | 10,21% |
| Hedera | HBAR | 5,11 | 10,15% |
| Filecoin | FIL | 61,55 | 9,82% |
| Dogecoin | DOGE | 5,67 | 9,68% |
| Aptos | APT | 79,61 | 9,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,69 | 9,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,66 | -11,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -9,80% |
| MemeCore | M | 63,65 | -6,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.056,38 | -4,12% |
| Zcash | ZEC | 21.842,00 | -2,92% |
| Monero | XMR | 18.081,64 | -0,849390% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,85 | -0,686820% |
| LEO Token | LEO | 414,20 | -0,133040% |
| sUSDS | SUSDS | 46,36 | -0,112880% |
| TRON | TRX | 12,25 | -0,007420% |


Yorumlar kapalı.