Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.718.112,00 | 3.713.852,00 | 3.772.416,00 | -0.74% | |
| ETH | 125.075,00 | 124.772,00 | 127.757,00 | -1.45% | |
| USDT | 42,82 | 42,78 | 42,85 | 0.09% | |
| BNB | 35.808,00 | 35.772,00 | 36.518,00 | -1.54% | |
| XRP | 79,44 | 78,85 | 81,53 | -1.77% | |
| USDC | 42,84 | 42,80 | 42,86 | 0.1% | |
| SOL | 5.200,13 | 5.183,40 | 5.354,56 | -2.2% | |
| TRX | 12,14 | 12,07 | 12,18 | -0.05% | |
| STETH | 125.039,00 | 124.618,00 | 127.501,00 | -1.51% | |
| DOGE | 5,46 | 5,43 | 5,62 | -2.14% | |
| FIGR_HELOC | 44,34 | 43,90 | 44,35 | 0.01% | |
| ADA | 15,23 | 15,21 | 15,74 | -2.21% | |
| WBT | 2.415,48 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.27% | |
| BCH | 24.471,00 | 24.401,00 | 24.996,00 | -2.1% | |
| WSTETH | 152.887,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -1.52% | |
| WBTC | 3.712.911,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.6% | |
| WBETH | 135.977,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -1.4% | |
| USDS | 42,83 | 42,80 | 43,00 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,77 | 42,85 | 0.08% | |
| WEETH | 135.610,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -1.48% | |
| LINK | 520,95 | 520,02 | 533,87 | -0.95% | |
| XMR | 18.585,31 | 18.231,86 | 19.284,47 | -0.82% | |
| LEO | 346,57 | 324,74 | 348,04 | 0.71% | |
| WETH | 125.099,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -1.51% | |
| XLM | 9,15 | 9,14 | 9,35 | -0.98% | |
| ZEC | 17.535,74 | 17.361,47 | 18.002,36 | -2.07% | |
| USDE | 42,79 | 42,70 | 42,83 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.717.033,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.68% | |
| LTC | 3.245,54 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.98% | |
| HYPE | 1.021,44 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.17% | |
| SUI | 60,05 | 59,91 | 62,16 | -2.05% | |
| AVAX | 514,62 | 510,65 | 526,61 | -1.5% | |
| HBAR | 4,65 | 4,65 | 4,83 | -2.17% | |
| SUSDS | 46,33 | 45,92 | 46,68 | 0.16% | |
| DAI | 42,85 | 42,77 | 42,86 | 0.14% | |
| USDT0 | 42,81 | 42,76 | 42,87 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000303 | 0,000300 | 0,000307 | -1.09% | |
| PYUSD | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.11% | |
| CRO | 4,01 | 4,00 | 4,10 | -1.29% | |
| UNI | 243,71 | 240,15 | 251,62 | -2.65% | |
| TON | 62,34 | 62,10 | 63,65 | 0.07% | |
| WLFI | 5,61 | 5,59 | 5,71 | -1.47% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,95 | 0.14% | |
| MNT | 44,04 | 43,36 | 46,20 | -4.43% | |
| CC | 3,86 | 3,42 | 4,04 | 6.4% | |
| USD1 | 42,90 | 42,75 | 42,96 | 0.36% | |
| DOT | 73,81 | 73,71 | 76,13 | -2.26% | |
| RAIN | 0,337128 | 0,336930 | 0,347233 | -1.91% | |
| BGB | 148,39 | 147,39 | 149,48 | 0.67% | |
| M | 58,29 | 57,64 | 62,80 | -0.68% | |
| XAUT | 193.002,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | 0.38% | |
| OKB | 4.578,23 | 4.579,74 | 4.736,81 | -1.64% | |
| AAVE | 6.327,58 | 6.281,60 | 6.506,89 | -2.42% | |
| USDF | 42,80 | 42,67 | 42,81 | 0.18% | |
| TAO | 8.867,16 | 8.853,26 | 9.395,97 | -5.46% | |
| NEAR | 61,90 | 61,87 | 65,23 | -2.55% | |
| ETC | 507,53 | 506,53 | 521,29 | -2% | |
| WETH | 125.085,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -1.48% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 4.73% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,80 | 42,87 | 0.08% | |
| JITOSOL | 6.501,20 | 6.478,22 | 6.693,85 | -2.13% | |
| PI | 8,74 | 8,60 | 8,81 | 1% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000171 | -2.39% | |
| ICP | 127,63 | 126,31 | 130,46 | -0.66% | |
| PAXG | 193.254,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.28% | |
| ASTER | 28,90 | 28,55 | 29,93 | -2.65% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,80 | 49,00 | 0.12% | |
| USYC | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0.02% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.25% | |
| SOL | 5.198,69 | 5.177,26 | 5.354,56 | -2.23% | |
| USDG | 42,83 | 42,79 | 42,84 | 0.08% | |
| SKY | 2,83 | 2,71 | 2,86 | 3.58% | |
| ENA | 8,41 | 8,33 | 8,63 | -1.99% | |
| JLP | 190,79 | 190,49 | 193,51 | -1.12% | |
| KCS | 460,53 | 458,74 | 465,49 | -0.2% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.08% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,75 | 42,83 | 0.14% | |
| USDC | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.06% | |
| WLD | 20,62 | 20,62 | 21,41 | -3.37% | |
| NIGHT | 3,15 | 3,14 | 3,54 | -8% | |
| RETH | 144.123,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -1.38% | |
| KAS | 1,91 | 1,89 | 1,96 | -2.05% | |
| GT | 433,27 | 430,87 | 443,68 | -1.55% | |
| ONDO | 16,04 | 16,04 | 16,72 | -3.35% | |
| APT | 67,31 | 67,03 | 69,62 | -1.7% | |
| BNSOL | 5.668,62 | 5.660,10 | 5.837,76 | -2.23% | |
| WBNB | 35.805,00 | 35.774,00 | 36.518,00 | -1.57% | |
| POL | 4,50 | 4,49 | 4,59 | -1.05% | |
| RSETH | 132.740,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -1.39% | |
| QNT | 3.162,42 | 3.160,09 | 3.278,99 | -1.02% | |
| ARB | 7,88 | 7,80 | 8,22 | -0.61% | |
| JAAA | 43,66 | 43,59 | 43,68 | 0.15% | |
| PUMP | 0,073055 | 0,072257 | 0,076238 | -2.74% | |
| ALGO | 4,74 | 4,68 | 4,90 | 0.54% | |
| LBTC | 3.721.221,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.57% | |
| TRUMP | 207,20 | 205,93 | 213,47 | -1.91% | |
| FBTC | 3.689.076,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -1.29% | |
| ATOM | 82,78 | 82,58 | 85,30 | 0.01% | |
| FIL | 54,39 | 54,30 | 57,71 | -0.92% | |
| NEXO | 39,32 | 39,30 | 40,05 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 7,56% |
| Canton | CC | 3,86 | 6,32% |
| USD1 | USD1 | 42,90 | 5,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,83% |
| Sky | SKY | 2,83 | 3,81% |
| PAX Gold | PAXG | 193.254,00 | 1,65% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 1,10% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 1,08% |
| USDT0 | USDT0 | 42,81 | 0,95% |
| Worldcoin | WLD | 20,62 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,86 | 6,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,73% |
| Sky | SKY | 2,83 | 3,58% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 1,00% |
| LEO Token | LEO | 346,57 | 0,71% |
| Bitget Token | BGB | 148,39 | 0,67% |
| Algorand | ALGO | 4,74 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 193.002,00 | 0,375670% |
| USD1 | USD1 | 42,90 | 0,361620% |
| PAX Gold | PAXG | 193.254,00 | 0,280760% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,15 | -8,00% |
| Bittensor | TAO | 8.867,16 | -5,46% |
| Mantle | MNT | 44,04 | -4,43% |
| Worldcoin | WLD | 20,62 | -3,37% |
| Ondo | ONDO | 16,04 | -3,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073055 | -2,74% |
| Uniswap | UNI | 243,71 | -2,65% |
| Aster | ASTER | 28,90 | -2,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,90 | -2,55% |
| Aave | AAVE | 6.327,58 | -2,42% |


Yorumlar kapalı.