Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.858.407,00 | 4.795.226,00 | 4.963.163,00 | -2.11% |
![]() | ETH | 189.304,00 | 182.312,00 | 194.167,00 | -2.5% |
![]() | XRP | 127,11 | 124,33 | 132,18 | -3.81% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,78 | 40,92 | 0.28% |
![]() | BNB | 34.730,00 | 33.797,00 | 35.357,00 | -1.75% |
![]() | SOL | 7.979,76 | 7.713,17 | 8.374,28 | -4.46% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,76 | 40,89 | 0.27% |
![]() | STETH | 188.958,00 | 182.092,00 | 193.799,00 | -2.33% |
![]() | DOGE | 9,45 | 8,96 | 9,87 | -4.2% |
![]() | ADA | 38,67 | 36,15 | 40,46 | -4.27% |
![]() | TRX | 14,67 | 14,47 | 15,07 | -2.29% |
![]() | WSTETH | 229.765,00 | 220.065,00 | 234.749,00 | -1.81% |
![]() | HYPE | 1.978,37 | 1.811,33 | 2.016,35 | 3.18% |
![]() | LINK | 914,74 | 897,47 | 967,74 | -5.48% |
![]() | WBTC | 4.857.635,00 | 4.795.529,00 | 4.962.386,00 | -2.11% |
![]() | WBETH | 203.786,00 | 196.132,00 | 208.611,00 | -2.25% |
![]() | SUI | 157,25 | 150,10 | 162,58 | -3.28% |
![]() | XLM | 17,48 | 17,07 | 18,23 | -4.06% |
![]() | WEETH | 202.919,00 | 195.410,00 | 208.025,00 | -2.4% |
![]() | BCH | 24.339,00 | 23.871,00 | 24.898,00 | -2.13% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,72 | 40,94 | 0.28% |
![]() | HBAR | 10,40 | 10,03 | 10,96 | -5.09% |
![]() | AVAX | 1.019,88 | 951,52 | 1.044,66 | -0.77% |
![]() | WETH | 189.447,00 | 182.405,00 | 194.154,00 | -2.41% |
![]() | LTC | 4.948,90 | 4.906,43 | 5.257,53 | -5.58% |
![]() | LEO | 397,30 | 377,84 | 397,32 | 5% |
![]() | TON | 140,96 | 137,73 | 144,61 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000519 | 0,000561 | -5.1% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,75 | 40,90 | 0.3% |
![]() | BSC-USD | 40,96 | 40,30 | 41,16 | 0.36% |
![]() | UNI | 451,04 | 439,33 | 472,62 | -4.57% |
![]() | WBT | 1.871,91 | 1.839,86 | 1.897,67 | -1.07% |
![]() | CBBTC | 4.859.195,00 | 4.790.087,00 | 4.967.027,00 | -2.08% |
![]() | DOT | 163,79 | 160,64 | 172,79 | -4.87% |
![]() | SUSDE | 48,51 | 48,35 | 48,53 | 0.26% |
![]() | BGB | 191,80 | 184,96 | 194,42 | -1.26% |
![]() | CRO | 6,35 | 6,14 | 6,73 | -5.25% |
![]() | ENA | 29,70 | 28,47 | 30,66 | -0.3% |
![]() | AAVE | 12.771,17 | 12.471,03 | 13.354,92 | -4.24% |
![]() | PEPE | 0,000454 | 0,000446 | 0,000488 | -6.73% |
![]() | XMR | 9.816,38 | 9.812,75 | 10.549,74 | -6.85% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,76 | 40,90 | 0.28% |
![]() | MNT | 45,31 | 43,65 | 48,94 | -4.83% |
![]() | TAO | 15.490,33 | 14.710,16 | 15.650,99 | -0.83% |
![]() | NEAR | 114,01 | 110,65 | 122,72 | -6.94% |
![]() | ETC | 915,27 | 896,98 | 960,68 | -4.35% |
![]() | APT | 195,45 | 190,89 | 203,75 | -3.16% |
![]() | ONDO | 41,47 | 40,24 | 43,43 | -4.38% |
![]() | PI | 15,72 | 15,40 | 16,23 | -3.18% |
![]() | JITOSOL | 9.757,49 | 9.390,62 | 10.243,25 | -4.47% |
![]() | ICP | 225,57 | 220,10 | 240,96 | -6.3% |
![]() | WETH | 189.942,00 | 182.474,00 | 195.363,00 | -2.23% |
![]() | ARB | 21,12 | 20,67 | 22,22 | -4.96% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,65 | 3,92 | -4.17% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,77 | 40,89 | 0.27% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,17 | 11,19 | -4.9% |
![]() | USD1 | 40,91 | 40,68 | 40,95 | 0.24% |
![]() | POL | 9,79 | 9,49 | 10,28 | -4.82% |
![]() | RETH | 215.070,00 | 207.097,00 | 220.599,00 | -2.25% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,07 | -4.53% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,32 | 1,48 | -7.22% |
![]() | ATOM | 185,80 | 182,33 | 195,16 | -4.57% |
![]() | GT | 720,34 | 694,91 | 746,00 | -1.38% |
![]() | RSETH | 198.953,00 | 191.452,00 | 203.684,00 | -2.32% |
![]() | RENDER | 159,93 | 153,34 | 164,80 | -2.78% |
![]() | BNSOL | 8.542,31 | 8.242,05 | 8.935,09 | -4.07% |
![]() | SEI | 13,74 | 13,08 | 14,23 | -2.68% |
![]() | OKB | 3.916,27 | 3.751,06 | 4.290,88 | -7.26% |
![]() | FTN | 186,77 | 186,12 | 187,12 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 43,47 | 43,34 | 43,48 | 0.29% |
![]() | WLD | 41,19 | 40,38 | 44,79 | -7.71% |
![]() | BONK | 0,000998 | 0,000959 | 0,001077 | -7.1% |
![]() | FET | 29,17 | 28,25 | 30,16 | -3.3% |
![]() | TRUMP | 375,29 | 361,70 | 389,29 | -3.39% |
![]() | JLP | 218,22 | 214,55 | 222,54 | -1.75% |
![]() | OSETH | 199.192,00 | 191.625,00 | 204.117,00 | -2.41% |
![]() | FIL | 102,70 | 100,82 | 108,96 | -5.67% |
![]() | IP | 229,52 | 223,61 | 238,36 | -1.44% |
![]() | LSETH | 205.449,00 | 198.107,00 | 210.339,00 | -2.32% |
![]() | KCS | 533,29 | 524,78 | 560,33 | -4.8% |
![]() | METH | 202.677,00 | 194.679,00 | 208.000,00 | -2.2% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,12 | 3,26 | -2.3% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,91 | 0,99 | -2.82% |
![]() | LBTC | 4.875.475,00 | 4.793.915,00 | 4.978.978,00 | -1.85% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,56 | 41,09 | 0.26% |
![]() | QNT | 4.537,08 | 4.418,43 | 4.692,89 | -3.3% |
![]() | JUP | 21,47 | 20,43 | 22,00 | -1.88% |
![]() | INJ | 614,90 | 604,60 | 649,25 | -4.39% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,75 | 40,90 | 0.32% |
![]() | SPX | 63,56 | 60,92 | 70,28 | -9.35% |
![]() | HASH | 1,22 | 0,94 | 1,22 | 12.91% |
![]() | XDC | 3,55 | 3,49 | 3,67 | -2.41% |
![]() | EZETH | 199.759,00 | 192.305,00 | 204.674,00 | -2.39% |
![]() | NEXO | 56,49 | 54,02 | 56,87 | 0.47% |
![]() | KHYPE | 1.983,80 | 1.801,03 | 2.018,59 | 3.43% |
![]() | USDF | 40,89 | 40,76 | 40,89 | 0.24% |
![]() | TIA | 73,31 | 71,00 | 79,08 | -7.14% |
![]() | OP | 30,87 | 30,39 | 33,70 | -8.38% |
![]() | PUMP | 0,151124 | 0,142719 | 0,156571 | -3.34% |
![]() | STX | 29,33 | 28,85 | 31,47 | -6.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.858.407,00 | -2.11% |
![]() Ethereum ETH | 189.304,00 | -2.5% |
![]() XRP XRP | 127,11 | -3.81% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 34.730,00 | -1.75% |
![]() Solana SOL | 7.979,76 | -4.46% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.958,00 | -2.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,45 | -4.2% |
![]() Cardano ADA | 38,67 | -4.27% |
![]() TRON TRX | 14,67 | -2.29% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.765,00 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 13,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.983,80 | 4,79% |
LEO Token | LEO | 397,30 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.978,37 | 3,35% |
Dai | DAI | 40,90 | 1,77% |
Sei | SEI | 13,74 | 1,34% |
USDC | USDC | 40,88 | 1,31% |
Falcon USD | USDF | 40,89 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 0,96% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 12,91% |
LEO Token | LEO | 397,30 | 5,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.983,80 | 3,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.978,37 | 3,18% |
NEXO | NEXO | 56,49 | 0,472340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,96 | 0,361250% |
USDtb | USDTB | 40,90 | 0,322280% |
USDS | USDS | 40,88 | 0,298230% |
sUSDS | SUSDS | 43,47 | 0,290250% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,283720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,56 | -9,35% |
Optimism | OP | 30,87 | -8,38% |
Worldcoin | WLD | 41,19 | -7,71% |
OKB | OKB | 3.916,27 | -7,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -7,22% |
Celestia | TIA | 73,31 | -7,14% |
Bonk | BONK | 0,000998 | -7,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 114,01 | -6,94% |
Monero | XMR | 9.816,38 | -6,85% |
Pepe | PEPE | 0,000454 | -6,73% |
Yorumlar kapalı.