Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.840.110,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 189.054,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.1% |
![]() | XRP | 128,68 | 123,45 | 128,99 | 3.44% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,28 | 41,35 | 0.05% |
![]() | BNB | 41.051,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.32% |
![]() | SOL | 10.171,78 | 9.609,83 | 10.214,76 | 5.21% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 0.06% |
![]() | DOGE | 11,53 | 10,84 | 11,76 | 5.37% |
![]() | STETH | 188.828,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.09% |
![]() | ADA | 37,72 | 35,64 | 38,13 | 4.92% |
![]() | TRX | 14,31 | 14,00 | 14,32 | 1.5% |
![]() | WSTETH | 229.247,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.11% |
![]() | LINK | 1.000,34 | 943,93 | 1.007,85 | 4.78% |
![]() | HYPE | 2.389,51 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.27% |
![]() | WBETH | 203.849,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.15% |
![]() | WBTC | 4.836.490,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.65% |
![]() | SUI | 160,73 | 146,15 | 161,11 | 8.6% |
![]() | AVAX | 1.356,67 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.98% |
![]() | USDE | 41,38 | 41,22 | 41,46 | 0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,34 | 41,03 | 42,37 | 2.83% |
![]() | BCH | 26.399,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 6.73% |
![]() | XLM | 16,44 | 15,73 | 16,52 | 3.43% |
![]() | WEETH | 203.313,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.05% |
![]() | WETH | 189.143,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.19% |
![]() | HBAR | 10,20 | 9,62 | 10,40 | 5.46% |
![]() | LEO | 394,50 | 392,76 | 394,96 | 0.39% |
![]() | LTC | 4.764,86 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.18% |
![]() | CRO | 10,00 | 9,41 | 10,02 | 4.04% |
![]() | TON | 130,00 | 126,49 | 130,65 | 0.47% |
![]() | USDS | 41,30 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000533 | 0,000562 | 3.02% |
![]() | DOT | 187,53 | 171,12 | 188,07 | 8.88% |
![]() | CBBTC | 4.839.934,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.68% |
![]() | BSC-USD | 41,33 | 41,22 | 41,40 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.815,53 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.5% |
![]() | WLFI | 9,09 | 8,78 | 9,29 | 1.66% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,40 | 49,53 | 0.07% |
![]() | UNI | 392,77 | 378,33 | 398,92 | 3.03% |
![]() | MNT | 70,82 | 67,40 | 71,08 | 2.25% |
![]() | XMR | 12.384,35 | 11.970,47 | 12.659,32 | -1.39% |
![]() | ENA | 28,84 | 28,04 | 29,78 | 2.67% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000444 | 0,000480 | 4.72% |
![]() | AAVE | 12.693,51 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.24% |
![]() | BGB | 208,54 | 203,49 | 209,26 | 0.98% |
![]() | M | 113,32 | 98,51 | 122,28 | 13.02% |
![]() | DAI | 41,30 | 41,22 | 41,39 | 0.06% |
![]() | OKB | 8.067,93 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.11% |
![]() | JITOSOL | 12.521,22 | 11.821,57 | 12.580,29 | 5.26% |
![]() | NEAR | 120,46 | 109,54 | 121,72 | 7.55% |
![]() | TAO | 15.127,22 | 14.054,53 | 15.113,45 | 6.84% |
![]() | ONDO | 43,53 | 41,40 | 44,29 | 4.17% |
![]() | APT | 190,32 | 179,75 | 191,98 | 4.92% |
![]() | IP | 426,77 | 415,10 | 445,71 | 2.67% |
![]() | WLD | 64,95 | 61,23 | 66,79 | 5.97% |
![]() | ETC | 861,05 | 832,12 | 869,61 | 2.58% |
![]() | MYX | 691,91 | 605,56 | 747,47 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 10.925,11 | 10.310,11 | 10.965,03 | 5.4% |
![]() | PI | 14,81 | 14,59 | 14,95 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,21 | 41,39 | 0.09% |
![]() | PUMP | 0,331148 | 0,310440 | 0,358376 | 0.46% |
![]() | WETH | 189.084,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.05% |
![]() | POL | 10,75 | 10,34 | 10,91 | 3.76% |
![]() | ARB | 21,28 | 20,07 | 21,75 | 5.43% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.11% |
![]() | ICP | 201,18 | 191,94 | 201,75 | 4.15% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,36 | 1,58 | 13.2% |
![]() | KHYPE | 2.392,88 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.45% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,47 | 3,68 | 1.85% |
![]() | JLP | 244,22 | 238,03 | 245,01 | 2.04% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.7% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | ATOM | 189,49 | 184,05 | 191,60 | 2.36% |
![]() | ALGO | 10,08 | 9,59 | 10,20 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 44,13 | 43,73 | 44,37 | 0.06% |
![]() | RENDER | 165,90 | 155,82 | 167,51 | 5.49% |
![]() | RETH | 215.559,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.12% |
![]() | GT | 710,45 | 694,71 | 721,05 | 2.11% |
![]() | RSETH | 199.132,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.16% |
![]() | SEI | 13,67 | 12,74 | 13,88 | 6.75% |
![]() | KCS | 652,30 | 651,06 | 659,61 | -0.65% |
![]() | BONK | 0,001032 | 0,000965 | 0,001067 | 6.65% |
![]() | FTN | 184,85 | 181,61 | 185,59 | -0.23% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.07% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,11 | 41,86 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,30 | 2.46% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,45 | 1,64 | -0.75% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.97% |
![]() | FIL | 104,71 | 101,70 | 106,83 | 1.92% |
![]() | FET | 27,60 | 26,02 | 27,99 | 5.93% |
![]() | OSETH | 199.010,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.19% |
![]() | TRUMP | 356,92 | 349,49 | 361,94 | 1.6% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.03% |
![]() | JUP | 22,47 | 20,74 | 22,69 | 7.53% |
![]() | LSETH | 204.257,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.13% |
![]() | LBTC | 4.842.068,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.6% |
![]() | IMX | 31,54 | 28,85 | 32,14 | 8.81% |
![]() | EZETH | 200.140,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.16% |
![]() | QNT | 4.178,61 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.21% |
![]() | OP | 33,46 | 31,32 | 34,02 | 6.07% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,26 | 41,35 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.840.110,00 | 0.71% |
![]() Ethereum ETH | 189.054,00 | 2.1% |
![]() XRP XRP | 128,68 | 3.44% |
![]() Tether USDT | 41,33 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 41.051,00 | 4.32% |
![]() Solana SOL | 10.171,78 | 5.21% |
![]() USDC USDC | 41,31 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,53 | 5.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.828,00 | 2.09% |
![]() Cardano ADA | 37,72 | 4.92% |
![]() TRON TRX | 14,31 | 1.5% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.247,00 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 13,41% |
MemeCore | M | 113,32 | 13,22% |
Avalanche | AVAX | 1.356,67 | 9,99% |
Polkadot | DOT | 187,53 | 8,92% |
Sui | SUI | 160,73 | 8,78% |
Immutable | IMX | 31,54 | 8,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,46 | 7,57% |
Jupiter | JUP | 22,47 | 7,55% |
Sei | SEI | 13,67 | 6,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.399,00 | 6,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 13,20% |
MemeCore | M | 113,32 | 13,02% |
Avalanche | AVAX | 1.356,67 | 9,98% |
Immutable | IMX | 31,54 | 8,81% |
Sui | SUI | 160,73 | 8,60% |
Polkadot | DOT | 187,53 | 8,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,46 | 7,55% |
Jupiter | JUP | 22,47 | 7,53% |
Bittensor | TAO | 15.127,22 | 6,84% |
Sei | SEI | 13,67 | 6,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.384,35 | -1,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -0,751350% |
KuCoin | KCS | 652,30 | -0,647520% |
Fasttoken | FTN | 184,85 | -0,226890% |
BFUSD | BFUSD | 41,31 | 0,028430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,32 | 0,053030% |
Tether | USDT | 41,33 | 0,053330% |
sUSDS | SUSDS | 44,13 | 0,056800% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,33 | 0,056890% |
Dai | DAI | 41,30 | 0,060330% |
Yorumlar kapalı.