Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.745.781,00 | 3.713.852,00 | 3.772.416,00 | -0.27% | |
| ETH | 125.848,00 | 124.772,00 | 127.757,00 | -0.53% | |
| USDT | 42,83 | 42,78 | 42,85 | 0.06% | |
| BNB | 36.009,00 | 35.772,00 | 36.409,00 | -1.09% | |
| XRP | 80,14 | 78,85 | 81,36 | -1.49% | |
| USDC | 42,85 | 42,80 | 42,86 | 0.09% | |
| SOL | 5.241,10 | 5.183,40 | 5.354,56 | -1.46% | |
| TRX | 12,14 | 12,07 | 12,18 | -0.08% | |
| STETH | 125.729,00 | 124.618,00 | 127.501,00 | -0.7% | |
| DOGE | 5,50 | 5,43 | 5,59 | -1.51% | |
| FIGR_HELOC | 44,32 | 43,90 | 44,35 | -0.03% | |
| ADA | 15,37 | 15,21 | 15,62 | -1.65% | |
| WBT | 2.427,56 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.03% | |
| BCH | 24.751,00 | 24.401,00 | 24.829,00 | -0.09% | |
| WSTETH | 153.805,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -0.66% | |
| WBTC | 3.738.032,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.36% | |
| WBETH | 136.738,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -0.6% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.06% | |
| WEETH | 136.419,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -0.67% | |
| BSC-USD | 42,85 | 42,77 | 42,85 | 0.13% | |
| LINK | 525,03 | 520,02 | 533,87 | -0.36% | |
| XMR | 18.416,90 | 18.231,86 | 19.284,47 | -1.98% | |
| WETH | 125.825,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -0.64% | |
| LEO | 345,85 | 324,74 | 348,04 | 0.45% | |
| ZEC | 18.161,64 | 17.361,47 | 18.126,59 | 1.74% | |
| XLM | 9,21 | 9,14 | 9,35 | -0.8% | |
| CBBTC | 3.744.241,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.42% | |
| USDE | 42,82 | 42,70 | 42,83 | 0.12% | |
| LTC | 3.271,27 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.73% | |
| HYPE | 1.022,19 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.76% | |
| SUI | 60,69 | 59,91 | 62,16 | -1.69% | |
| AVAX | 519,08 | 510,65 | 526,00 | -0.47% | |
| HBAR | 4,71 | 4,65 | 4,81 | -2.13% | |
| SUSDS | 46,30 | 45,92 | 46,68 | 0.54% | |
| DAI | 42,85 | 42,77 | 42,86 | 0.15% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000300 | 0,000307 | -0.33% | |
| USDT0 | 42,85 | 42,76 | 42,87 | 0.11% | |
| PYUSD | 42,83 | 42,80 | 42,87 | 0.04% | |
| UNI | 246,52 | 240,15 | 250,87 | -0.08% | |
| CRO | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -1.61% | |
| WLFI | 5,66 | 5,59 | 5,71 | -0.43% | |
| TON | 62,87 | 62,11 | 63,65 | 0.98% | |
| SUSDE | 51,88 | 51,79 | 51,95 | 0.1% | |
| MNT | 44,48 | 43,36 | 46,14 | -3.4% | |
| CC | 3,92 | 3,42 | 4,04 | 7.34% | |
| USD1 | 42,88 | 42,76 | 42,96 | 0.23% | |
| DOT | 74,37 | 73,71 | 76,13 | -1.55% | |
| RAIN | 0,350906 | 0,336930 | 0,352621 | 2.45% | |
| BGB | 147,34 | 147,24 | 149,48 | -0.24% | |
| XAUT | 192.826,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | 0.39% | |
| M | 58,48 | 57,64 | 60,31 | -2.5% | |
| OKB | 4.640,75 | 4.576,75 | 4.736,81 | -0.49% | |
| AAVE | 6.360,91 | 6.281,60 | 6.506,89 | -0.64% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,83 | 0% | |
| TAO | 9.055,06 | 8.853,26 | 9.395,97 | -3.42% | |
| NEAR | 62,43 | 61,85 | 65,23 | -2.27% | |
| ETC | 512,69 | 506,53 | 521,29 | -0.92% | |
| WETH | 125.852,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -0.65% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 3.31% | |
| JITOSOL | 6.546,38 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.48% | |
| BUIDL | 42,83 | 42,82 | 42,87 | 0% | |
| PI | 8,74 | 8,60 | 8,81 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000171 | -0.96% | |
| ICP | 127,38 | 126,31 | 130,46 | 0.02% | |
| ASTER | 29,12 | 28,55 | 29,93 | -2.15% | |
| PAXG | 193.227,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.25% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,92 | 49,00 | 0.08% | |
| SOL | 5.243,11 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.46% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.18% | |
| USYC | 47,54 | 47,53 | 47,55 | 0.03% | |
| SKY | 2,88 | 2,71 | 2,88 | 6% | |
| ENA | 8,57 | 8,33 | 8,63 | 0.39% | |
| USDG | 42,83 | 42,79 | 42,84 | 0.03% | |
| JLP | 191,67 | 190,49 | 193,51 | -0.64% | |
| KCS | 463,44 | 458,74 | 465,49 | 0.26% | |
| RLUSD | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,82 | 42,76 | 42,82 | 0.09% | |
| USDC | 42,84 | 42,79 | 42,87 | 0.08% | |
| WLD | 20,77 | 20,62 | 21,37 | -2.07% | |
| RETH | 145.067,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.47% | |
| NIGHT | 3,14 | 3,13 | 3,54 | -2.16% | |
| KAS | 1,92 | 1,89 | 1,96 | -1.21% | |
| GT | 436,80 | 430,87 | 443,68 | -0.71% | |
| ONDO | 16,17 | 16,04 | 16,72 | -2.9% | |
| BNSOL | 5.715,66 | 5.660,10 | 5.835,16 | -1.42% | |
| APT | 67,42 | 66,92 | 69,62 | -0.59% | |
| WBNB | 36.004,00 | 35.774,00 | 36.414,00 | -1.09% | |
| POL | 4,52 | 4,49 | 4,59 | -0.07% | |
| RSETH | 133.462,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -0.6% | |
| QNT | 3.172,85 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.81% | |
| ARB | 7,94 | 7,80 | 8,22 | 0.56% | |
| JAAA | 43,64 | 43,59 | 43,68 | 0.1% | |
| PUMP | 0,073543 | 0,072257 | 0,076174 | -3.45% | |
| ALGO | 4,81 | 4,68 | 4,90 | 2.29% | |
| LBTC | 3.743.905,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.22% | |
| TRUMP | 207,69 | 205,93 | 213,47 | -2.08% | |
| FBTC | 3.721.699,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.85% | |
| ATOM | 83,13 | 82,58 | 85,30 | -0.52% | |
| FIL | 54,96 | 54,30 | 57,71 | -0.08% | |
| SOLVBTC | 3.734.427,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,92 | 8,15% |
| Sky | SKY | 2,88 | 5,72% |
| USD1 | USD1 | 42,88 | 5,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 3,42% |
| Rain | RAIN | 0,350906 | 2,72% |
| Algorand | ALGO | 4,81 | 2,13% |
| Worldcoin | WLD | 20,77 | 2,00% |
| Zcash | ZEC | 18.161,64 | 1,68% |
| PAX Gold | PAXG | 193.227,00 | 1,62% |
| WETH | WETH | 125.825,00 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,92 | 7,34% |
| Sky | SKY | 2,88 | 6,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 3,31% |
| Rain | RAIN | 0,350906 | 2,45% |
| Algorand | ALGO | 4,81 | 2,29% |
| Zcash | ZEC | 18.161,64 | 1,74% |
| Toncoin | TON | 62,87 | 0,98% |
| Arbitrum | ARB | 7,94 | 0,56% |
| sUSDS | SUSDS | 46,30 | 0,54% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,073543 | -3,45% |
| Bittensor | TAO | 9.055,06 | -3,42% |
| Mantle | MNT | 44,48 | -3,40% |
| Ondo | ONDO | 16,17 | -2,90% |
| MemeCore | M | 58,48 | -2,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,43 | -2,27% |
| Midnight | NIGHT | 3,14 | -2,16% |
| Aster | ASTER | 29,12 | -2,15% |
| Hedera | HBAR | 4,71 | -2,13% |
| Official Trump | TRUMP | 207,69 | -2,08% |


Yorumlar kapalı.