Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.955.433,00 | 2.945.138,00 | 3.059.650,00 | -1.79% | |
| ETH | 85.949,00 | 84.338,00 | 88.241,00 | -1.7% | |
| USDT | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.22% | |
| XRP | 64,98 | 63,23 | 66,37 | -1.65% | |
| BNB | 26.648,00 | 26.467,00 | 27.532,00 | -1.38% | |
| USDC | 43,71 | 43,60 | 43,73 | 0.23% | |
| SOL | 3.654,94 | 3.621,97 | 3.821,22 | -3.91% | |
| TRX | 12,35 | 12,20 | 12,35 | 0.96% | |
| DOGE | 4,38 | 4,33 | 4,69 | -5.95% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 24.414,00 | 24.058,00 | 24.853,00 | 0.67% | |
| WBT | 2.238,70 | 2.216,22 | 2.281,44 | -0.2% | |
| ADA | 12,29 | 12,13 | 12,59 | -0.42% | |
| USDS | 43,67 | 43,54 | 43,73 | 0.14% | |
| LEO | 370,35 | 360,82 | 371,58 | 0.7% | |
| HYPE | 1.305,51 | 1.295,47 | 1.354,49 | -2.8% | |
| USDE | 43,67 | 43,53 | 43,69 | 0.22% | |
| LINK | 383,16 | 376,07 | 391,49 | -0.31% | |
| CC | 7,05 | 6,94 | 7,18 | 0.54% | |
| XMR | 14.225,26 | 13.815,74 | 14.779,79 | -3% | |
| XLM | 7,35 | 7,29 | 7,53 | -2.15% | |
| USD1 | 43,67 | 43,55 | 43,71 | 0.19% | |
| ZEC | 12.702,21 | 12.364,50 | 13.433,39 | -1.03% | |
| RAIN | 0,417831 | 0,412798 | 0,442687 | -5.61% | |
| HBAR | 4,38 | 4,29 | 4,47 | 0.42% | |
| DAI | 43,71 | 43,55 | 43,75 | 0.23% | |
| LTC | 2.348,97 | 2.342,79 | 2.416,00 | -2.03% | |
| PYUSD | 43,69 | 43,57 | 43,78 | 0.26% | |
| AVAX | 397,79 | 396,95 | 410,17 | -2.35% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000281 | 0,000291 | -0.96% | |
| SUI | 42,25 | 41,69 | 43,28 | -1.59% | |
| TON | 63,27 | 62,59 | 64,91 | -1.44% | |
| CRO | 3,44 | 3,42 | 3,53 | -2.09% | |
| WLFI | 4,40 | 4,35 | 4,52 | -1.25% | |
| XAUT | 216.596,00 | 216.341,00 | 218.739,00 | -0.78% | |
| M | 58,86 | 55,36 | 59,05 | 2.26% | |
| PAXG | 217.804,00 | 217.634,00 | 220.039,00 | -0.79% | |
| DOT | 59,09 | 58,18 | 60,50 | -0.55% | |
| UNI | 152,69 | 148,67 | 156,22 | 0.22% | |
| MNT | 27,55 | 27,22 | 28,09 | -0.28% | |
| AAVE | 5.454,48 | 5.367,93 | 5.612,48 | -1.16% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000190 | 0,000203 | -4.09% | |
| BUIDL | 43,71 | 43,61 | 43,73 | 0.23% | |
| TAO | 8.217,55 | 7.856,98 | 9.053,88 | 1.63% | |
| USDF | 43,57 | 43,45 | 43,65 | 0.18% | |
| ASTER | 30,64 | 30,69 | 33,14 | -1.67% | |
| BGB | 103,83 | 102,64 | 104,62 | 0.78% | |
| OKB | 3.426,30 | 3.379,88 | 3.540,26 | -0.48% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,70 | 43,59 | 43,72 | 0.23% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.48% | |
| PI | 7,45 | 7,34 | 8,08 | -2.1% | |
| SKY | 2,91 | 2,87 | 2,99 | 0.48% | |
| RLUSD | 43,71 | 43,58 | 43,74 | 0.23% | |
| ETC | 380,91 | 376,08 | 386,92 | -0.52% | |
| NEAR | 45,51 | 44,99 | 46,78 | -1.05% | |
| ONDO | 11,95 | 11,78 | 12,30 | -1.84% | |
| BFUSD | 43,67 | 43,56 | 43,69 | 0.23% | |
| ICP | 103,29 | 102,87 | 106,37 | -2.1% | |
| PUMP | 0,095111 | 0,094344 | 0,099603 | -1.84% | |
| WLD | 17,53 | 17,31 | 17,93 | -2.07% | |
| GT | 314,53 | 308,25 | 318,64 | -0.1% | |
| POL | 4,66 | 4,56 | 4,73 | 0.33% | |
| ATOM | 97,34 | 91,88 | 98,27 | 4.98% | |
| KCS | 363,59 | 354,62 | 371,09 | -0.27% | |
| QNT | 3.076,89 | 3.025,15 | 3.120,21 | -0.84% | |
| ENA | 5,26 | 5,19 | 5,42 | -1.61% | |
| USTB | 480,34 | 479,21 | 480,57 | 0.23% | |
| HASH | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.19% | |
| NIGHT | 2,47 | 2,41 | 2,51 | -0.46% | |
| NEXO | 37,26 | 36,01 | 37,24 | 0.76% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,42 | -0.85% | |
| ALGO | 4,13 | 4,10 | 4,24 | -1.43% | |
| USDTB | 43,70 | 43,41 | 43,89 | 0.19% | |
| FLR | 0,426296 | 0,422509 | 0,439753 | -1.71% | |
| TRUMP | 149,29 | 146,71 | 155,99 | -0.31% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,20 | 54,34 | 0.1% | |
| RENDER | 62,74 | 60,60 | 65,09 | 1.11% | |
| MORPHO | 58,82 | 55,94 | 63,23 | -0.54% | |
| XDC | 1,60 | 1,58 | 1,62 | -1.1% | |
| FIL | 42,06 | 41,30 | 43,19 | -0.08% | |
| JAAA | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| OUSG | 4.995,76 | 4.984,10 | 4.997,99 | 0.23% | |
| PIPPIN | 31,67 | 29,50 | 32,17 | 0.79% | |
| APT | 39,71 | 39,45 | 40,94 | -1.25% | |
| USDD | 43,67 | 43,57 | 43,73 | 0.14% | |
| VET | 0,358669 | 0,355017 | 0,369473 | -1.55% | |
| USDY | 48,35 | 47,68 | 49,10 | 1.4% | |
| ARB | 4,93 | 4,90 | 5,10 | -1.66% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,52 | 0.32% | |
| BONK | 0,000285 | 0,000281 | 0,000293 | -1.03% | |
| USD0 | 43,63 | 43,40 | 43,76 | 0.2% | |
| JTRSY | 47,83 | 47,72 | 47,86 | 0.23% | |
| USDAI | 43,70 | 43,59 | 43,71 | 0.22% | |
| GHO | 43,71 | 43,61 | 43,75 | 0.18% | |
| STABLE | 1,28 | 1,01 | 1,28 | 25.93% | |
| JUP | 6,90 | 6,84 | 7,19 | -2.11% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.46% | |
| SEI | 3,26 | 3,23 | 3,32 | -0.68% | |
| TUSD | 43,60 | 43,51 | 43,67 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,417831 | 30,44% |
| Stable | STABLE | 1,28 | 25,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,34 | 5,19% |
| MemeCore | M | 58,86 | 2,65% |
| Bittensor | TAO | 8.217,55 | 1,80% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,26 | 1,74% |
| OUSG | OUSG | 4.995,76 | 1,64% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,35 | 1,40% |
| Render | RENDER | 62,74 | 1,22% |
| Global Dollar | USDG | 43,70 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,28 | 25,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,34 | 4,98% |
| MemeCore | M | 58,86 | 2,26% |
| Bittensor | TAO | 8.217,55 | 1,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,35 | 1,40% |
| Render | RENDER | 62,74 | 1,11% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,96% |
| pippin | PIPPIN | 31,67 | 0,79% |
| Bitget Token | BGB | 103,83 | 0,78% |
| NEXO | NEXO | 37,26 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | -5,95% |
| Rain | RAIN | 0,417831 | -5,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -4,09% |
| Solana | SOL | 3.654,94 | -3,91% |
| Monero | XMR | 14.225,26 | -3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.305,51 | -2,80% |
| Avalanche | AVAX | 397,79 | -2,35% |
| Stellar | XLM | 7,35 | -2,15% |


Yorumlar kapalı.