Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.993.969,00 | 3.898.246,00 | 4.025.664,00 | 2.22% |
![]() | ETH | 90.190,00 | 79.988,00 | 94.872,00 | 12.75% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.32% |
![]() | XRP | 91,21 | 86,88 | 93,80 | 4.98% |
![]() | BNB | 24.653,00 | 23.829,00 | 24.895,00 | 3.38% |
![]() | SOL | 6.647,95 | 6.167,73 | 6.784,29 | 7.5% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.33% |
![]() | DOGE | 7,90 | 7,34 | 8,19 | 7.5% |
![]() | ADA | 30,25 | 28,44 | 31,41 | 6.32% |
![]() | TRX | 10,14 | 9,77 | 10,25 | 3.08% |
![]() | STETH | 90.011,00 | 79.990,00 | 94.487,00 | 12.53% |
![]() | WBTC | 3.991.851,00 | 3.889.645,00 | 4.025.083,00 | 2.4% |
![]() | SUI | 151,31 | 148,28 | 157,64 | 0.11% |
![]() | LINK | 618,17 | 594,19 | 642,97 | 4.03% |
![]() | WSTETH | 108.476,00 | 95.853,00 | 113.943,00 | 13.14% |
![]() | AVAX | 895,11 | 821,35 | 924,72 | 8.95% |
![]() | XLM | 11,43 | 10,92 | 11,84 | 4.19% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000540 | 0,000603 | 7.43% |
![]() | HBAR | 7,75 | 7,35 | 7,96 | 5.02% |
![]() | HYPE | 967,48 | 845,45 | 995,13 | 14.43% |
![]() | TON | 126,97 | 122,71 | 129,92 | 3.48% |
![]() | BCH | 15.836,81 | 15.701,06 | 16.546,55 | -1.8% |
![]() | LEO | 338,86 | 336,34 | 344,51 | -0.4% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.35% |
![]() | LTC | 3.837,61 | 3.567,63 | 3.906,49 | 7.19% |
![]() | DOT | 184,27 | 166,24 | 187,80 | 10.57% |
![]() | WETH | 90.075,00 | 80.109,00 | 95.795,00 | 12.39% |
![]() | XMR | 12.006,96 | 11.260,98 | 12.070,93 | 6.22% |
![]() | WEETH | 96.067,00 | 85.096,00 | 102.215,00 | 12.89% |
![]() | BGB | 173,56 | 170,57 | 178,21 | 1.1% |
![]() | PEPE | 0,000478 | 0,000405 | 0,000518 | 18.01% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,35 | 39,02 | 0.41% |
![]() | PI | 28,07 | 24,51 | 29,84 | 14.07% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 3.992.965,00 | 3.904.017,00 | 4.041.150,00 | 2.2% |
![]() | WBT | 1.174,37 | 1.159,38 | 1.179,92 | 1.25% |
![]() | UNI | 243,96 | 213,92 | 257,04 | 13.97% |
![]() | TAO | 16.524,17 | 15.887,02 | 17.398,45 | 3.18% |
![]() | NEAR | 111,70 | 100,77 | 115,05 | 10.52% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,77 | 0.34% |
![]() | APT | 213,83 | 203,89 | 225,38 | 4.86% |
![]() | OKB | 2.077,13 | 2.021,94 | 2.134,49 | 2.21% |
![]() | ONDO | 39,25 | 36,66 | 40,69 | 6.78% |
![]() | AAVE | 8.111,29 | 7.548,05 | 8.487,75 | 7.46% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,73 | 3,99 | 5% |
![]() | TRUMP | 559,68 | 477,12 | 572,94 | 17.03% |
![]() | ETC | 736,59 | 689,73 | 758,90 | 6.53% |
![]() | ICP | 208,98 | 194,61 | 211,05 | 7.32% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.33% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,75 | 4,13 | 6.5% |
![]() | GT | 845,93 | 822,28 | 859,23 | 0.59% |
![]() | TKX | 1.294,91 | 1.263,30 | 1.299,91 | 1.7% |
![]() | MNT | 29,78 | 28,70 | 30,32 | 3.57% |
![]() | RENDER | 191,65 | 178,49 | 195,57 | 7.36% |
![]() | VET | 1,15 | 1,05 | 1,16 | 9.12% |
![]() | POL | 9,74 | 9,56 | 10,11 | -0.19% |
![]() | ATOM | 190,29 | 171,36 | 193,08 | 10.96% |
![]() | FET | 32,10 | 29,42 | 33,70 | 9.11% |
![]() | ENA | 14,24 | 12,21 | 15,14 | 16.69% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,37 | 39,11 | 0.57% |
![]() | LBTC | 3.981.625,00 | 3.883.390,00 | 4.036.702,00 | 1.99% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,41 | 0.44% |
![]() | FIL | 116,46 | 109,67 | 118,67 | 6.04% |
![]() | ALGO | 9,00 | 8,39 | 9,27 | 6.76% |
![]() | FTN | 168,79 | 167,04 | 168,95 | 0.47% |
![]() | S | 22,80 | 21,39 | 23,61 | 6.24% |
![]() | TIA | 113,06 | 103,53 | 115,08 | 8.88% |
![]() | ARB | 14,45 | 13,56 | 15,09 | 6.51% |
![]() | BONK | 0,000848 | 0,000741 | 0,000897 | 14.06% |
![]() | JLP | 174,70 | 166,85 | 176,71 | 4.45% |
![]() | WLD | 44,30 | 39,76 | 45,33 | 11.25% |
![]() | JUP | 20,64 | 17,89 | 21,14 | 15.19% |
![]() | FDUSD | 38,67 | 38,30 | 39,45 | 0.34% |
![]() | STX | 37,54 | 36,71 | 38,39 | 0.24% |
![]() | MKR | 66.822,00 | 63.761,00 | 70.167,00 | 4.64% |
![]() | BNSOL | 7.009,85 | 6.449,47 | 7.084,77 | 8.18% |
![]() | WETH | 90.161,00 | 79.844,00 | 95.639,00 | 12.92% |
![]() | KCS | 431,19 | 421,09 | 440,94 | 2.18% |
![]() | QNT | 3.667,90 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.35% |
![]() | FARTCOIN | 51,60 | 44,97 | 53,38 | 14.44% |
![]() | RSETH | 93.854,00 | 83.093,00 | 97.790,00 | 12.95% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 3.79% |
![]() | EOS | 33,03 | 32,12 | 34,24 | 1.27% |
![]() | VIRTUAL | 75,92 | 69,50 | 83,38 | 9.24% |
![]() | NEXO | 49,35 | 48,41 | 50,56 | 1.73% |
![]() | OP | 28,99 | 25,65 | 29,53 | 13.02% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,89 | 3,05 | 4.42% |
![]() | SEI | 9,34 | 8,63 | 9,34 | 8.14% |
![]() | IP | 174,54 | 156,74 | 204,50 | 11.3% |
![]() | IMX | 25,43 | 23,17 | 25,77 | 9.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.988.537,00 | 3.888.625,00 | 4.017.050,00 | 2.15% |
![]() | INJ | 453,11 | 418,79 | 468,34 | 8.19% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,30 | 39,01 | 0.26% |
![]() | RETH | 102.137,00 | 90.339,00 | 107.405,00 | 13.06% |
![]() | GRT | 4,26 | 3,87 | 4,39 | 9.97% |
![]() | CRV | 29,88 | 28,49 | 30,98 | 4.46% |
![]() | FLOKI | 0,003839 | 0,003471 | 0,004020 | 10.37% |
![]() | WBNB | 24.662,00 | 23.825,00 | 24.925,00 | 3.27% |
![]() | LDO | 39,30 | 35,03 | 40,83 | 12.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.993.969,00 | 2.22% |
![]() Ethereum ETH | 90.190,00 | 12.75% |
![]() Tether USDT | 38,75 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 91,21 | 4.98% |
![]() BNB BNB | 24.653,00 | 3.38% |
![]() Solana SOL | 6.647,95 | 7.5% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,90 | 7.5% |
![]() Cardano ADA | 30,25 | 6.32% |
![]() TRON TRX | 10,14 | 3.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.011,00 | 12.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.991.851,00 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000478 | 18,95% |
Official Trump | TRUMP | 559,68 | 17,03% |
Ethena | ENA | 14,24 | 16,84% |
Jupiter | JUP | 20,64 | 15,19% |
Bonk | BONK | 0,000848 | 14,45% |
Hyperliquid | HYPE | 967,48 | 14,32% |
Uniswap | UNI | 243,96 | 14,26% |
Pi Network | PI | 28,07 | 14,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,60 | 14,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.161,00 | 13,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000478 | 18,01% |
Official Trump | TRUMP | 559,68 | 17,03% |
Ethena | ENA | 14,24 | 16,69% |
Jupiter | JUP | 20,64 | 15,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,60 | 14,44% |
Hyperliquid | HYPE | 967,48 | 14,43% |
Pi Network | PI | 28,07 | 14,07% |
Bonk | BONK | 0,000848 | 14,06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.476,00 | 13,14% |
Uniswap | UNI | 243,96 | 13,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.836,81 | -1,80% |
LEO Token | LEO | 338,86 | -0,400350% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,74 | -0,193090% |
Sui | SUI | 151,31 | 0,114000% |
Stacks | STX | 37,54 | 0,240580% |
USDT0 | USDT0 | 38,75 | 0,257850% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,320400% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,321040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,325480% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,327090% |
Yorumlar kapalı.