Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.735.400,00 | 3.713.852,00 | 3.772.416,00 | -0.38% | |
| ETH | 125.620,00 | 124.772,00 | 127.757,00 | -1.05% | |
| USDT | 42,83 | 42,78 | 42,85 | 0.08% | |
| BNB | 35.913,00 | 35.772,00 | 36.518,00 | -1.45% | |
| XRP | 80,14 | 78,85 | 81,53 | -1.45% | |
| USDC | 42,84 | 42,80 | 42,86 | 0.09% | |
| SOL | 5.223,63 | 5.183,40 | 5.354,56 | -2.28% | |
| TRX | 12,14 | 12,07 | 12,18 | -0.1% | |
| STETH | 125.503,00 | 124.618,00 | 127.501,00 | -1.15% | |
| DOGE | 5,48 | 5,43 | 5,62 | -2.1% | |
| FIGR_HELOC | 44,32 | 43,90 | 44,35 | -0.03% | |
| ADA | 15,32 | 15,21 | 15,74 | -2.29% | |
| WBT | 2.421,45 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.13% | |
| BCH | 24.686,00 | 24.401,00 | 24.919,00 | -0.8% | |
| WSTETH | 153.447,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -1.05% | |
| WBTC | 3.723.796,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.49% | |
| WBETH | 136.491,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -1.06% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 43,00 | 0.07% | |
| WEETH | 136.156,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -1.04% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,77 | 42,85 | 0.07% | |
| LINK | 523,17 | 520,02 | 533,87 | -1% | |
| XMR | 18.474,36 | 18.231,86 | 19.284,47 | -2.6% | |
| LEO | 347,08 | 324,74 | 348,04 | 0.97% | |
| WETH | 125.550,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -1.06% | |
| XLM | 9,19 | 9,14 | 9,35 | -1.11% | |
| ZEC | 17.762,92 | 17.361,47 | 17.999,97 | -1.13% | |
| USDE | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.734.112,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.4% | |
| LTC | 3.266,94 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.37% | |
| HYPE | 1.025,54 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.29% | |
| SUI | 60,50 | 59,91 | 62,16 | -1.71% | |
| AVAX | 517,43 | 510,65 | 526,61 | -1.18% | |
| HBAR | 4,67 | 4,65 | 4,83 | -2.57% | |
| SUSDS | 46,29 | 45,92 | 46,68 | 0.25% | |
| DAI | 42,84 | 42,77 | 42,86 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000300 | 0,000307 | -0.73% | |
| USDT0 | 42,82 | 42,76 | 42,87 | 0.06% | |
| PYUSD | 42,84 | 42,78 | 42,87 | 0.14% | |
| UNI | 246,65 | 240,15 | 251,56 | -1.95% | |
| CRO | 4,02 | 4,00 | 4,10 | -1.55% | |
| WLFI | 5,64 | 5,59 | 5,71 | -0.97% | |
| TON | 62,38 | 62,10 | 63,65 | 0.29% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,95 | 0.14% | |
| MNT | 44,48 | 43,36 | 46,17 | -3.26% | |
| CC | 3,86 | 3,42 | 4,04 | 6.84% | |
| USD1 | 42,89 | 42,76 | 42,96 | 0.32% | |
| DOT | 74,09 | 73,71 | 76,13 | -2.3% | |
| RAIN | 0,351351 | 0,336930 | 0,348358 | 2.38% | |
| BGB | 147,75 | 147,48 | 149,48 | 0.05% | |
| XAUT | 192.178,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | 0.16% | |
| M | 58,21 | 57,64 | 62,80 | -6.12% | |
| AAVE | 6.390,40 | 6.281,60 | 6.506,89 | -1.38% | |
| OKB | 4.609,03 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.4% | |
| USDF | 42,76 | 42,67 | 42,81 | 0.12% | |
| TAO | 8.904,54 | 8.853,26 | 9.395,97 | -4.66% | |
| NEAR | 62,06 | 61,85 | 65,23 | -2.97% | |
| ETC | 510,62 | 506,53 | 521,29 | -1.59% | |
| WETH | 125.564,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -1.06% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 4.82% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,80 | 42,87 | 0.08% | |
| JITOSOL | 6.528,97 | 6.478,22 | 6.693,85 | -2.23% | |
| PI | 8,72 | 8,60 | 8,81 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000171 | -1.56% | |
| ICP | 127,88 | 126,31 | 130,46 | 0.27% | |
| ASTER | 29,17 | 28,55 | 29,93 | -1.74% | |
| PAXG | 192.963,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.16% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,80 | 49,00 | 0.1% | |
| USYC | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0.03% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.15% | |
| SOL | 5.224,62 | 5.177,26 | 5.354,56 | -2.31% | |
| SKY | 2,86 | 2,71 | 2,86 | 4.26% | |
| USDG | 42,84 | 42,79 | 42,84 | 0.08% | |
| ENA | 8,47 | 8,33 | 8,63 | -1.74% | |
| JLP | 191,30 | 190,49 | 193,51 | -1.01% | |
| KCS | 462,48 | 458,74 | 465,49 | 0.12% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.04% | |
| BFUSD | 42,82 | 42,75 | 42,83 | 0.12% | |
| USDC | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.11% | |
| WLD | 20,65 | 20,62 | 21,41 | -3.48% | |
| NIGHT | 3,19 | 3,14 | 3,54 | -2.96% | |
| RETH | 144.736,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.96% | |
| KAS | 1,93 | 1,89 | 1,96 | -0.95% | |
| GT | 434,31 | 430,87 | 443,68 | -1.3% | |
| ONDO | 16,11 | 16,04 | 16,72 | -3.3% | |
| BNSOL | 5.696,74 | 5.660,10 | 5.837,76 | -2.28% | |
| APT | 67,28 | 67,03 | 69,62 | -1.74% | |
| WBNB | 35.896,00 | 35.774,00 | 36.518,00 | -1.45% | |
| POL | 4,51 | 4,49 | 4,59 | -0.75% | |
| RSETH | 133.290,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -1.04% | |
| QNT | 3.171,01 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.78% | |
| ARB | 7,90 | 7,80 | 8,22 | -0.57% | |
| JAAA | 43,66 | 43,59 | 43,68 | 0.12% | |
| PUMP | 0,073561 | 0,072257 | 0,076238 | -2.43% | |
| ALGO | 4,76 | 4,68 | 4,90 | 0.92% | |
| LBTC | 3.723.743,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.62% | |
| TRUMP | 207,42 | 205,93 | 213,47 | -2.25% | |
| FBTC | 3.732.558,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | 0.02% | |
| ATOM | 82,84 | 82,58 | 85,30 | -0.5% | |
| FIL | 54,78 | 54,30 | 57,71 | -0.23% | |
| NEXO | 39,43 | 39,30 | 40,05 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 7,56% |
| Canton | CC | 3,86 | 7,05% |
| USD1 | USD1 | 42,89 | 5,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,87% |
| Sky | SKY | 2,86 | 4,38% |
| PAX Gold | PAXG | 192.963,00 | 1,52% |
| Global Dollar | USDG | 42,84 | 1,07% |
| WETH | WETH | 125.550,00 | 1,02% |
| Rain | RAIN | 0,351351 | 0,99% |
| LEO Token | LEO | 347,08 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,86 | 6,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,82% |
| Sky | SKY | 2,86 | 4,26% |
| Rain | RAIN | 0,351351 | 2,38% |
| LEO Token | LEO | 347,08 | 0,97% |
| Algorand | ALGO | 4,76 | 0,92% |
| Pi Network | PI | 8,72 | 0,65% |
| USD1 | USD1 | 42,89 | 0,319770% |
| Toncoin | TON | 62,38 | 0,291320% |
| Internet Computer | ICP | 127,88 | 0,271930% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,21 | -6,12% |
| Bittensor | TAO | 8.904,54 | -4,66% |
| Worldcoin | WLD | 20,65 | -3,48% |
| Ondo | ONDO | 16,11 | -3,30% |
| Mantle | MNT | 44,48 | -3,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,06 | -2,97% |
| Midnight | NIGHT | 3,19 | -2,96% |
| Monero | XMR | 18.474,36 | -2,60% |
| Hedera | HBAR | 4,67 | -2,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073561 | -2,43% |


Yorumlar kapalı.