Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.256.684,00 | 4.253.118,00 | 4.322.280,00 | -1.52% |
![]() | ETH | 97.859,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -1.84% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,76 | 39,92 | -0.09% |
![]() | XRP | 88,38 | 86,42 | 91,96 | 1.12% |
![]() | BNB | 26.008,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.5% |
![]() | SOL | 6.053,00 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.56% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,91 | -0.1% |
![]() | TRX | 11,12 | 11,00 | 11,17 | 0.43% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,48 | 6,67 | -2.59% |
![]() | STETH | 97.831,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -1.84% |
![]() | ADA | 22,41 | 22,25 | 23,38 | -1.02% |
![]() | WBTC | 4.254.769,00 | 4.247.906,00 | 4.323.007,00 | -1.58% |
![]() | HYPE | 1.541,84 | 1.542,92 | 1.639,42 | -4.82% |
![]() | BCH | 20.781,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.1% |
![]() | WSTETH | 118.111,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.76% |
![]() | SUI | 110,40 | 109,29 | 113,04 | -1.85% |
![]() | LINK | 525,50 | 522,97 | 543,36 | -1.68% |
![]() | LEO | 361,09 | 359,38 | 365,69 | -1.19% |
![]() | AVAX | 697,07 | 697,38 | 728,91 | -4.05% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,31 | 9,63 | -0.86% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.1% |
![]() | TON | 114,18 | 114,19 | 118,02 | -0.84% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000450 | 0,000462 | -2.35% |
![]() | WETH | 97.851,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.87% |
![]() | LTC | 3.417,64 | 3.382,42 | 3.475,33 | -1.54% |
![]() | WBT | 1.777,24 | 1.736,17 | 1.871,02 | -4.97% |
![]() | WEETH | 104.793,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.89% |
![]() | HBAR | 5,96 | 5,89 | 6,08 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,71 | 40,00 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.689,51 | 12.426,05 | 12.963,02 | 0.77% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,74 | 39,94 | -0.11% |
![]() | BGB | 179,86 | 179,14 | 184,01 | -2.19% |
![]() | DOT | 132,96 | 133,02 | 138,23 | -3.45% |
![]() | CBBTC | 4.256.302,00 | 4.252.985,00 | 4.323.880,00 | -1.52% |
![]() | UNI | 278,58 | 278,88 | 293,45 | -4.62% |
![]() | AAVE | 10.782,18 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.41% |
![]() | PEPE | 0,000378 | 0,000378 | 0,000400 | -5.1% |
![]() | PI | 19,29 | 19,40 | 20,64 | -6.55% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,82 | 47,01 | -0.11% |
![]() | APT | 188,36 | 188,47 | 197,23 | -3.46% |
![]() | OKB | 1.981,22 | 1.981,20 | 1.997,86 | -0.57% |
![]() | TAO | 13.270,88 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.63% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,75 | 39,91 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 7.340,12 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.6% |
![]() | NEAR | 83,86 | 83,88 | 88,19 | -4.05% |
![]() | ICP | 191,36 | 191,35 | 199,70 | -3.69% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,28 | -1.43% |
![]() | ETC | 651,86 | 652,16 | 669,53 | -2.41% |
![]() | ONDO | 30,04 | 30,05 | 31,34 | -3.1% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,19 | -0.07% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,67 | 39,98 | -0.12% |
![]() | TKX | 989,54 | 973,01 | 1.106,04 | -10.34% |
![]() | MNT | 23,12 | 23,01 | 23,85 | -2.99% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,95 | 3,09 | -4.18% |
![]() | FTN | 175,79 | 175,07 | 176,27 | -0.03% |
![]() | GT | 611,35 | 605,99 | 623,45 | -0.98% |
![]() | ATOM | 159,55 | 159,49 | 166,25 | -3.36% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -2.88% |
![]() | TRUMP | 346,63 | 347,00 | 362,33 | -4.25% |
![]() | FET | 26,37 | 26,36 | 27,92 | -4.57% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,19 | 3,33 | -4.2% |
![]() | LBTC | 4.255.189,00 | 4.221.257,00 | 4.317.520,00 | -1.27% |
![]() | POL | 7,26 | 7,23 | 7,67 | -0.29% |
![]() | RENDER | 124,03 | 124,14 | 132,75 | -5.99% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,95 | 14,96 | -9.93% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 2.16% |
![]() | ENA | 10,42 | 10,42 | 10,92 | -3.47% |
![]() | SEI | 11,40 | 11,14 | 12,48 | -4.65% |
![]() | QNT | 4.210,84 | 4.213,86 | 4.377,43 | -3.55% |
![]() | FIL | 89,65 | 89,71 | 93,25 | -3.34% |
![]() | JLP | 178,65 | 177,48 | 182,19 | -0.09% |
![]() | WETH | 97.851,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -1.85% |
![]() | WLD | 34,83 | 34,85 | 36,99 | -4.89% |
![]() | FDUSD | 39,73 | 39,61 | 39,90 | -0.2% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.09% |
![]() | KCS | 442,79 | 441,49 | 445,36 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 6.411,03 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.29% |
![]() | JUP | 17,59 | 17,59 | 19,10 | -2.11% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,95 | -0.11% |
![]() | NEXO | 48,30 | 47,38 | 48,97 | 0.47% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.81% |
![]() | RETH | 111.486,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -1.82% |
![]() | RSETH | 102.499,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -1.85% |
![]() | FARTCOIN | 44,25 | 44,06 | 46,94 | -3.26% |
![]() | SPX | 46,69 | 46,72 | 54,62 | -12.11% |
![]() | BONK | 0,000558 | 0,000558 | 0,000591 | -4.04% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,92 | -0.09% |
![]() | INJ | 415,17 | 415,57 | 445,77 | -5.72% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,70 | 40,00 | -0.12% |
![]() | STX | 25,77 | 25,75 | 26,92 | -3.66% |
![]() | S | 12,22 | 12,22 | 13,02 | -5.41% |
![]() | OP | 21,90 | 21,90 | 23,59 | -5.75% |
![]() | VIRTUAL | 58,18 | 58,19 | 64,23 | -8.27% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,90 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,31 | 2,38 | -3.23% |
![]() | TIA | 53,51 | 53,52 | 58,91 | -8.72% |
![]() | PAXG | 132.904,00 | 130.841,00 | 132.895,00 | 1.01% |
![]() | METH | 104.764,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.83% |
![]() | OSETH | 102.750,00 | 101.994,00 | 105.379,00 | -1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.256.684,00 | -1.52% |
![]() Ethereum ETH | 97.859,00 | -1.84% |
![]() Tether USDT | 39,87 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 88,38 | 1.12% |
![]() BNB BNB | 26.008,00 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 6.053,00 | 0.56% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.1% |
![]() TRON TRX | 11,12 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | -2.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.831,00 | -1.84% |
![]() Cardano ADA | 22,41 | -1.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.254.769,00 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,85 | 4,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.781,00 | 4,09% |
PAX Gold | PAXG | 132.904,00 | 2,19% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,10% |
KuCoin | KCS | 442,79 | 1,42% |
XRP | XRP | 88,38 | 1,18% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 1,17% |
Monero | XMR | 12.689,51 | 0,81% |
NEXO | NEXO | 48,30 | 0,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.340,12 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.781,00 | 4,10% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,16% |
XRP | XRP | 88,38 | 1,12% |
PAX Gold | PAXG | 132.904,00 | 1,01% |
Monero | XMR | 12.689,51 | 0,77% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.340,12 | 0,60% |
Solana | SOL | 6.053,00 | 0,56% |
NEXO | NEXO | 48,30 | 0,472540% |
TRON | TRX | 11,12 | 0,425320% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.411,03 | 0,290010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,69 | -12,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 989,54 | -10,34% |
Arbitrum | ARB | 12,95 | -9,93% |
Celestia | TIA | 53,51 | -8,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,18 | -8,27% |
Pi Network | PI | 19,29 | -6,55% |
Render | RENDER | 124,03 | -5,99% |
Optimism | OP | 21,90 | -5,75% |
Injective | INJ | 415,17 | -5,72% |
Sonic | S | 12,22 | -5,41% |
Yorumlar kapalı.