Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.524.014,00 | 4.508.451,00 | 4.668.585,00 | -2.79% | |
| ETH | 156.203,00 | 155.770,00 | 164.550,00 | -4.71% | |
| USDT | 42,07 | 42,00 | 42,09 | 0.15% | |
| XRP | 101,63 | 100,90 | 106,89 | -4.49% | |
| BNB | 43.273,00 | 43.236,00 | 45.938,00 | -5.8% | |
| SOL | 7.417,38 | 7.358,72 | 7.933,55 | -5.95% | |
| USDC | 42,05 | 41,99 | 42,07 | 0.12% | |
| STETH | 156.214,00 | 155.359,00 | 164.495,00 | -4.71% | |
| TRX | 12,37 | 12,33 | 12,54 | -0.67% | |
| DOGE | 7,30 | 7,25 | 7,90 | -7.51% | |
| ADA | 24,31 | 23,98 | 25,90 | -6.14% | |
| WSTETH | 190.244,00 | 189.350,00 | 200.377,00 | -4.72% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 4.516.345,00 | 4.510.214,00 | 4.664.924,00 | -2.9% | |
| WBETH | 169.106,00 | 168.519,00 | 177.951,00 | -4.68% | |
| LINK | 679,22 | 671,54 | 741,26 | -7.63% | |
| HYPE | 1.739,49 | 1.695,68 | 1.820,52 | -4.15% | |
| BCH | 22.151,00 | 22.055,00 | 23.225,00 | -4.33% | |
| WEETH | 168.769,00 | 167.648,00 | 177.838,00 | -4.67% | |
| XLM | 12,24 | 12,17 | 12,91 | -5.19% | |
| USDE | 42,03 | 41,93 | 42,07 | 0.17% | |
| USDS | 42,06 | 41,98 | 42,15 | 0.18% | |
| BSC-USD | 42,05 | 41,97 | 42,10 | 0.13% | |
| LEO | 401,75 | 401,76 | 404,66 | -0.48% | |
| WETH | 156.296,00 | 155.482,00 | 164.480,00 | -4.75% | |
| SUI | 92,37 | 91,28 | 100,41 | -8.01% | |
| WBT | 2.283,71 | 2.087,35 | 2.330,88 | 4.25% | |
| HBAR | 7,70 | 7,67 | 8,30 | -6.72% | |
| CBBTC | 4.521.181,00 | 4.512.530,00 | 4.668.337,00 | -3.01% | |
| AVAX | 735,78 | 729,03 | 796,36 | -7.61% | |
| LTC | 3.923,31 | 3.906,00 | 4.241,20 | -7.31% | |
| ZEC | 16.515,54 | 15.539,91 | 17.796,39 | -6.74% | |
| XMR | 14.213,50 | 13.936,97 | 15.200,23 | -4.3% | |
| SHIB | 0,000406 | 0,000403 | 0,000430 | -5.44% | |
| TON | 92,71 | 91,50 | 97,64 | -5% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,95 | 42,13 | 0.15% | |
| CRO | 5,85 | 5,77 | 6,14 | -4.53% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,44 | 50,63 | 0.22% | |
| DAI | 42,06 | 41,97 | 42,12 | 0.13% | |
| TAO | 19.689,24 | 19.414,03 | 21.603,00 | -8.86% | |
| DOT | 116,51 | 115,56 | 126,36 | -7.74% | |
| MNT | 54,42 | 53,85 | 61,37 | -11.32% | |
| M | 98,22 | 96,54 | 102,01 | -3.68% | |
| SUSDS | 45,16 | 44,89 | 45,50 | 0.3% | |
| WLFI | 5,34 | 5,28 | 5,81 | -8.01% | |
| AAVE | 8.931,22 | 8.830,61 | 9.778,73 | -5.98% | |
| UNI | 225,02 | 223,54 | 248,30 | -9.38% | |
| BGB | 183,53 | 181,69 | 191,32 | -3.89% | |
| USD1 | 42,03 | 41,94 | 42,07 | 0.17% | |
| OKB | 5.693,47 | 5.620,82 | 6.118,64 | -6.95% | |
| BUIDL | 42,06 | 42,01 | 42,08 | 0.13% | |
| PYUSD | 42,06 | 41,99 | 42,10 | 0.13% | |
| NEAR | 85,88 | 84,89 | 92,51 | -6.42% | |
| PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000283 | -8.23% | |
| ENA | 15,08 | 14,79 | 16,48 | -8.46% | |
| JITOSOL | 9.189,99 | 9.125,78 | 9.828,74 | -5.98% | |
| ETC | 647,71 | 643,28 | 699,04 | -6.63% | |
| SOL | 7.411,27 | 7.368,70 | 7.929,73 | -6.04% | |
| APT | 131,69 | 129,83 | 143,55 | -7.4% | |
| WETH | 156.102,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -4.76% | |
| JLP | 222,11 | 221,38 | 229,18 | -2.83% | |
| ASTER | 44,90 | 38,31 | 52,92 | 10.53% | |
| USDF | 41,93 | 41,77 | 42,02 | 0.08% | |
| XAUT | 169.433,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.91% | |
| ONDO | 27,24 | 27,09 | 29,73 | -8.37% | |
| ICP | 159,51 | 146,40 | 180,54 | 8.32% | |
| PI | 10,04 | 9,95 | 10,56 | -4.81% | |
| POL | 7,66 | 7,58 | 8,19 | -6.24% | |
| USDTB | 42,12 | 41,87 | 42,24 | 0.26% | |
| WLD | 33,14 | 32,98 | 36,13 | -8.27% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -1.08% | |
| KCS | 547,88 | 544,54 | 565,49 | -2.98% | |
| RETH | 179.520,00 | 178.453,00 | 188.991,00 | -4.74% | |
| ARB | 11,95 | 11,74 | 13,16 | -9.06% | |
| BNSOL | 8.017,18 | 7.940,66 | 8.577,54 | -5.8% | |
| TRUMP | 325,38 | 308,77 | 332,88 | 1.56% | |
| HASH | 1,25 | 1,11 | 1,25 | 7.44% | |
| PUMP | 0,175648 | 0,170824 | 0,195892 | -10.28% | |
| ALGO | 7,07 | 6,99 | 7,57 | -6.5% | |
| GT | 526,35 | 526,75 | 567,56 | -6.87% | |
| KHYPE | 1.745,67 | 1.704,55 | 1.829,40 | -4.15% | |
| RSETH | 165.251,00 | 164.465,00 | 173.853,00 | -4.22% | |
| OSETH | 165.020,00 | 164.119,00 | 173.912,00 | -4.78% | |
| SYRUPUSDT | 46,30 | 46,23 | 46,33 | 0.12% | |
| ATOM | 120,07 | 119,02 | 129,17 | -6.3% | |
| PAXG | 169.086,00 | 166.834,00 | 169.093,00 | 0.62% | |
| LSETH | 168.768,00 | 167.947,00 | 176.727,00 | -4.31% | |
| SYRUPUSDC | 47,70 | 47,59 | 47,72 | 0.15% | |
| BFUSD | 42,06 | 41,99 | 42,08 | 0.13% | |
| IP | 171,43 | 165,58 | 187,74 | -8.48% | |
| KAS | 2,06 | 2,03 | 2,26 | -8.59% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.62% | |
| WBNB | 43.236,00 | 43.240,00 | 45.948,00 | -5.9% | |
| LBTC | 4.519.176,00 | 4.511.730,00 | 4.663.750,00 | -2.84% | |
| SKY | 2,31 | 2,30 | 2,36 | -2% | |
| JUP | 15,88 | 15,68 | 17,49 | -9.14% | |
| FLR | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -6.63% | |
| EZETH | 166.180,00 | 165.185,00 | 174.861,00 | -4.73% | |
| USDC | 42,04 | 41,98 | 42,09 | 0.11% | |
| SEI | 7,59 | 7,49 | 8,45 | -8.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.524.014,00 | -2.79% |
Ethereum ETH | 156.203,00 | -4.71% |
Tether USDT | 42,07 | 0.15% |
XRP XRP | 101,63 | -4.49% |
BNB BNB | 43.273,00 | -5.8% |
Solana SOL | 7.417,38 | -5.95% |
USDC USDC | 42,05 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 156.214,00 | -4.71% |
TRON TRX | 12,37 | -0.67% |
Dogecoin DOGE | 7,30 | -7.51% |
Cardano ADA | 24,31 | -6.14% |
Wrapped stETH WSTETH | 190.244,00 | -4.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 44,90 | 10,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 9,17% |
| Internet Computer | ICP | 159,51 | 8,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.283,71 | 4,07% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 3,07% |
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 2,03% |
| USDS | USDS | 42,06 | 1,88% |
| Official Trump | TRUMP | 325,38 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 169.433,00 | 0,74% |
| Dai | DAI | 42,06 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 44,90 | 10,53% |
| Internet Computer | ICP | 159,51 | 8,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | 7,44% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.283,71 | 4,25% |
| Official Trump | TRUMP | 325,38 | 1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 169.433,00 | 0,91% |
| PAX Gold | PAXG | 169.086,00 | 0,62% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 0,298030% |
| USDtb | USDTB | 42,12 | 0,260960% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,57 | 0,216870% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 54,42 | -11,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,175648 | -10,28% |
| Uniswap | UNI | 225,02 | -9,38% |
| Jupiter | JUP | 15,88 | -9,14% |
| Arbitrum | ARB | 11,95 | -9,06% |
| Bittensor | TAO | 19.689,24 | -8,86% |
| Sei | SEI | 7,59 | -8,68% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | -8,59% |
| Story | IP | 171,43 | -8,48% |


Yorumlar kapalı.