Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.348,58 | 66.902,75 | 67.634,21 | |
Ethereum | ETH | 1.883,13 | 1.866,22 | 1.891,53 | |
Hyperliquid | HYPE | 40,06 | 35,64 | 40,53 | |
MemeCore | M | 2,73 | 2,68 | 2,83 | |
Sui | SUI | 0,92 | 0,90 | 0,94 | |
Rain | RAIN | 0,006458 | 0,006405 | 0,006494 | |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.062,96 | 2.043,32 | 2.074,25 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,051974 | 0,051540 | 0,053089 | |
Canton Coin | CC | 0,132880 | 0,130644 | 0,135396 | |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.883,13 | 1.866,22 | 1.891,53 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.046,39 | 2.028,02 | 2.055,53 | |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,55 | 0,56 | |
Ondo | ONDO | 0,302981 | 0,292414 | 0,313385 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Bittensor | TAO | 230,94 | 229,28 | 236,90 | |
Monad | MON | 0,024548 | 0,023572 | 0,024669 | |
Pi Network | PI | 0,137740 | 0,135282 | 0,138651 | |
Humanity | H | 0,207380 | 0,204380 | 0,214950 | |
Worldcoin | WLD | 0,208019 | 0,204869 | 0,211039 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,86 | 1,85 | 1,89 | |
Kite | KITE | 0,184240 | 0,180093 | 0,188963 | |
Morpho | MORPHO | 1,53 | 1,51 | 1,55 | |
Sky | SKY | 0,060662 | 0,059738 | 0,060819 | |
Billions Network Token | BILL | 0,137770 | 0,105530 | 0,142800 | |
Ethena | ENA | 0,091858 | 0,091165 | 0,093603 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001515 | 0,001484 | 0,001520 | |
Jupiter | JUP | 0,171049 | 0,168103 | 0,173571 | |
LayerZero | ZRO | 1,11 | 1,10 | 1,12 | |
Venice Token | VVV | 12,64 | 11,13 | 12,86 | |
United Stables | U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,079262 | 0,077747 | 0,079836 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
DoubleZero | 2Z | 0,076519 | 0,076510 | 0,079477 | |
Plasma | XPL | 0,074434 | 0,073607 | 0,075471 | |
Render Network | RENDER | 1,58 | 1,55 | 1,59 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 94,32 | 94,32 | 94,32 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,364395 | 0,356942 | 0,367499 | |
Midnight | NIGHT | 0,027470 | 0,027269 | 0,027710 | |
River | RIVER | 6,54 | 6,23 | 6,61 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,63 | 0,61 | 0,63 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007384 | 0,007191 | 0,007420 | |
RaveDAO | RAVE | 0,50 | 0,50 | 0,54 | |
Sei | SEI | 0,053630 | 0,053281 | 0,054770 | |
Sentient | SENT | 0,013455 | 0,013037 | 0,013548 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.055,05 | 2.035,32 | 2.064,23 | |
Story | IP | 0,427246 | 0,412902 | 0,429500 | |
KAITO | KAITO | 0,414965 | 0,375104 | 0,448218 | |
TRIA | TRIA | 0,040997 | 0,036963 | 0,041558 | |
Celestia | TIA | 0,334527 | 0,329710 | 0,346330 | |
Play | PLAY | 0,077000 | 0,075408 | 0,085715 | |
Pyth Network | PYTH | 0,038524 | 0,038001 | 0,039285 | |
Jito | JTO | 0,385054 | 0,376349 | 0,392802 | |
Starknet | STRK | 0,036100 | 0,035600 | 0,037400 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,333000 | 0,327036 | 0,339999 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 40,06 | |
| Billions Network Token | BILL | 0,137770 | |
| KAITO | KAITO | 0,414965 | |
| Venice Token | VVV | 12,64 | |
| TRIA | TRIA | 0,040997 | |
| Monad | MON | 0,024548 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,364395 | |
| Sentient | SENT | 0,013455 | |
| Ondo | ONDO | 0,302981 | |
| Canton Coin | CC | 0,132880 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,076519 | |
| Humanity | H | 0,207380 | |
| Celestia | TIA | 0,334527 | |
| Play | PLAY | 0,077000 | |
| Bittensor | TAO | 230,94 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,50 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051974 | |
| Starknet | STRK | 0,036100 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,86 | |
| Ethena | ENA | 0,091858 |

