Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.534.124,90 | 3.516.374,82 | 3.582.504,87 | |
Ethereum | ETH | 96.950,14 | 96.230,49 | 100.256,84 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.084,87 | 1.892,50 | 2.150,29 | |
Sky Dollar | USDS | 44,72 | 45,33 | 45,28 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.237,97 | 105.391,64 | 109.941,65 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,66 | 2,81 | |
Aster | ASTER | 29,54 | 28,73 | 30,50 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,65 | 45,63 | 46,00 | |
Ethena USDe | USDE | 45,70 | 45,62 | 45,66 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.950,14 | 96.230,49 | 100.256,84 | |
Wrapped eETH | WEETH | 105.355,72 | 104.573,68 | 108.949,11 | |
Ondo | ONDO | 15,73 | 15,28 | 16,58 | |
Global Dollar | USDG | 45,70 | 45,65 | 45,57 | |
Bittensor | TAO | 11.972,00 | 11.750,00 | 12.541,00 | |
Pi Network | PI | 6,99 | 6,88 | 7,35 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 | 92,60 | 100,10 | |
Kite | KITE | 9,78 | 9,53 | 10,02 | |
Morpho | MORPHO | 79,66 | 77,80 | 81,77 | |
Sky | SKY | 3,16 | 3,12 | 3,23 | |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,59 | 4,96 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,63 | 45,65 | 45,68 | |
Pump.fun | PUMP | 0,077800 | 0,075401 | 0,080800 | |
Jupiter | JUP | 8,86 | 8,63 | 9,20 | |
LayerZero | ZRO | 58,00 | 56,70 | 59,60 | |
United Stables | U | 45,67 | 45,59 | 45,67 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,08 | 4,24 | |
Falcon Finance | FF | 3,94 | 3,79 | 4,25 | |
Lighter | LIT | 39,52 | 39,48 | 40,93 | |
DoubleZero | 2Z | 3,96 | 3,87 | 4,22 | |
Render Network | RENDER | 81,55 | 79,50 | 84,52 | |
Plasma | XPL | 3,81 | 3,65 | 4,01 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,72 | 19,62 | 19,99 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,96 | 30,96 | 33,90 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,381295 | 0,367800 | 0,394000 | |
Sentient | SENT | 0,69 | 0,67 | 0,72 | |
Mantle Staked Ether | METH | 105.289,92 | 104.468,57 | 110.144,45 | |
Story | IP | 21,70 | 21,33 | 22,89 | |
KAITO | KAITO | 22,21 | 19,89 | 23,90 | |
Pyth Network | PYTH | 1,99 | 1,93 | 2,07 | |
Jito | JTO | 19,61 | 19,00 | 20,87 | |
Starknet | STRK | 1,86 | 1,80 | 1,98 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,24 | 16,64 | 17,98 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,65 | 1,63 | 1,79 | |
WAL Token | WAL | 3,18 | 3,10 | 3,32 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,42 | 8,15 | 9,01 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,77 | 1,76 | 1,79 | |
GUSD | GATEUSD | 45,51 | 45,59 | 45,75 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.084,87 | |
| KAITO | KAITO | 22,21 | |
| Ondo | ONDO | 15,73 | |
| Global Dollar | USDG | 45,70 | |
| United Stables | U | 45,67 | |
| DoubleZero | 2Z | 3,96 | |
| Story | IP | 21,70 | |
| Pi Network | PI | 6,99 | |
| Falcon Finance | FF | 3,94 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,96 | |
| Story | IP | 21,70 | |
| Pi Network | PI | 6,99 | |
| Falcon Finance | FF | 3,94 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,00 | |
| Starknet | STRK | 1,86 | |
| Plasma | XPL | 3,81 | |
| WAL Token | WAL | 3,18 | |
| Bittensor | TAO | 11.972,00 | |
| Mantle Staked Ether | METH | 105.289,92 |

